JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES- BOLETIM INFORMATIVO/ SESSÃO ORDINÁRIA Nº 01-032/2026
|
BOLETIM INFORMATIVO |
|||||
| Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento | |||||
| dos interessados, que a 1ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI) Santa Luzia/MG, | |||||
| quando da sessão realizada no dia 27/04/2026, julgou os recursos abaixo especificados, com as decisões: | |||||
| 1ª JARI | |||||
| Sessão Ordinária Nº 01-032/2026 | |||||
| Julgamento | Nº Recurso | Nº AIT | Placa | Resultado | |
| 27/04/2026 | 5155020240910632 | AG08590352 | PJX6G19 | Indeferido | |
| 27/04/2026 | 5155020240009682 | AG08594357 | PVV5E89 | Indeferido | |
| 27/04/2026 | 5155020240009694 | AG07182256 | QXO8F33 | Indeferido | |
| 27/04/2026 | 5155020240009679 | AG08578297 | QOH9026 | Indeferido | |
| 27/04/2026 | 5155020240009672 | AG08581515 | ELV2G51 | Indeferido | |
| 27/04/2026 | 5155020240009680 | AG08576655 | QQY6C95 | Indeferido | |
| 27/04/2026 | 5155020240009693 | AG08594461 | SHT7C01 | Indeferido | |
| 27/04/2026 | 5155020240910634 | AG08621128 | SIR4C56 | Indeferido | |
| 27/04/2026 | 5155020240009677 | AG08585615 | SYQ7E64 | Indeferido | |
| 27/04/2026 | 5155020240009683 | AG07177756 | RTP7J28 | Indeferido | |
| 27/04/2026 | 5155020240910587 | AG07175725 | QPF5458 | Indeferido | |
| 27/04/2026 | 5155020240009675 | AG07176777 | QNT2C81 | Indeferido | |
| 27/04/2026 | 5155020240009673 | AG07176076 | RME3J13 | Indeferido | |
| 27/04/2026 | 5155020240009676 | AG08603579 | OWP2753 | Indeferido | |
| 27/04/2026 | 5155020240009678 | AG08603372 | OWP2753 | Indeferido | |
| 27/04/2026 | 5155020240009696 | AG08603876 | PUB3G61 | Indeferido | |
| 27/04/2026 | 5155020240009684 | AG08605535 | SYT9H58 | Indeferido | |
| 27/04/2026 | 5155020240009671 | AG08596672 | SYJ7C57 | Indeferido | |
| 27/04/2026 | 5155020240910586 | AG08580531 | PVG6936 | Indeferido | |
| 27/04/2026 | 5155020240009681 | AG07174145 | GSQ9C82 | Indeferido | |
| 27/04/2026 | 5155020240910588 | AG07176721 | HJX0903 | Indeferido | |
| 27/04/2026 | 5155020240009685 | AG08595416 | PWM4D41 | Indeferido | |
| 27/04/2026 | 5155020240009686 | AG08595414 | PWM4D41 | Indeferido | |
| 27/04/2026 | 5155020240009687 | AG08595127 | PWM4D41 | Indeferido | |
| 27/04/2026 | 5155020240009688 | AG08593973 | PWM4D41 | Indeferido | |
| 27/04/2026 | 5155020240009689 | AG08593772 | PWM4D41 | Indeferido | |
| 27/04/2026 | 5155020240910585 | AG08585425 | QXR9J50 | Indeferido | |
| 27/04/2026 | 5155020240009695 | AG08640603 | RVF8I63 | Indeferido | |
| Das decisões da JARI cabem recursos tempestivamente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação, | |||||
| ao Conselho Estadual de Trânsito de Minas Gerais – CETRAN/MG, em conformidade com o disposto no art. 288 do | |||||
| CTB. O Recurso deverá ser protocolado na JARI Santa Luzia através do seguinte endereço: | |||||
| Praça Acácia Nunes da Costa, 62 – Frimisa – Santa Luzia/MG, CEP 33045-090. | |||||
| Coordenadoria da JARI – Santa Luzia, 27 de Abril de 2026 | |||||
| ANTÔNIO HENRIQUE DA SILVA MAIA | |||||
|
Presidente da 1ª JARI / Santa Luzia – MG |
|||||
Comments