JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES- BOLETIM INFORMATIVO/ SESSÃO ORDINÁRIA Nº 01-033/2026
|
BOLETIM INFORMATIVO |
|||||
| Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento | |||||
| dos interessados, que a 1ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI) Santa Luzia/MG, | |||||
| quando da sessão realizada no dia 29/04/2026, julgou os recursos abaixo especificados, com as decisões: | |||||
| 1ª JARI | |||||
| Sessão Ordinária Nº 01-033/2026 | |||||
| Julgamento | Nº Recurso | Nº AIT | Placa | Resultado | |
| 29/04/2026 | 5155020240910488 | AG08583840 | RFF1J71 | Indeferido | |
| 29/04/2026 | 5155020240910545 | AG08613337 | PXO3G36 | Indeferido | |
| 29/04/2026 | 5155020240910565 | AG08608932 | SYQ2D20 | Indeferido | |
| 29/04/2026 | 5155020240910434 | AG07182488 | RMQ2A86 | Indeferido | |
| 29/04/2026 | 5155020240910541 | AG08612333 | SIA0A23 | Indeferido | |
| 29/04/2026 | 5155020240910542 | AG08612927 | SIA0A23 | Indeferido | |
| 29/04/2026 | 5155020240910571 | AG08620576 | FVF5G56 | Indeferido | |
| 29/04/2026 | 5155020240910533 | AG08580734 | HNC7C99 | Indeferido | |
| 29/04/2026 | 5155020240910487 | AG08582863 | HNC7C99 | Indeferido | |
| 29/04/2026 | 5155020240910475 | AG08607815 | QWX8188 | Indeferido | |
| 29/04/2026 | 5155020240910563 | AG07176798 | EJJ0C59 | Indeferido | |
| 29/04/2026 | 5155020240910505 | AG08584430 | RUI7F54 | Indeferido | |
| 29/04/2026 | 5155020240910506 | AG08582668 | RMN8E60 | Indeferido | |
| 29/04/2026 | 5155020240910473 | AG08608325 | RNX0C41 | Indeferido | |
| 29/04/2026 | 5155020240910472 | AG08608762 | RNX0C41 | Indeferido | |
| 29/04/2026 | 5155020240910551 | AG08584102 | HBP7108 | Indeferido | |
| 29/04/2026 | 5155020240910552 | AG08584214 | HBP7108 | Indeferido | |
| 29/04/2026 | 5155020240910486 | AG08581291 | QOD8B04 | Indeferido | |
| 29/04/2026 | 5155020240910553 | AG08608647 | SYO2I22 | Indeferido | |
| 29/04/2026 | 5155020240910554 | AG08610063 | SYO2I22 | Indeferido | |
| 29/04/2026 | 5155020240910469 | AG08608397 | QXH5J45 | Indeferido | |
| 29/04/2026 | 5155020240910477 | AG08612610 | GXR0406 | Indeferido | |
| 29/04/2026 | 5155020240910478 | AG08608185 | SIX1E94 | Indeferido | |
| 29/04/2026 | 5155020240910531 | AG08579739 | GAK9E26 | Indeferido | |
| 29/04/2026 | 5155020240910532 | AG08585807 | PWL7018 | Indeferido | |
| Das decisões da JARI cabem recursos tempestivamente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação, | |||||
| ao Conselho Estadual de Trânsito de Minas Gerais – CETRAN/MG, em conformidade com o disposto no art. 288 do | |||||
| CTB. O Recurso deverá ser protocolado na JARI Santa Luzia através do seguinte endereço: | |||||
| Praça Acácia Nunes da Costa, 62 – Frimisa – Santa Luzia/MG, CEP 33045-090. | |||||
| Coordenadoria da JARI – Santa Luzia, 29 de Abril de 2026 | |||||
| ÍTALLO ROSSI DE PAULA | |||||
|
Presidente da 1ª JARI / Santa Luzia – MG |
|||||
Comments