SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO – SMMA
Autorizações de supressão e/ou poda concedidas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento – SMMA
Nos termos e conforme a legislação vigente faz-se público, para conhecimento dos interessados, relação das autorizações de supressão e/ou poda concedidas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento – SMMA no mês de maio de 2024 em conformidade com o art. 10 da DN – Deliberação Normativa CODEMA nº 02/2023 de 13 de setembro de 2023.
Protocolo | Autorização | Procedimento | Quantidade | Endereço |
4740/2024 | 29/2024 | Supressão | 03 | Av. Brasília, 1967 – (lote29 Q. 182) São Benedito |
5062/2024 | 32/2024 | Supressão | 02 | R. Um, s/nº (ao lado do nº 36) – Gameleira |
5346/2024 | 40/2024 | Poda | 01 | R. Alto do Tanque, 1145 – Nossa Senhora do Carmo |
5886/2024 | 48/2024 | Supressão | 01 | R. Bolívia, 271 – Ind. Americano |
5917/2024 | 49/2024 | Supressão | 02 | Rua dos Açores, s/nº (lote 20 Q. 29) – Liberdade |
5944/2024 | 50/2024 | Poda | 02 | Rod. BR 381, snº Km 450 – Distrito Ind. Simão da Cunha |
6125/2024 | 51/2024 | Supressão | 01 | Rua Firmino Guimarães, 406 – Kennedy |
1032/2024 | 66/2024 | Poda | 10 | Rua Irapiruara, 12 – São Cosme de Cima |
75/2024 | 76/2024 | Supressão/Poda | 40 | Av. Brasília – próximo ao nº 4675 – Belo Vale |
CI 455/2024 | 75/2024 | Supressão | 03 | Av. Brasília – próximo ao nº 4675 – Belo Vale |
58/2024 | 59/2024 | Supressão | 01 | Rua Geraldo Teixeira da Costa, 154 – Bom Jesus |
Of 017/2024 | 83/2024 | Supressão | 01 | Rua Santos Forneris, s/nº – Belo Vale |
Wagner Silva da Conceição
Secretário de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento
Comments