SMST – RESULTADO DE RECURSO JARI – SESSÃO 026/2024

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES

JARI / Santa Luzia/MG

BOLETIM INFORMATIVO

Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a 1ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI) Santa Luzia/MG, quando da sessão realizada no dia 11/07/2024, julgou os recursos abaixo especificados, com as decisões:
 
 

1ª JARI

Sessão Ordinária Nº 026/2024

Julgamento

Nº Recurso Nº AIT Placa

Resultado

11/07/2024 5155020230003275 AG06672959 PXA2578 Deferido
11/07/2024 5155020230003279 AG06985075 QUH7690 Indeferido
11/07/2024 5155020230003361 AG06674931 OPO3C96 Indeferido
11/07/2024 5155020230003540 AG07095418 FTW2D18 Indeferido
11/07/2024 5155020230003694 AG07095887 FOE8C91 Indeferido
11/07/2024 5155020230003281 AG07092213 RTH7J42 Indeferido
11/07/2024 5155020230003365 AG07095477 HGU7E12 Indeferido
11/07/2024 5155020230003703 AG07095979 RTH5I70 Indeferido
11/07/2024 5155020230003702 AG07096160 RTH5I70 Indeferido
11/07/2024 5155020230902667 AG06676057 PZS1377 Indeferido
11/07/2024 5155020230902665 AG06674532 QMX3519 Indeferido
11/07/2024 5155020230003700 AG07104379 GXE1F50 Indeferido
11/07/2024 5155020230902644 AG06674137 QPF6873 Indeferido
11/07/2024 5155020230902681 AG06549534 KJK4C40 Indeferido
11/07/2024 5155020230003696 AG06671743 KOX5A03 Indeferido
11/07/2024 5155020230003280 AG07100481 HGE4502 Indeferido
11/07/2024 5155020230003697 AG06670404 QPG0H91 Indeferido
11/07/2024 5155020230003701 AG06670842 HNW1H16 Indeferido
11/07/2024 5155020230902680 AG07094022 HKI4508 Indeferido
11/07/2024 5155020230003711 AG07098957 RUW4A84 Indeferido
11/07/2024 5155020230003693 AG06672108 OQE1109 Indeferido
11/07/2024 5155020230003276 AG07093454 HBB8C03 Indeferido
11/07/2024 5155020230003277 AG07095254 HBB8C03 Indeferido
11/07/2024 5155020230003278 AG07093007 JKR2C24 Indeferido
11/07/2024 5155020230003542 AG06671797 QXK6286 Indeferido
11/07/2024 5155020230003555 AG06985692 HKP9242 Indeferido
11/07/2024 5155020230003559 AG07091682 HKP9242 Indeferido
11/07/2024 5155020230003274 AG07099510 RTX8F02 Indeferido
11/07/2024 5155020230003333 AG06670843 GUU2505 Indeferido
11/07/2024 5155020230902657 AG07086986 QOE9C17 Indeferido
11/07/2024 5155020230902658 AG06986371 QOE9C17 Indeferido
Das decisões da JARI cabem recursos tempestivamente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação, ao  Conselho Estadual de Trânsito de Minas  Gerais – CETRAN/MG, em conformidade com o disposto no art. 288 do CTB. O Recurso deverá ser protocolado na JARI Santa Luzia através do seguinte endereço:

Praça Acácia Nunes da Costa, 62 – Frimisa – Santa Luzia/MG, CEP 33045-090.

Coordenadoria da JARI – Santa Luzia, 11 de Julho de 2024

ELISIANE CAROLINA DUARTE

Presidente da 1ª JARI / Santa Luzia – MG

 

 

 

Comentários

    Categorias