SSP DE TRÂNSITO E TRANSPORTES – RESULTADO DE RECURSO JARI – SESSÃO 011/2022

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES
JARI / Santa Luzia/MG
BOLETIM INFORMATIVO
Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a 1ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI) Santa Luzia/MG, quando da sessão realizada no dia 10/08/2022, julgou os recursos abaixo especificados, com as decisões:
1ª JARI
Sessão Ordinária Nº 011/2022
Julgamento Nº Recurso Nº AIT Placa Resultado
10/08/2022 25155020210319 AG04211746 HFD5017 Deferido
10/08/2022 25155020210325 S013513401 QNY8860 Deferido
10/08/2022 25155020210340 S013516701 GTJ7688 Deferido
10/08/2022 5155020220002840 S013286801 DHV6354 Deferido
10/08/2022 25155020210343 S012438581 DHV6354 Deferido
10/08/2022 25155020210344 S012446281 DHV6354 Deferido
10/08/2022 25155020210313 L000044066 HKZ5516 Indeferido
10/08/2022 25155020210328 S013091211 HLJ2327 Indeferido
10/08/2022 25155020210333 AG04213800 NXZ2302 Indeferido
10/08/2022 25155020210326 AG04209467 HFK6269 Indeferido
10/08/2022 25155020210336 AG04213392 HKL1292 Indeferido
10/08/2022 25155020210347 L000076395 OPT1321 Indeferido
10/08/2022 25155020210346 L000076450 OPT1321 Indeferido
10/08/2022 25155020210316 S012689491 PUY5915 Indeferido
10/08/2022 25155020210317 S012689931 PUY5915 Indeferido
10/08/2022 25155020210309 S013243231 AHK2732 Indeferido
10/08/2022 25155020210311 S013270291 AHK2732 Indeferido
10/08/2022 25155020210310 S013504921 AHK2732 Indeferido
10/08/2022 25155020210320 S013324851 HNI0891 Indeferido
10/08/2022 25155020210315 S013170191 KVX2A76 Indeferido
10/08/2022 25155020210329 AG04212631 GWR8871 Indeferido
10/08/2022 25155020210331 S013221011 QOI2360 Indeferido
10/08/2022 25155020210324 L000112057 HGL2D59 Indeferido
10/08/2022 25155020210323 L000112508 HGL2D59 Indeferido
10/08/2022 25155020210314 S013007281 PVT2839 Indeferido
10/08/2022 25155020210335 S013648581 RFJ6G01 Indeferido
10/08/2022 25155020210341 S012462011 HGS4972 Indeferido
10/08/2022 25155020210338 S012380501 PZM3721 Indeferido
10/08/2022 25155020210337 S012499081 PZM3721 Indeferido
10/08/2022 25155020210339 AG04212077 HJP8939 Indeferido
10/08/2022 25155020210307 L000039050 PXO8828 Indeferido
10/08/2022 25155020210327 L000068410 JGC9007 Indeferido
10/08/2022 25155020210330 AG04212498 NYD4855 Indeferido
10/08/2022 25155020210332 S012152361 HGE8715 Indeferido
10/08/2022 25155020210312 S012430221 HKJ9144 Indeferido
10/08/2022 25155020210321 L000089738 PYS9E97 Indeferido
10/08/2022 25155020210342 S013597761 GZM2E50 Indeferido
10/08/2022 25155020210308 S012519101 PXO8828 Indeferido
10/08/2022 25155020210318 S012888371 HLU8702 Indeferido
10/08/2022 25155020210322 S013261821 QQG8613 Indeferido
Das decisões da JARI cabem recursos tempestivamente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação, ao  Conselho Estadual de Trânsito de Minas  Gerais – CETRAN/MG, em conformidade com o disposto no art. 288 do CTB. O Recurso deverá ser protocolado na JARI Santa Luzia através do seguinte endereço:
Praça Acácia Nunes da Costa, 62 – Frimisa – Santa Luzia/MG, CEP 33045-090.
Coordenadoria da JARI – Santa Luzia, 10 de Agosto de 2022
ELISIANE CAROLINA DUARTE
Presidente da 1ª JARI / Santa Luzia – MG

Comentários

    Categorias