SMST – RESULTADO DE RECURSO JARI – SESSÃO 039/2024

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES

JARI / Santa Luzia/MG

BOLETIM INFORMATIVO

Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a 1ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI) Santa Luzia/MG, quando da sessão realizada no dia 22/10/2024, julgou os recursos abaixo especificados, com as decisões:
 
 

1ª JARI

Sessão Ordinária Nº 039/2024

Julgamento

Nº Recurso

Nº AIT

Placa

Resultado

22/10/2024 5155020230903953 AG07122108 SHT8I98 Indeferido
22/10/2024 5155020230007210 AG07111711 QNK7675 Indeferido
22/10/2024 5155020230903923 AG07117792 QMU9H05 Indeferido
22/10/2024 5155020230903924 AG07118071 QMU9H05 Indeferido
22/10/2024 5155020230903929 AG07118147 QMU9H05 Indeferido
22/10/2024 5155020230904004 AG07124780 HNR0H65 Indeferido
22/10/2024 5155020230903927 AG07104360 OLV6780 Indeferido
22/10/2024 5155020230006063 AG07118713 OQZ7279 Indeferido
22/10/2024 5155020230007130 AG07122122 OPT9F91 Indeferido
22/10/2024 5155020230903930 AG06677699 PXT0237 Indeferido
22/10/2024 5155020230903931 AG07120536 HKK9A12 Indeferido
22/10/2024 5155020230903932 AG07122361 HKK9A12 Indeferido
22/10/2024 5155020230007132 AG07114345 RNO5B54 Indeferido
22/10/2024 5155020230007133 AG07114619 RNO5B54 Indeferido
22/10/2024 5155020230007134 AG07114341 RNO5B54 Indeferido
22/10/2024 5155020230903952 AG07122340 HKL2917 Indeferido
22/10/2024 5155020230903958 AG07120580 HKL2917 Indeferido
22/10/2024 5155020230903959 AG07120522 HKL2917 Indeferido
22/10/2024 5155020230903960 AG07121860 HKL2917 Indeferido
22/10/2024 5155020230903961 AG07120533 HKL2917 Indeferido
22/10/2024 5155020230007216 AG06682907 RMR8J64 Indeferido
22/10/2024 5155020230903936 AG07122920 GYV4650 Indeferido
22/10/2024 5155020230903890 AG07121947 OQN1888 Indeferido
22/10/2024 5155020230007208 AG07126616 HMG9E86 Indeferido
22/10/2024 5155020230007131 AG06679755 SGO6B18 Indeferido
22/10/2024 5155020230007215 AG06685887 HHV6496 Indeferido
22/10/2024 5155020230007207 AG07114429 RTK3H65 Indeferido
22/10/2024 5155020230007129 AG07118752 HMS2G50 Indeferido
22/10/2024 5155020230007135 AG07118523 HMS2G50 Indeferido
22/10/2024 5155020230007212 AG06680828 GXI0C23 Indeferido
22/10/2024 5155020230007213 AG06679617 GXI0C23 Indeferido
22/10/2024 5155020230007209 AG07114696 QNZ0F07 Indeferido
22/10/2024 5155020230007214 AG06675696 OPN0473 Indeferido
Das decisões da JARI cabem recursos tempestivamente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação, ao  Conselho Estadual de Trânsito de Minas  Gerais – CETRAN/MG, em conformidade com o disposto no art. 288 do CTB. O Recurso deverá ser protocolado na JARI Santa Luzia através do seguinte endereço:
Praça Acácia Nunes da Costa, 62 – Frimisa – Santa Luzia/MG, CEP 33045-090.

Coordenadoria da JARI – Santa Luzia, 22 de Outubro de 2024

ELISIANE CAROLINA DUARTE

Presidente da 1ª JARI / Santa Luzia – MG

 

 

Comentários

    Categorias