SMST – RESULTADO DE RECURSO JARI – SESSÃO 040/2024
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES |
||||||||
JARI / Santa Luzia/MG |
||||||||
BOLETIM INFORMATIVO |
||||||||
Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a 1ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI) Santa Luzia/MG, quando da sessão realizada no dia 24/10/2024, julgou os recursos abaixo especificados, com as decisões: | ||||||||
1ª JARI |
||||||||
Sessão Ordinária Nº 040/2024 |
||||||||
Julgamento |
Nº Recurso |
Nº AIT |
Placa |
Resultado |
||||
24/10/2024 | 5155020230904014 | AG07108300 | HNU3756 | Indeferido | ||||
24/10/2024 | 5155020230904019 | AG07114822 | HDG9226 | Indeferido | ||||
24/10/2024 | 5155020230904022 | AG07123659 | JSE4446 | Indeferido | ||||
24/10/2024 | 5155020230007126 | AG07123216 | QQO6977 | Indeferido | ||||
24/10/2024 | 5155020230904016 | AG07105813 | QUG0129 | Indeferido | ||||
24/10/2024 | 5155020230904073 | AG07113674 | GUP7897 | Indeferido | ||||
24/10/2024 | 5155020230007124 | AG07120463 | OQR4I19 | Indeferido | ||||
24/10/2024 | 5155020230904045 | AG06676368 | SHH0C32 | Indeferido | ||||
24/10/2024 | 5155020230007121 | AG06678779 | QQI5H19 | Indeferido | ||||
24/10/2024 | 5155020230904084 | AG07124758 | HKL2917 | Indeferido | ||||
24/10/2024 | 5155020230904085 | AG07123731 | HKL2917 | Indeferido | ||||
24/10/2024 | 5155020230904043 | AG07112636 | SHH0C32 | Indeferido | ||||
24/10/2024 | 5155020230007120 | AG06679256 | HLL0H76 | Indeferido | ||||
24/10/2024 | 5155020230904080 | AG07123137 | RTL5E20 | Indeferido | ||||
24/10/2024 | 5155020230904049 | AG07122261 | RTL5E20 | Indeferido | ||||
24/10/2024 | 5155020230904078 | AG07123135 | RTL5E20 | Indeferido | ||||
24/10/2024 | 5155020230904081 | AG07123696 | RTL5E20 | Indeferido | ||||
24/10/2024 | 5155020230007122 | AG07115412 | GZQ0649 | Indeferido | ||||
24/10/2024 | 5155020230007113 | AG06678790 | MTA8H55 | Indeferido | ||||
24/10/2024 | 5155020230904056 | AG07105816 | GXK3089 | Indeferido | ||||
24/10/2024 | 5155020230904091 | AG07114491 | FKX5J86 | Indeferido | ||||
24/10/2024 | 5155020230007128 | AG07118754 | HFT0871 | Indeferido | ||||
24/10/2024 | 5155020230904017 | AG07117242 | QXL8I90 | Indeferido | ||||
24/10/2024 | 5155020230007112 | AG07116977 | QPR7H08 | Indeferido | ||||
24/10/2024 | 5155020230007127 | AG07125196 | HBE6H78 | Indeferido | ||||
24/10/2024 | 5155020230007109 | AG06678755 | OKP8I73 | Indeferido | ||||
24/10/2024 | 5155020230007123 | AG06682749 | HAE4718 | Indeferido | ||||
24/10/2024 | 5155020230007125 | AG07118769 | HMS2G50 | Indeferido | ||||
24/10/2024 | 5155020230904018 | AG07114820 | HDG9226 | Indeferido | ||||
24/10/2024 | 5155020230007110 | AG07127544 | RUI6I18 | Indeferido | ||||
24/10/2024 | 5155020230007111 | AG06685219 | RUI6I18 | Indeferido | ||||
24/10/2024 | 5155020230904020 | AG07117157 | QXU7F06 | Indeferido | ||||
24/10/2024 | 5155020230903913 | AG07109813 | PZZ3784 | Indeferido | ||||
Das decisões da JARI cabem recursos tempestivamente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação, ao Conselho Estadual de Trânsito de Minas Gerais – CETRAN/MG, em conformidade com o disposto no art. 288 do CTB. O Recurso deverá ser protocolado na JARI Santa Luzia através do seguinte endereço: | ||||||||
Praça Acácia Nunes da Costa, 62 – Frimisa – Santa Luzia/MG, CEP 33045-090. | ||||||||
|
||||||||
Comments