SMST – EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE Nº 037/2024
SMST – EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE Nº 037/2024
A Autoridade de Trânsito deste município, com fulcro nos arts. 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro, Resolução 918/2022 do CONTRAN e Deliberação 126/2019 do CETRAN/MG, e considerando a postagem feita junto à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT ou Sistema de Notificação Eletrônica – SNE, ficam os proprietários dos veículos abaixo relacionados notificados das respectivas Penalidades por Infrações de Trânsito cometidas, concedendo-lhes, caso queiram, o prazo de 30 (trinta) dias contados desta publicação para interporem Recurso perante a Junta Administrativa de Recursos de Infrações do Município de Santa Luzia – JARI Santa Luzia e/ou procederem ao pagamento de multa. Em caso de interposição de Recurso, o envio é feito através de via postal para o endereço: Praça Acácia Nunes da Costa, nº 62, Frimisa, Santa Luzia/MG, CEP 33045-090.
Período de Postagem: 09/10/2024 a 09/10/2024
Cód. AIT | Placa | Data | Cód. Infração | Cód. AIT | Placa | Data | Cód. Infração | |
AG06544171 | HMU1J84 | 07/05/2024 | 583-50 | AG07172197 | SIC2I44 | 30/04/2024 | 761-73 | |
AG07174177 | RUP8J58 | 24/04/2024 | 521-51 | AG07174178 | RUP8J58 | 24/04/2024 | 521-52 | |
AG07174338 | OWU5A79 | 29/04/2024 | 761-73 | AG07176269 | CZK1D50 | 13/05/2024 | 518-51 | |
AG07176283 | OQZ0440 | 29/05/2024 | 581-94 | AG07177187 | HRL2819 | 27/04/2024 | 556-80 | |
AG07177584 | RVB2B51 | 05/05/2024 | 525-83 | AG07177586 | RVB2B51 | 05/05/2024 | 768-41 | |
AG07178290 | GOI7C34 | 30/05/2024 | 550-90 | AG07178481 | PUT0931 | 17/05/2024 | 545-21 | |
AG07178794 | SEA4C86 | 19/04/2024 | 545-21 | AG07178831 | PYD9E33 | 25/04/2024 | 520-70 | |
AG07178835 | PYD9E33 | 25/04/2024 | 584-33 | AG07178836 | PYD9E33 | 25/04/2024 | 584-33 | |
AG07178837 | PYD9E33 | 25/04/2024 | 525-83 | AG07178838 | PYD9E33 | 25/04/2024 | 705-61 | |
AG07179728 | HFW5392 | 24/04/2024 | 545-21 | AG07179776 | RUH9B87 | 27/04/2024 | 605-02 | |
AG07179800 | IAB6249 | 28/04/2024 | 685-80 | AG07179834 | HRL2819 | 27/04/2024 | 556-80 | |
AG07180001 | IAB6249 | 28/04/2024 | 581-91 | AG07180002 | IAB6249 | 28/04/2024 | 545-21 | |
AG07180381 | RMZ2E82 | 16/05/2024 | 573-80 | AG07180401 | SIC2I44 | 30/04/2024 | 583-50 | |
AG07180704 | HMD9C76 | 05/05/2024 | 703-01 | AG07180733 | HEA8I78 | 06/05/2024 | 518-51 | |
AG07181121 | JPH9492 | 27/05/2024 | 606-81 | AG07181122 | JPH9492 | 27/05/2024 | 518-51 | |
AG07182682 | OPC2273 | 28/07/2024 | 555-00 | AG08592040 | SIA9E28 | 11/04/2024 | 745-50 | |
AG08594378 | PJX6G19 | 21/04/2024 | 745-50 | AG08594450 | HID4312 | 21/04/2024 | 745-50 | |
AG08595235 | HKF5I28 | 22/04/2024 | 605-03 | AG08595238 | OOY4B14 | 22/04/2024 | 746-30 | |
AG08595332 | SHP0H90 | 24/04/2024 | 605-03 | AG08595591 | OQQ9A98 | 25/04/2024 | 745-50 | |
AG08595665 | RMN8E60 | 26/04/2024 | 745-50 | AG08595886 | BEP8F23 | 27/04/2024 | 745-50 | |
AG08596000 | RUA0E26 | 27/04/2024 | 745-50 | AG08596041 | RNO2F02 | 27/04/2024 | 605-03 | |
AG08596170 | JKN5830 | 28/04/2024 | 745-50 | AG08596189 | EJR2I42 | 28/04/2024 | 605-03 | |
AG08596190 | RUL3H74 | 28/04/2024 | 745-50 | AG08596192 | HKN7358 | 28/04/2024 | 745-50 | |
AG08596282 | PUW5630 | 28/04/2024 | 745-50 | AG08596318 | QNV6G34 | 28/04/2024 | 605-03 | |
AG08596340 | RNW2G04 | 28/04/2024 | 745-50 | AG08596407 | QNU6C05 | 28/04/2024 | 745-50 | |
AG08596416 | QUE1I46 | 28/04/2024 | 745-50 | AG08596535 | RMD9D06 | 29/04/2024 | 605-03 | |
AG08596540 | RMN8E60 | 29/04/2024 | 745-50 | AG08596556 | RFI1I43 | 30/04/2024 | 605-03 | |
AG08596760 | PWM4D41 | 30/04/2024 | 745-50 | AG08596819 | QWT4D66 | 30/04/2024 | 745-50 | |
AG08596866 | PZV3161 | 30/04/2024 | 605-03 | AG08596875 | HEG4793 | 30/04/2024 | 745-50 | |
AG08596887 | QNB1C58 | 30/04/2024 | 745-50 | AG08596893 | RMN8E60 | 30/04/2024 | 745-50 | |
AG08596902 | HNF2H72 | 30/04/2024 | 745-50 | AG08596907 | ONZ5H31 | 30/04/2024 | 574-61 | |
AG08596955 | HHY9F90 | 01/05/2024 | 605-03 | AG08596977 | HLA8H87 | 01/05/2024 | 745-50 | |
AG08596987 | HFL8I89 | 01/05/2024 | 745-50 | AG08597046 | HMR6I59 | 01/05/2024 | 745-50 | |
AG08597051 | QQF6992 | 01/05/2024 | 745-50 | AG08597137 | RMI9F52 | 01/05/2024 | 745-50 | |
AG08597196 | PYE8E15 | 01/05/2024 | 745-50 | AG08597224 | GTN5E08 | 02/05/2024 | 745-50 | |
AG08597304 | HEB9150 | 02/05/2024 | 745-50 | AG08597389 | HLZ0G08 | 02/05/2024 | 745-50 | |
AG08597434 | QNB1C58 | 03/05/2024 | 745-50 | AG08597465 | HKF7A70 | 03/05/2024 | 745-50 | |
AG08597496 | OPA1C75 | 03/05/2024 | 745-50 | AG08597501 | PWM4D41 | 03/05/2024 | 745-50 | |
AG08597549 | RMZ7G16 | 03/05/2024 | 745-50 | AG08597557 | OQH5C06 | 03/05/2024 | 745-50 | |
AG08597565 | OQH5C06 | 03/05/2024 | 745-50 | AG08597568 | GTZ8G12 | 03/05/2024 | 745-50 | |
AG08597578 | RFK7I29 | 03/05/2024 | 745-50 | AG08597751 | PYV9981 | 04/05/2024 | 745-50 | |
AG08597752 | HIX7924 | 04/05/2024 | 745-50 | AG08597777 | HKF7A70 | 04/05/2024 | 745-50 | |
AG08597843 | OCY3753 | 04/05/2024 | 745-50 | AG08597972 | QQF6992 | 05/05/2024 | 745-50 | |
AG08598039 | HJA9869 | 05/05/2024 | 745-50 | AG08598041 | HJA9869 | 05/05/2024 | 745-50 | |
AG08598165 | RUE9I82 | 28/04/2024 | 746-30 | AG08598281 | HHN9F96 | 05/05/2024 | 745-50 | |
AG08598370 | KZI6C41 | 06/05/2024 | 745-50 | AG08598395 | PWM4D41 | 06/05/2024 | 745-50 | |
AG08598396 | PWM4D41 | 06/05/2024 | 745-50 | AG08598472 | KXK1F35 | 06/05/2024 | 745-50 | |
AG08598493 | RTQ2G89 | 06/05/2024 | 745-50 | AG08598599 | GWK7475 | 07/05/2024 | 745-50 | |
AG08598618 | PZW1887 | 07/05/2024 | 745-50 | AG08598702 | RFK5J21 | 07/05/2024 | 745-50 | |
AG08598726 | PVJ1J95 | 07/05/2024 | 745-50 | AG08599132 | SHZ9C37 | 09/05/2024 | 745-50 | |
AG08599606 | QPW3A51 | 11/05/2024 | 567-32 | AG08599627 | HIK1J45 | 11/05/2024 | 745-50 | |
AG08599646 | RUL3H74 | 11/05/2024 | 745-50 | AG08599825 | PWQ9413 | 11/05/2024 | 745-50 | |
AG08599961 | PVW2E06 | 12/05/2024 | 745-50 | AG08600079 | PXN6H64 | 12/05/2024 | 745-50 | |
AG08600133 | SIW6C55 | 12/05/2024 | 745-50 | AG08600136 | GKA3A57 | 12/05/2024 | 745-50 | |
AG08600215 | PUL4162 | 13/05/2024 | 745-50 | AG08600273 | NLN2G34 | 13/05/2024 | 745-50 | |
AG08600376 | QMU1A56 | 13/05/2024 | 745-50 | AG08600393 | QMU1A56 | 14/05/2024 | 745-50 | |
AG08600417 | PXS0D05 | 14/05/2024 | 745-50 | AG08600683 | OWX0G95 | 15/05/2024 | 745-50 | |
AG08601017 | RVO7C78 | 16/05/2024 | 746-30 | AG08601050 | PWM4D41 | 17/05/2024 | 745-50 | |
AG08601070 | QUI8C32 | 17/05/2024 | 745-50 | AG08601353 | RMI1C58 | 18/05/2024 | 745-50 | |
AG08601471 | GWV0C46 | 18/05/2024 | 605-03 | AG08601568 | OPN3C39 | 18/05/2024 | 745-50 | |
AG08601619 | OQV5I31 | 19/05/2024 | 745-50 | AG08601703 | OPS3037 | 19/05/2024 | 745-50 | |
AG08602006 | PZX4211 | 20/05/2024 | 745-50 | AG08602125 | DNB5571 | 21/05/2024 | 605-03 | |
AG08602436 | GPW9533 | 22/05/2024 | 745-50 | AG08602615 | PXH9C51 | 23/05/2024 | 745-50 | |
AG08603305 | NHT2I80 | 26/05/2024 | 745-50 | AG08603572 | HCC6651 | 27/05/2024 | 574-61 | |
AG08604130 | HHM8H90 | 29/05/2024 | 745-50 | AG08604498 | SYD5H92 | 30/05/2024 | 745-50 | |
AG08604559 | MIQ1A32 | 30/05/2024 | 605-03 | AG08605152 | GXW2913 | 01/06/2024 | 745-50 | |
AG08605943 | HEN4D59 | 04/06/2024 | 745-50 | AG08606126 | HOJ7I63 | 05/06/2024 | 745-50 | |
AG08606251 | RNJ1C33 | 05/06/2024 | 745-50 | AG08606540 | QUZ0E47 | 07/06/2024 | 745-50 | |
AG08606572 | PUL4162 | 07/06/2024 | 745-50 | AG08606631 | GLJ0942 | 07/06/2024 | 745-50 | |
AG08607063 | HOJ8017 | 08/06/2024 | 745-50 | AG08607443 | HCR9074 | 10/06/2024 | 745-50 | |
AG08607544 | GVQ1213 | 10/06/2024 | 574-61 | AG08608251 | PWM4D41 | 13/06/2024 | 745-50 | |
AG08608281 | JQB3444 | 13/06/2024 | 745-50 | AG08608694 | QPS9A42 | 14/06/2024 | 745-50 | |
AG08608900 | GYL9423 | 15/06/2024 | 745-50 | AG08609039 | RUP3A72 | 15/06/2024 | 745-50 | |
AG08609070 | HES4121 | 15/06/2024 | 745-50 | AG08609248 | HAZ8273 | 16/06/2024 | 745-50 | |
AG08609440 | RTQ2G89 | 16/06/2024 | 745-50 | AG08609501 | QXO3I49 | 17/06/2024 | 745-50 | |
AG08610067 | PXQ7511 | 19/06/2024 | 745-50 | AG08611140 | PUK9916 | 23/06/2024 | 745-50 | |
AG08611341 | PWQ9413 | 23/06/2024 | 745-50 | AG08611889 | PWM4D41 | 25/06/2024 | 745-50 | |
AG08611922 | PYA6F16 | 25/06/2024 | 745-50 | AG08612089 | SJG5E44 | 26/06/2024 | 745-50 | |
AG08612105 | QOP8255 | 26/06/2024 | 745-50 | AG08612336 | PWM4D41 | 27/06/2024 | 745-50 | |
AG08612694 | SYS7D00 | 28/06/2024 | 745-50 | AG08612787 | QUZ6D94 | 28/06/2024 | 745-50 | |
AG08613103 | SSS3G04 | 29/06/2024 | 745-50 | AG08613892 | FUF2166 | 03/07/2024 | 745-50 | |
AG08613913 | PWM4D41 | 03/07/2024 | 745-50 | AG08614667 | GYL9423 | 06/07/2024 | 745-50 | |
AG08614868 | EDJ5F60 | 06/07/2024 | 745-50 | AG08614940 | QNA4D72 | 07/07/2024 | 745-50 | |
AG08615370 | PWM4D41 | 08/07/2024 | 745-50 | AG08615551 | PWM4D41 | 09/07/2024 | 745-50 | |
AG08615577 | KNU9436 | 09/07/2024 | 745-50 | AG08615910 | RUE2F01 | 10/07/2024 | 745-50 | |
AG08615941 | HGH7831 | 11/07/2024 | 745-50 | AG08616265 | HIV9C10 | 12/07/2024 | 745-50 | |
AG08616509 | HBX2D39 | 13/07/2024 | 745-50 | AG08616520 | HBX2D39 | 13/07/2024 | 745-50 | |
AG08616723 | HNY1H66 | 14/07/2024 | 745-50 | AG08616816 | HDM7031 | 14/07/2024 | 745-50 | |
AG08616897 | OPK1G24 | 15/07/2024 | 745-50 | AG08616992 | OPB8D45 | 15/07/2024 | 745-50 | |
AG08617155 | QXX1F97 | 16/07/2024 | 745-50 | AG08617716 | SHU9E54 | 18/07/2024 | 745-50 | |
AG08617833 | SYX0C74 | 19/07/2024 | 745-50 | AG08617937 | RTQ2G89 | 19/07/2024 | 745-50 | |
AG08618097 | GSY1230 | 20/07/2024 | 745-50 | AG08618469 | SIY7G28 | 21/07/2024 | 745-50 | |
AG08618714 | PWM4D41 | 22/07/2024 | 745-50 | AG08618882 | SYN1E66 | 23/07/2024 | 745-50 | |
AG08619289 | FUP3C76 | 25/07/2024 | 745-50 | AG08619439 | PWM4D41 | 26/07/2024 | 745-50 | |
AG08619451 | SJF3J94 | 26/07/2024 | 745-50 |
Walter Anselmo Simões Rocha
Autoridade de Trânsito Municipal
Comments