SMST – RESULTADO DE RECURSO JARI – SESSÃO 004/2025
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES |
||||||||
JARI / Santa Luzia/MG |
||||||||
BOLETIM INFORMATIVO |
||||||||
Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a 1ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI) Santa Luzia/MG, quando da sessão realizada no dia 06/02/2025, julgou os recursos abaixo especificados, com as decisões: | ||||||||
1ª JARI |
||||||||
Sessão Ordinária Nº 004/2025 |
||||||||
Julgamento |
Nº Recurso |
Nº AIT |
Placa |
Resultado |
||||
06/02/2025 | 5155020230004725 | AG07107264 | HAQ6025 | Deferido | ||||
06/02/2025 | 5155020230903412 | AG07115127 | GQY9043 | Indeferido | ||||
06/02/2025 | 5155020230903814 | AG07100353 | QUC2735 | Indeferido | ||||
06/02/2025 | 5155020230004626 | AG06553495 | PUL3E67 | Indeferido | ||||
06/02/2025 | 5155020230004649 | AG07102437 | PYI1805 | Indeferido | ||||
06/02/2025 | 5155020230903358 | AG07110936 | HLQ9009 | Indeferido | ||||
06/02/2025 | 5155020230007627 | AG07131818 | PYM4340 | Indeferido | ||||
06/02/2025 | 5155020230007629 | AG07129969 | PYM4340 | Indeferido | ||||
06/02/2025 | 5155020230903539 | AG06679717 | OXA5A02 | Indeferido | ||||
06/02/2025 | 5155020230903530 | AG07108793 | QUR9E54 | Indeferido | ||||
06/02/2025 | 5155020230004628 | AG07111664 | RTT2A36 | Indeferido | ||||
06/02/2025 | 5155020230903779 | AG07101039 | HKK9A12 | Indeferido | ||||
06/02/2025 | 5155020230903536 | AG07120250 | SHH0C32 | Indeferido | ||||
06/02/2025 | 5155020230903540 | AG06676367 | SHH0C32 | Indeferido | ||||
06/02/2025 | 5155020230903462 | AG06679669 | RUD4C16 | Indeferido | ||||
06/02/2025 | 5155020230004627 | AG06672890 | HMR0738 | Indeferido | ||||
06/02/2025 | 5155020230903357 | AG06675312 | PZL4F22 | Indeferido | ||||
06/02/2025 | 5155020230903786 | AG07118558 | GXA9B27 | Indeferido | ||||
06/02/2025 | 5155020230004726 | AG06677181 | LQJ7F48 | Indeferido | ||||
06/02/2025 | 5155020230903533 | AG07114099 | GJG9I11 | Indeferido | ||||
06/02/2025 | 5155020230004724 | AG06678388 | PUJ7650 | Indeferido | ||||
06/02/2025 | 5155020230903561 | AG07104184 | GNN3858 | Indeferido | ||||
06/02/2025 | 5155020230004629 | AG06673973 | OWH5774 | Indeferido | ||||
06/02/2025 | 5155020230007625 | AG06686366 | QXP0D42 | Indeferido | ||||
06/02/2025 | 5155020230004727 | AG06677877 | RTC2D49 | Indeferido | ||||
06/02/2025 | 5155020230004728 | AG06677879 | RTC2D49 | Indeferido | ||||
06/02/2025 | 5155020230903758 | AG07103611 | JHH4236 | Indeferido | ||||
06/02/2025 | 5155020230903451 | AG07103620 | HJI5665 | Indeferido | ||||
06/02/2025 | 5155020230004631 | AG07117920 | SHQ3J36 | Indeferido | ||||
06/02/2025 | 5155020230903752 | AG06680723 | KWH6333 | Indeferido | ||||
06/02/2025 | 5155020230903753 | AG07116068 | RNR5C00 | Indeferido | ||||
06/02/2025 | 5155020230004630 | AG07111491 | PZE4I86 | Indeferido | ||||
06/02/2025 | 5155020230903418 | AG06678069 | GRL9030 | Indeferido | ||||
Das decisões da JARI cabem recursos tempestivamente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação, ao Conselho Estadual de Trânsito de Minas Gerais – CETRAN/MG, em conformidade com o disposto no art. 288 do CTB. O Recurso deverá ser protocolado na JARI Santa Luzia através do seguinte endereço: | ||||||||
Praça Acácia Nunes da Costa, 62 – Frimisa – Santa Luzia/MG, CEP 33045-090. | ||||||||
|
||||||||
Comments