SMST – RESULTADO DE RECURSO JARI – SESSÃO 034/2024
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES |
||||||||
JARI / Santa Luzia/MG |
||||||||
BOLETIM INFORMATIVO |
||||||||
Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a 1ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI) Santa Luzia/MG, quando da sessão realizada no dia 12/09/2024, julgou os recursos abaixo especificados, com as decisões: | ||||||||
1ª JARI |
||||||||
Sessão Ordinária Nº 034/2024 |
||||||||
Julgamento |
Nº Recurso |
Nº AIT |
Placa |
Resultado |
||||
12/09/2024 | 5155020230004319 | AG07101406 | RNZ7I43 | Deferido | ||||
12/09/2024 | 5155020230004288 | AG07094110 | JSO0G16 | Indeferido | ||||
12/09/2024 | 5155020230004495 | AG06673095 | QWU5J64 | Indeferido | ||||
12/09/2024 | 5155020230004386 | AG06672219 | HDQ8F24 | Indeferido | ||||
12/09/2024 | 5155020230004316 | AG07116067 | PZE5C93 | Indeferido | ||||
12/09/2024 | 5155020230903264 | AG07112132 | QWR9404 | Indeferido | ||||
12/09/2024 | 5155020230903200 | AG07111341 | HCR1H49 | Indeferido | ||||
12/09/2024 | 5155020230903245 | AG06671857 | ONR8809 | Indeferido | ||||
12/09/2024 | 5155020230004285 | AG07094375 | RNJ7J65 | Indeferido | ||||
12/09/2024 | 5155020230903356 | AG06669176 | LUP3123 | Indeferido | ||||
12/09/2024 | 5155020230004317 | AG07111827 | PWU4B95 | Indeferido | ||||
12/09/2024 | 5155020230004124 | AG06674917 | GOZ8H00 | Indeferido | ||||
12/09/2024 | 5155020230004493 | AG07104919 | FXL4D22 | Indeferido | ||||
12/09/2024 | 5155020230004290 | AG06676893 | HDJ2J05 | Indeferido | ||||
12/09/2024 | 5155020230903246 | AG07096211 | OPA9488 | Indeferido | ||||
12/09/2024 | 5155020230903296 | AG06674766 | QWZ3B07 | Indeferido | ||||
12/09/2024 | 5155020230903308 | AG07099680 | QWS8366 | Indeferido | ||||
12/09/2024 | 5155020230004417 | AG07114452 | HFR9I22 | Indeferido | ||||
12/09/2024 | 5155020230903263 | AG07115421 | HEH2663 | Indeferido | ||||
12/09/2024 | 5155020230903309 | AG06674189 | RVL9G14 | Indeferido | ||||
12/09/2024 | 5155020230004496 | AG06672880 | OMG8763 | Indeferido | ||||
12/09/2024 | 5155020230004287 | AG06676654 | HCW8E37 | Indeferido | ||||
12/09/2024 | 5155020230004123 | AG07096708 | RTT8H50 | Indeferido | ||||
12/09/2024 | 5155020230903310 | AG07105009 | PZZ9C81 | Indeferido | ||||
12/09/2024 | 5155020230903119 | AG07094035 | QPQ0790 | Indeferido | ||||
12/09/2024 | 5155020230903256 | AG07099577 | OLU4729 | Indeferido | ||||
12/09/2024 | 5155020230903120 | AG06674855 | OXH2882 | Indeferido | ||||
12/09/2024 | 5155020230004284 | AG07093823 | PXO9B89 | Indeferido | ||||
12/09/2024 | 5155020230004289 | AG07095043 | RTQ9I95 | Indeferido | ||||
12/09/2024 | 5155020230903247 | AG07103727 | PYG2619 | Indeferido | ||||
12/09/2024 | 5155020230004286 | AG07093839 | LAX2636 | Indeferido | ||||
Das decisões da JARI cabem recursos tempestivamente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação, ao Conselho Estadual de Trânsito de Minas Gerais – CETRAN/MG, em conformidade com o disposto no art. 288 do CTB. O Recurso deverá ser protocolado na JARI Santa Luzia através do seguinte endereço: | ||||||||
Praça Acácia Nunes da Costa, 62 – Frimisa – Santa Luzia/MG, CEP 33045-090. | ||||||||
|
||||||||
Comments