SMST – RESULTADO DE RECURSO JARI – SESSÃO 042/2024
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES |
||||||||
JARI / Santa Luzia/MG |
||||||||
BOLETIM INFORMATIVO |
||||||||
Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a 1ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI) Santa Luzia/MG, quando da sessão realizada no dia 27/11/2024, julgou os recursos abaixo especificados, com as decisões: | ||||||||
1ª JARI |
||||||||
Sessão Ordinária Nº 042/2024 |
||||||||
Julgamento |
Nº Recurso |
Nº AIT |
Placa |
Resultado |
||||
27/11/2024 | 5155020230007506 | AG06676963 | RGC8E25 | Indeferido | ||||
27/11/2024 | 5155020230006401 | AG07110706 | HGV9866 | Indeferido | ||||
27/11/2024 | 5155020230903965 | AG06673029 | GZP2179 | Indeferido | ||||
27/11/2024 | 5155020230903966 | AG06673030 | GZP2179 | Indeferido | ||||
27/11/2024 | 5155020230006394 | AG07098878 | GOK4646 | Indeferido | ||||
27/11/2024 | 5155020230006412 | AG06677500 | OPR3704 | Indeferido | ||||
27/11/2024 | 5155020230008008 | AG07111844 | RUL2B55 | Indeferido | ||||
27/11/2024 | 5155020230006392 | AG07114951 | QQI8C61 | Indeferido | ||||
27/11/2024 | 5155020230007514 | AG07129695 | SHH5E59 | Indeferido | ||||
27/11/2024 | 5155020230007480 | AG06682423 | GLL6112 | Indeferido | ||||
27/11/2024 | 5155020230007507 | AG07119895 | HFK7G54 | Indeferido | ||||
27/11/2024 | 5155020230007479 | AG07122921 | LRZ9I60 | Indeferido | ||||
27/11/2024 | 5155020230006406 | AG07117745 | GXH9787 | Indeferido | ||||
27/11/2024 | 5155020230006411 | AG07121851 | QXV2I46 | Indeferido | ||||
27/11/2024 | 5155020230007511 | AG07119400 | RNY7I82 | Indeferido | ||||
27/11/2024 | 5155020230007481 | AG07125713 | QNG0E66 | Indeferido | ||||
27/11/2024 | 5155020230006403 | AG06673936 | GYO4703 | Indeferido | ||||
27/11/2024 | 5155020230006407 | AG06673935 | GYO4703 | Indeferido | ||||
27/11/2024 | 5155020230006417 | AG06678251 | HMD9C76 | Indeferido | ||||
27/11/2024 | 5155020230007512 | AG07126235 | PFS8A34 | Indeferido | ||||
27/11/2024 | 5155020230007513 | AG07124579 | PFS8A34 | Indeferido | ||||
27/11/2024 | 5155020230006415 | AG06679492 | RTB6C98 | Indeferido | ||||
27/11/2024 | 5155020230007482 | AG07127131 | HAV4113 | Indeferido | ||||
27/11/2024 | 5155020230007474 | AG06681369 | KHJ8H93 | Indeferido | ||||
27/11/2024 | 5155020230006396 | AG07118389 | QPC9263 | Indeferido | ||||
27/11/2024 | 5155020230007508 | AG07130281 | RUI6I18 | Indeferido | ||||
27/11/2024 | 5155020230007509 | AG06685914 | PXA7D32 | Indeferido | ||||
27/11/2024 | 5155020230007510 | AG06685915 | PXA7D32 | Indeferido | ||||
27/11/2024 | 5155020230007475 | AG06218234 | GPL8G98 | Indeferido | ||||
27/11/2024 | 5155020230006405 | AG07119703 | QNY2430 | Indeferido | ||||
27/11/2024 | 5155020230006400 | AG07123782 | HBQ2J31 | Indeferido | ||||
27/11/2024 | 5155020230006397 | AG06676684 | HIY9388 | Indeferido | ||||
27/11/2024 | 5155020230007477 | AG07118666 | GWK6575 | Indeferido | ||||
Das decisões da JARI cabem recursos tempestivamente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação, ao Conselho Estadual de Trânsito de Minas Gerais – CETRAN/MG, em conformidade com o disposto no art. 288 do CTB. O Recurso deverá ser protocolado na JARI Santa Luzia através do seguinte endereço: | ||||||||
Praça Acácia Nunes da Costa, 62 – Frimisa – Santa Luzia/MG, CEP 33045-090. | ||||||||
|
||||||||
Comments