SMST – RESULTADO DE RECURSO JARI – SESSÃO 044/2024
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES |
|||||
JARI / Santa Luzia/MG |
|||||
BOLETIM INFORMATIVO |
|||||
Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a 1ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI) Santa Luzia/MG, quando da sessão realizada no dia 03/12/2024, julgou os recursos abaixo especificados, com as decisões: | |||||
1ª JARI |
|||||
Sessão Ordinária Nº 044/2024 |
|||||
Julgamento |
Nº Recurso |
Nº AIT |
Placa |
Resultado |
|
03/12/2024 | 5155020230007335 | AG07092228 | PZL4048 | Indeferido | |
03/12/2024 | 5155020230007340 | AG06680982 | OWP6368 | Indeferido | |
03/12/2024 | 5155020230007504 | AG07121916 | QQL4455 | Indeferido | |
03/12/2024 | 5155020230904220 | AG07127652 | HNR0H65 | Indeferido | |
03/12/2024 | 5155020230904217 | AG07116166 | RUB2G56 | Indeferido | |
03/12/2024 | 5155020230007431 | AG07132558 | GXA0H84 | Indeferido | |
03/12/2024 | 5155020230904203 | AG06685924 | SHX0G42 | Indeferido | |
03/12/2024 | 5155020230007333 | AG07112250 | GWN0G10 | Indeferido | |
03/12/2024 | 5155020230904168 | AG07110265 | OLV2C25 | Indeferido | |
03/12/2024 | 5155020230904169 | AG07111419 | OLV2C25 | Indeferido | |
03/12/2024 | 5155020230904171 | AG07110093 | OLV2C25 | Indeferido | |
03/12/2024 | 5155020230904172 | AG07111325 | OLV2C25 | Indeferido | |
03/12/2024 | 5155020230007295 | AG07114472 | QWV1A46 | Indeferido | |
03/12/2024 | 5155020230007297 | AG07114324 | QWV1A46 | Indeferido | |
03/12/2024 | 5155020230007298 | AG07115846 | QWV1A46 | Indeferido | |
03/12/2024 | 5155020230007301 | AG07115847 | QWV1A46 | Indeferido | |
03/12/2024 | 5155020230007302 | AG07115929 | QWV1A46 | Indeferido | |
03/12/2024 | 5155020230007304 | AG07115977 | QWV1A46 | Indeferido | |
03/12/2024 | 5155020230007305 | AG07116030 | QWV1A46 | Indeferido | |
03/12/2024 | 5155020230007218 | AG07130378 | PYZ7275 | Indeferido | |
03/12/2024 | 5155020230007428 | AG06686389 | HID1091 | Indeferido | |
03/12/2024 | 5155020230904174 | AG06682330 | PUY9590 | Indeferido | |
03/12/2024 | 5155020230904205 | AG07126128 | RNR5D08 | Indeferido | |
03/12/2024 | 5155020230904165 | AG07122584 | RUW4A84 | Indeferido | |
03/12/2024 | 5155020230007294 | AG07112749 | RNZ4H49 | Indeferido | |
03/12/2024 | 5155020230007217 | AG06682443 | RTB6C98 | Indeferido | |
03/12/2024 | 5155020230904878 | AG06686501 | HNM9G77 | Indeferido | |
03/12/2024 | 5155020230007219 | AG06681151 | HHV8G32 | Indeferido | |
03/12/2024 | 5155020230007220 | AG06681154 | HHV8G32 | Indeferido | |
03/12/2024 | 5155020230007221 | AG06681153 | HHV8G32 | Indeferido | |
03/12/2024 | 5155020230904194 | AG07129421 | QWT6H24 | Indeferido | |
03/12/2024 | 5155020230007429 | AG07126145 | HBQ2J31 | Indeferido | |
Das decisões da JARI cabem recursos tempestivamente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação, ao Conselho Estadual de Trânsito de Minas Gerais – CETRAN/MG, em conformidade com o disposto no art. 288 do CTB. O Recurso deverá ser protocolado na JARI Santa Luzia através do seguinte endereço: | |||||
Praça Acácia Nunes da Costa, 62 – Frimisa – Santa Luzia/MG, CEP 33045-090. | |||||
Coordenadoria da JARI – Santa Luzia, 3 de Dezembro de 2024 |
|||||
ELISIANE CAROLINA DUARTE |
|||||
Presidente da 1ª JARI / Santa Luzia – MG |
Comments