SMST – RESULTADO DE RECURSO JARI – SESSÃO 046/2024
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES |
||||||||
JARI / Santa Luzia/MG |
||||||||
BOLETIM INFORMATIVO |
||||||||
Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a 1ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI) Santa Luzia/MG, quando da sessão realizada no dia 12/12/2024, julgou os recursos abaixo especificados, com as decisões: | ||||||||
1ª JARI |
||||||||
Sessão Ordinária Nº 046/2024 |
||||||||
Julgamento |
Nº Recurso |
Nº AIT |
Placa |
Resultado |
||||
12/12/2024 | 5155020230904775 | AG07133081 | SHX4D73 | Indeferido | ||||
12/12/2024 | 5155020230008113 | AG07129360 | RMY4B14 | Indeferido | ||||
12/12/2024 | 5155020230904614 | AG07130985 | RUB2D74 | Indeferido | ||||
12/12/2024 | 5155020230904793 | AG06684410 | GXR0406 | Indeferido | ||||
12/12/2024 | 5155020230904800 | AG06685848 | RUA0J74 | Indeferido | ||||
12/12/2024 | 5155020230904610 | AG07125755 | OPF4E36 | Indeferido | ||||
12/12/2024 | 5155020230904790 | AG07130600 | QQO1160 | Indeferido | ||||
12/12/2024 | 5155020230008112 | AG07130993 | RUN7B97 | Indeferido | ||||
12/12/2024 | 5155020230904749 | AG07129966 | GYJ2992 | Indeferido | ||||
12/12/2024 | 5155020230904802 | AG07129469 | OPF6B53 | Indeferido | ||||
12/12/2024 | 5155020230904803 | AG07129470 | OPF6B53 | Indeferido | ||||
12/12/2024 | 5155020230904876 | AG07128676 | HKK9A12 | Indeferido | ||||
12/12/2024 | 5155020230904783 | AG06682879 | HMU1005 | Indeferido | ||||
12/12/2024 | 5155020230904784 | AG06682883 | HMU1005 | Indeferido | ||||
12/12/2024 | 5155020230904569 | AG07129611 | HLB0J95 | Indeferido | ||||
12/12/2024 | 5155020230904618 | AG06679799 | HCM7F18 | Indeferido | ||||
12/12/2024 | 5155020230904524 | AG07127331 | GKF3C91 | Indeferido | ||||
12/12/2024 | 5155020230904528 | AG07130142 | PWX5H39 | Indeferido | ||||
12/12/2024 | 5155020230904680 | AG06688927 | SHF8B50 | Indeferido | ||||
12/12/2024 | 5155020230904535 | AG07127316 | OQY0D87 | Indeferido | ||||
12/12/2024 | 5155020230904799 | AG06685386 | QNU3F72 | Indeferido | ||||
12/12/2024 | 5155020230003916 | AG07105799 | RUG8C56 | Indeferido | ||||
12/12/2024 | 5155020230904801 | AG06678682 | QXZ6B77 | Indeferido | ||||
12/12/2024 | 5155020230008001 | AG06683157 | QXS9I13 | Indeferido | ||||
12/12/2024 | 5155020230008114 | AG07130068 | PZS8993 | Indeferido | ||||
12/12/2024 | 5155020230904543 | AG06669056 | HEM7689 | Indeferido | ||||
12/12/2024 | 5155020230904522 | AG07126846 | HJQ6879 | Indeferido | ||||
12/12/2024 | 5155020230904523 | AG07127498 | HJQ6879 | Indeferido | ||||
12/12/2024 | 5155020230904782 | AG07128512 | RTE4G28 | Indeferido | ||||
12/12/2024 | 5155020230904777 | AG07131616 | HGZ8976 | Indeferido | ||||
12/12/2024 | 5155020230904792 | AG07133520 | HBZ2271 | Indeferido | ||||
12/12/2024 | 5155020230904795 | AG06684304 | QXZ9B89 | Indeferido | ||||
12/12/2024 | 5155020230904587 | AG07124855 | HIX3572 | Indeferido | ||||
Das decisões da JARI cabem recursos tempestivamente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação, ao Conselho Estadual de Trânsito de Minas Gerais – CETRAN/MG, em conformidade com o disposto no art. 288 do CTB. O Recurso deverá ser protocolado na JARI Santa Luzia através do seguinte endereço: Praça Acácia Nunes da Costa, 62 – Frimisa – Santa Luzia/MG, CEP 33045-090. | ||||||||
|
||||||||
Comments