SMST – RESULTADO DE RECURSO JARI – SESSÃO 047/2024
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES |
|||||||
JARI / Santa Luzia/MG |
|||||||
BOLETIM INFORMATIVO |
|||||||
Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a 1ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI) Santa Luzia/MG, quando da sessão realizada no dia 17/12/2024, julgou os recursos abaixo especificados, com as decisões: | |||||||
1ª JARI |
|||||||
Sessão Ordinária Nº 047/2024 |
|||||||
Julgamento |
Nº Recurso |
Nº AIT |
Placa |
Resultado |
|||
17/12/2024 | 5155020230008094 | AG07136051 | RFA8410 | Deferido | |||
17/12/2024 | 5155020230904359 | AG07127661 | OMD8018 | Deferido | |||
17/12/2024 | 5155020230007911 | AG07134294 | SHW8G46 | Deferido | |||
17/12/2024 | 5155020230904662 | AG07127792 | HKA4230 | Indeferido | |||
17/12/2024 | 5155020230008100 | AG06682660 | OWH9I15 | Indeferido | |||
17/12/2024 | 5155020230008103 | AG06682374 | HJZ7024 | Indeferido | |||
17/12/2024 | 5155020230008105 | AG06682375 | HJZ7024 | Indeferido | |||
17/12/2024 | 5155020230008099 | AG06686350 | QPF4839 | Indeferido | |||
17/12/2024 | 5155020230004318 | AG07109299 | QOU7953 | Indeferido | |||
17/12/2024 | 5155020230904504 | AG06688107 | HDY7059 | Indeferido | |||
17/12/2024 | 5155020230007943 | AG06682580 | GVI6288 | Indeferido | |||
17/12/2024 | 5155020230904490 | AG06687208 | QQV4579 | Indeferido | |||
17/12/2024 | 5155020230007891 | AG06685566 | RFK6E10 | Indeferido | |||
17/12/2024 | 5155020230007892 | AG06685565 | RFK6E10 | Indeferido | |||
17/12/2024 | 5155020230007893 | AG06685564 | RFK6E10 | Indeferido | |||
17/12/2024 | 5155020230904666 | AG07126409 | RTX4G62 | Indeferido | |||
17/12/2024 | 5155020230007912 | AG06680699 | GZZ4H61 | Indeferido | |||
17/12/2024 | 5155020230007894 | AG06684435 | HND3A67 | Indeferido | |||
17/12/2024 | 5155020230903233 | AG07104196 | HBV2F27 | Indeferido | |||
17/12/2024 | 5155020230904659 | AG06687731 | RTT3F26 | Indeferido | |||
17/12/2024 | 5155020230904689 | AG07117300 | HJQ8I82 | Indeferido | |||
17/12/2024 | 5155020230007896 | AG07118753 | HMF0169 | Indeferido | |||
17/12/2024 | 5155020230904658 | AG07131428 | PZS8993 | Indeferido | |||
17/12/2024 | 5155020230007895 | AG07133297 | RTY1G19 | Indeferido | |||
17/12/2024 | 5155020230008104 | AG07124381 | HBF4042 | Indeferido | |||
17/12/2024 | 5155020230008106 | AG06686419 | HBF4042 | Indeferido | |||
17/12/2024 | 5155020230904690 | AG06662733 | OQR2742 | Indeferido | |||
17/12/2024 | 5155020230903241 | AG07112987 | HKP8515 | Indeferido | |||
17/12/2024 | 5155020230007897 | AG06549837 | HLY2B43 | Indeferido | |||
17/12/2024 | 5155020230008098 | AG07129153 | GVP7039 | Indeferido | |||
17/12/2024 | 5155020230903359 | AG07097171 | HOJ4655 | Indeferido | |||
17/12/2024 | 5155020230008102 | AG06682248 | HCT1D62 | Indeferido | |||
17/12/2024 | 5155020230007950 | AG07133794 | OJK7D98 | Indeferido | |||
17/12/2024 | 5155020230007890 | AG06685121 | PUR4824 | Indeferido | |||
Das decisões da JARI cabem recursos tempestivamente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação, ao Conselho Estadual de Trânsito de Minas Gerais – CETRAN/MG, em conformidade com o disposto no art. 288 do CTB. O Recurso deverá ser protocolado na JARI Santa Luzia através do seguinte endereço: | |||||||
Praça Acácia Nunes da Costa, 62 – Frimisa – Santa Luzia/MG, CEP 33045-090. | |||||||
|
|||||||
Comments