SMST – RESULTADO DE RECURSO JARI – SESSÃO 045/2024
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES |
||||||||
JARI / Santa Luzia/MG |
||||||||
BOLETIM INFORMATIVO |
||||||||
Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a 1ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI) Santa Luzia/MG, quando da sessão realizada no dia 05/12/2024, julgou os recursos abaixo especificados, com as decisões: | ||||||||
1ª JARI |
||||||||
Sessão Ordinária Nº 045/2024 |
||||||||
Julgamento |
Nº Recurso |
Nº AIT |
Placa |
Resultado |
||||
05/12/2024 | 5155020230007339 | AG07126164 | HJO5387 | Deferido | ||||
05/12/2024 | 5155020230904518 | AG06684414 | GWN1309 | Indeferido | ||||
05/12/2024 | 5155020230904856 | AG06689006 | GWN1309 | Indeferido | ||||
05/12/2024 | 5155020230904810 | AG06686822 | PZL1D71 | Indeferido | ||||
05/12/2024 | 5155020230008479 | AG07130196 | PVN8A41 | Indeferido | ||||
05/12/2024 | 5155020230008480 | AG06685207 | PVN8A41 | Indeferido | ||||
05/12/2024 | 5155020230008316 | AG07131952 | PUD5235 | Indeferido | ||||
05/12/2024 | 5155020230008475 | AG06685270 | HJZ7E65 | Indeferido | ||||
05/12/2024 | 5155020230904521 | AG06678593 | FVY6E29 | Indeferido | ||||
05/12/2024 | 5155020230904804 | AG06682882 | HMU1005 | Indeferido | ||||
05/12/2024 | 5155020230904519 | AG07121602 | PKA0F25 | Indeferido | ||||
05/12/2024 | 5155020230904805 | AG06686305 | PWX4428 | Indeferido | ||||
05/12/2024 | 5155020230008096 | AG07126535 | MUC2233 | Indeferido | ||||
05/12/2024 | 5155020230904825 | AG06549851 | HFC9F09 | Indeferido | ||||
05/12/2024 | 5155020230008089 | AG07089396 | RTP6A72 | Indeferido | ||||
05/12/2024 | 5155020230008083 | AG07126028 | RNN2J54 | Indeferido | ||||
05/12/2024 | 5155020230008477 | AG07126781 | HIY2079 | Indeferido | ||||
05/12/2024 | 5155020230904806 | AG06685792 | RTE4G28 | Indeferido | ||||
05/12/2024 | 5155020230008474 | AG06685358 | RMU9C79 | Indeferido | ||||
05/12/2024 | 5155020230008095 | AG07136459 | HKE2737 | Indeferido | ||||
05/12/2024 | 5155020230008091 | AG07130894 | FSK4170 | Indeferido | ||||
05/12/2024 | 5155020230008092 | AG07132295 | FXY6J16 | Indeferido | ||||
05/12/2024 | 5155020230008085 | AG07129538 | KYJ5B82 | Indeferido | ||||
05/12/2024 | 5155020230008086 | AG07129935 | KYJ5B82 | Indeferido | ||||
05/12/2024 | 5155020230008087 | AG07131201 | KYJ5B82 | Indeferido | ||||
05/12/2024 | 5155020230008088 | AG07129807 | KYJ5B82 | Indeferido | ||||
05/12/2024 | 5155020230008084 | AG06688996 | GRR9I25 | Indeferido | ||||
05/12/2024 | 5155020230008090 | AG07125248 | GPW5584 | Indeferido | ||||
05/12/2024 | 5155020230904592 | AG07126205 | HIX3572 | Indeferido | ||||
05/12/2024 | 5155020230904912 | AG06686770 | QOT6G70 | Indeferido | ||||
05/12/2024 | 5155020230008476 | AG06685986 | PYK4900 | Indeferido | ||||
05/12/2024 | 5155020230008478 | AG06685985 | PYK4900 | Indeferido | ||||
05/12/2024 | 5155020230904877 | AG06549848 | HKC7C15 | Indeferido | ||||
Das decisões da JARI cabem recursos tempestivamente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação, ao Conselho Estadual de Trânsito de Minas Gerais – CETRAN/MG, em conformidade com o disposto no art. 288 do CTB. O Recurso deverá ser protocolado na JARI Santa Luzia através do seguinte endereço: | ||||||||
Praça Acácia Nunes da Costa, 62 – Frimisa – Santa Luzia/MG, CEP 33045-090. | ||||||||
|
||||||||
Comments