SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – XVII ATO DE NOMEAÇÕES
XVII ATO DE NOMEAÇÕES
O Prefeito Municipal de Santa Luzia/MG, Sr. Luiz Sérgio Ferreira Costa, no uso de suas atribuições legais, após apreciação do resultado final do Concurso Público de Provas e Títulos para Provimento de Cargos Efetivos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Santa Luzia/MG, realizado em conformidade com a Legislação Municipal em vigor, Lei Municipal N° 2819, de 07 de abril de 2008, alterada pela Lei Municipal N° 3377, de 22 de agosto de 2013, bem como o Edital n° 01/2019, publicado em 17 de abril de 2019, homologado em 21/01/2020, resolve CONVOCAR E NOMEAR CONFORME EDITAL Nº 01/2019, os candidatos relacionados abaixo, a comparecerem no Auditório da Secretaria Municipal de Educação, situada à Avenida VIII, nº 50 – Carreira Comprida – Santa Luzia/MG, nos dias de expediente, no horário de 9:00 às 11:00 e de 14:00 às 16:00, para dar início ao procedimento de entrega de todos os documentos e exames médicos pré-admissionais, de acordo com os itens 13.1, 13.2 e 14.4 do EDITAL CONSOLIDADO ATÉ A RETIFICAÇÃO Nº01, conforme CRONOGRAMA ABAIXO:
AMPLA CONCORRÊNCIA
- AUXILIAR DE SERVIÇO EDUCACIONAL
CLASSIFICAÇÃO | INSCRIÇÃO | NOME | ENTREGA DE DOCUMENTOS/EXAMES MÉDICOS |
394 | 2566052 | MARIA HERMELINDA CARVALHAES | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
395 | 2584851 | MARCILENE MARTINS DA SILVA | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
396 | 2562837 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE PAIVA | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
397 | 2583279 | SIMONE DA CONCEICAO XAVIER RIBEIRO | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
398 | 2563010 | HELIO EVANGELISTA DA SILVA | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
399 | 2587963 | ROSIMAR VIEIRA DOS SANTOS | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
400 | 2578098 | PATRICIA MARTIR DE OLIVEIRA | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
401 | 2589173 | GABRIELA MOREIRA DE FREITAS | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
402 | 2589876 | GRAZIELE DA SILVA REIS | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
403 | 2587182 | KARY APARECIDA ALVES MOREIRA | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
404 | 2564468 | TATIANA APARECIDA DE OLIVEIRA | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
405 | 2567269 | JULIANA MAYAN VIANA ALVES | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
406 | 2588564 | RAISSA TOSTES DE LUCENA ALVES | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
407 | 2568827 | VALQUIRIA ESTEFANE SANTOS OLIVEIRA | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
408 | 2567737 | INGRIDE JOELMA DE SOUSA ASSIS | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
409 | 2559382 | JAQUELINE DA MOTA PEREIRA | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
410 | 2570525 | BRUNO PINTO DUARTE | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
411 | 2596916 | CARLOS FILIPE BATISTA DE ANDRADE | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
412 | 2596421 | JOSIANE MOREIRA DE OLIVEIRA | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
413 | 2560053 | BERNARDO GONTIJO DE ANDRADE | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
414 | 2576303 | LEANDRO DO VALE GOMES DE PAULA | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
415 | 2592232 | APARECIDA CONCEICAO DA SILVA | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
416 | 2576805 | EDNA LOPES DE OLIVEIRA | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
417 | 2588286 | REJANE CABRAL DE MELLO | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
418 | 2583059 | HALLEY MARCHESOTTI DE SAO LUIZ HORTA | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
419 | 2589782 | ADRIANE APARECIDA DE AMARAL SANTOS | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
420 | 2569532 | MIRNA CATIA FERREIRA | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
421 | 2591453 | MAISA FATIMA DOS SANTOS | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
422 | 2595412 | JAMIR ROBERTO DANTAS | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
423 | 2577078 | ABIGAILDE DA SILVA SANTANA | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
424 | 2575752 | ROGERIO DE SOUZA GOMES | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
425 | 2596876 | CLAUDIA APARECIDA FRANCISCO DA SILVA | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
426 | 2600342 | ARLETE DE MELO DONATO | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
427 | 2559580 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
428 | 2575999 | SORAIA ANDREA DO NASCIMENTO | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
429 | 2568919 | NILZA PEREIRA DA SILVA | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
430 | 2563919 | ADOIR PEREIRA DE ANDRADE | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
431 | 2581496 | GUILHERME MOREIRA MARQUEZ | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
432 | 2597100 | JORGE LUIZ CARVALHO COSTA | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
433 | 2591145 | MAURIZA DA PIEDADE MOREIRA | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
434 | 2589350 | NINA MONTALVAO SOUTO | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
435 | 2564297 | ELIANE JULIANA ROSA TEODORO | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
436 | 2564681 | FABIANO PATRICIO DO NASCIMENTO | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
437 | 2585436 | JAQUELINE LUIZA NOGUEIRA ALVES | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
438 | 2598700 | TATIANE DOS SANTOS MAFRA FERREIRA BORGES | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
439 | 2563898 | JACQUELINE DE ALMEIDA BAZILIO | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
440 | 2588013 | VIVIANE NAIR VALERIO DA ROCHA | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
441 | 2595607 | JILDAIR PEREIRA DOS SANTOS GUIMARAES | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
442 | 2571545 | ROSEANE GOMES RIBEIRO | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
443 | 2565189 | ALINE APARECIDA DE SOUZA PEREIRA | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
444 | 2589080 | GRACIANA APARECIDA DOS SANTOS | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
445 | 2574553 | FABIO LUIZ DA CUNHA | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
446 | 2588636 | LILIANE ANTONIA DOS SANTOS SILVA | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
447 | 2593605 | CAROLINE VIVIANE PEREIRA MACHADO | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
448 | 2560195 | SILAS HENRIQUE DE SOUZA CIRILO | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
449 | 2600406 | LUCIANA APARECIDA GONCALVES DAMASCENO | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
450 | 2567603 | SAMIRA DA SILVA TAVARES FERREIRA | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
451 | 2575310 | ERICA ALVES DE JESUS | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
452 | 2598134 | PAULA CRISTINA VIEIRA CRUZ | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
453 | 2581495 | EDSON DE SOUZA RIBEIRO | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
454 | 2597451 | CLEIDINEA FERREIRA DA COSTA | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
455 | 2592351 | MICHELLE GOMES SALOMAO | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
456 | 2562966 | KELLY LEONELA DE SOUZA | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
457 | 2563665 | MICHELE GUIDO SAMPAIO DE SOUZA | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
458 | 2563303 | ELTON BORGES DA SILVA | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
459 | 2584213 | ALLANA NATHALIA DE SOUZA PEREIRA | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
460 | 2587886 | IRIS KARINE FERNANDES | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
461 | 2574005 | TIAGO VIEIRA DOS SANTOS | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
462 | 2581852 | VINICIUS CHAVES GONTIJO | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
463 | 2597415 | GLEYSON SOARES COSTA SANTANA | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
464 | 2582913 | JHENIPHER SABRINY DE LIMA GONCALVES | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
465 | 2568526 | ALINE DIAS DA SILVA | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
466 | 2592005 | SAMANTHA RENATA SOARES DE OLIVEIRA | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
467 | 2585388 | MARCIA FIGUEIREDO SANTOS | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
468 | 2566212 | JANDER PEREIRA COSTA | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
469 | 2585062 | LUCAS CARLOS MAGALHAES DA SILVEIRA | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
470 | 2572822 | ANA VITORIA DOS SANTOS | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
471 | 2578200 | KARLA BEATRIZ BATISTA GOMES | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
472 | 2597799 | RANIERY BERNARDO DU VERNAY E SILVA | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
473 | 2562569 | EMANUELLE FRANCO SIQUEIRA | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
474 | 2584475 | ARTHUR FERNANDES RIBEIRO DE MELO | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
475 | 2589335 | WALDEMAR HENRIQUE TAVARES DA ROCHA | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
476 | 2580039 | SANDRA DE OLIVEIRA MARTINS | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
477 | 2577100 | ANTONIO NEPOMUCENO DAMADA | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
478 | 2560562 | LUIZ PAULO FERREIRA | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
AMPLA CONCORRÊNCIA
- AUXILIAR DE SECRETARIA
CLASSIFICAÇÃO | INSCRIÇÃO | NOME | ENTREGA DE DOCUMENTOS/EXAMES MÉDICOS |
101 | 2582534 | DANILO CORREA DA FONSECA FILHO | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
102 | 2566410 | CAROLINA AZEVEDO DE DEUS | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
103 | 2563275 | MARALICE MACHADO SILVA | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
104 | 2559249 | MICHELE STEFANIE GONCALVES SOBRINHO | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
105 | 2573915 | ANDRE RIBEIRO DE OLIVEIRA | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
106 | 2559410 | ELIAS GONZAGA VIEIRA | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
107 | 2558835 | PAULA CRISTINA LIMA DE PAIVA | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
108 | 2589186 | DANIEL VIEIRA DOS REIS | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
109 | 2565660 | FELIPE EUSTAQUIO SANTOS RODRIGUES | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
110 | 2569046 | HELLEN DA SILVA GONCALVES | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
111 | 2581116 | MARIALUCIA AMORIM SANTOS | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
AMPLA CONCORRÊNCIA
- ESPECIALISTA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (SUPERVISOR PEDAGÓGICO)
CLASSIFICAÇÃO | INSCRIÇÃO | NOME | ENTREGA DE DOCUMENTOS/EXAMES MÉDICOS |
145 | 2562146 | ERIKA MARBELLE GOMES | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
146 | 2589200 | FABRICIA AMARAL SILVA | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
147 | 2565179 | MARCO TULIO MIRANDA DIAS | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
148 | 2591949 | KATIA ANDRADE DE MIRANDA | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
149 | 2583732 | NILDA DA SILVA HOMEM | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
150 | 2570455 | RAMONIELE CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES PEDROS | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
151 | 2585625 | JULIANA GOMES RODRIGUES PINTO | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
152 | 2559396 | MARCIA ALVES DE JESUS | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
153 | 2593983 | WAGNER MARCIO DE OLIVEIRA | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
154 | 2590552 | SANDRA MOREIRA DE LIMA | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
155 | 2576757 | MARIA DIVINA PEREIRA BOMFIM | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
156 | 2586980 | WARLEY MENDES BORGES | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
157 | 2569338 | HERIC MAICON ALMEIDA MOTA | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
158 | 2576732 | JUDITE LOPES | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
159 | 2559117 | MARCELY OHANY FREITAS RODRIGUES | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
160 | 2577576 | PATRICIA AUGUSTA GOMES DIAS | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
AMPLA CONCORRÊNCIA
- PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB III – LÍNGUA PORTUGUESA
CLASSIFICAÇÃO | INSCRIÇÃO | NOME | ENTREGA DE DOCUMENTOS/EXAMES MÉDICOS |
39 | 2581360 | PAULO DE BRITO ANGELO | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
40 | 2594624 | ELAINE KARINE GONCALVES | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
41 | 2597349 | BRUNA PIMENTEL DANTAS | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
42 | 2585935 | LUIS HENRIQUE DE SOUZA BRAZ | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
43 | 2588872 | ANA PAULA RAMOS TORRES | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
44 | 2568192 | LAIZ SOARES SHAKESPEARE PEREIRA | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
45 | 2596524 | ILMA LEMOS SILVA | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
46 | 2584386 | NATHALIE SANTOS CALDEIRA GOMES | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
47 | 2579206 | MONICA LARA TAMIETTE | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
48 | 2583223 | MAYRA SANTOS CRUZ | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
49 | 2594808 | EDNA RIBEIRO SANTOS | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
50 | 2589808 | THIAGO DALLES SILVA | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
51 | 2559546 | GABRIELA ASSUNCAO XAVIER | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
AMPLA CONCORRÊNCIA
- PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB III – MATEMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO | INSCRIÇÃO | NOME | ENTREGA DE DOCUMENTOS/EXAMES MÉDICOS |
21 | 2578603 | RENATA CRISTINA SOARES SILVA DE AMORIM | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
22 | 2583116 | MARIANE DIAS ARAUJO | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
APLA CONCORRÊNCIAM
- PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB III – CIÊNCIAS
CLASSIFICAÇÃO | INSCRIÇÃO | NOME | ENTREGA DE DOCUMENTOS/EXAMES MÉDICOS |
12 | 2582004 | ERICK HEINZ PIMENTEL LIEDTKE | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
13 | 2560954 | KAREN MAIA ROCHA | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
AMPLA CONCORRÊNCIA
- PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB III – HISTÓRIA
CLASSIFICAÇÃO | INSCRIÇÃO | NOME | ENTREGA DE DOCUMENTOS/EXAMES MÉDICOS |
20 | 2597485 | GLAUCO COSTA DE SOUZA | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
21 | 2563538 | ANTONIO CUSTODIO LOPES | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
22 | 2572671 | GLAUBER EDUARDO RIBEIRO CRUZ | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
23 | 2559270 | JOSE ANTONIO DE SOUZA QUEIROZ | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
24 | 2561203 | LUIS ANDRE VIEIRA DE PAIVA | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
AMPLA CONCORRÊNCIA
- PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB III – GEOGRAFIA
CLASSIFICAÇÃO | INSCRIÇÃO | NOME | ENTREGA DE DOCUMENTOS/EXAMES MÉDICOS |
11 | 2586737 | MARINA GONCALVES RIBEIRO | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
12 | 2588382 | PAULO CESAR DA SILVA CRUZ | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
AMPLA CONCORRÊNCIA
- PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB III – ENSINO RELIGIOSO
CLASSIFICAÇÃO | INSCRIÇÃO | NOME | ENTREGA DE DOCUMENTOS/EXAMES MÉDICOS |
8 | 2599227 | RAFAEL DEVILSON DOS SANTOS JUNIOR | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
9 | 2585696 | DANIEL MARTINS | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
10 | 2593211 | JOSE DIMAS PEREIRA DE SOUSA | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
11 | 2578840 | MAURIVAN ISRAEL MARQUES | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
AMPLA CONCORRÊNCIA
- PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB III – LÍNGUA ESTRANGEIRA – INGLÊS
CLASSIFICAÇÃO | INSCRIÇÃO | NOME | ENTREGA DE DOCUMENTOS/EXAMES MÉDICOS |
13 | 2562364 | MAYARA CRISTINA DOS SANTOS DE OLIVEIRA | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
14 | 2599470 | KENYA TATIANA FRADE MORAIS | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
15 | 2586430 | KELLY CESARIO DE OLIVEIRA | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
16 | 2570369 | CELSO EUSTAQUIO VALENTIM | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
AMPLA CONCORRÊNCIA
- PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB III – EDUCAÇÃO FÍSICA
CLASSIFICAÇÃO | INSCRIÇÃO | NOME | ENTREGA DE DOCUMENTOS/EXAMES MÉDICOS |
62 | 2588613 | ANDRE SANTOS ARAUJO | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
63 | 2585260 | GABRIELLE CAROLINE AVELAR CESAR | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
64 | 2591685 | ELIZA SALGADO DE SOUZA | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
65 | 2597195 | THIAGO FERREIRA DE SOUZA | 23/03/2023 a 20/04/2023 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.783 DE 21/09/1995
- AUXILIAR DE SECRETARIA
CLASSIFICAÇÃO | INSCRIÇÃO | NOME | ENTREGA DE DOCUMENTOS/EXAMES MÉDICOS |
10 | 2576448 | DUARTE FERNANDES FERREIRA | 22/05/1992 |
Santa Luzia/MG 22 de março de 2023.
LUIZ SÉRGIO FERREIRA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
Comments