SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – XVIII ATO DE NOMEAÇÕES
XVIII ATO DE NOMEAÇÕES
O Prefeito Municipal de Santa Luzia/MG, Sr. Luiz Sérgio Ferreira Costa, no uso de suas atribuições legais, após apreciação do resultado final do Concurso Público de Provas e Títulos para Provimento de Cargos Efetivos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Santa Luzia/MG, realizado em conformidade com a Legislação Municipal em vigor, Lei Municipal N° 2819, de 07 de abril de 2008, ressaltando o §9º art. 135 da Lei Nº 2.819/2008 que dispões que o cargo efetivo de Professor de Educação Básica – PEB III não poderá ter provimento originário com carga horária menor que 7 horas semanais e nem superior a vinte quatro horas semanais, para o mesmo conteúdo curricular, alterada pela Lei Municipal N° 3377, de 22 de agosto de 2013, bem como o Edital n° 01/2019, publicado em 17 de abril de 2019, homologado em 21/01/2020, resolve CONVOCAR E NOMEAR CONFORME EDITAL Nº 01/2019 os candidatos relacionados abaixo, a comparecerem no Auditório da Secretaria Municipal de Educação, situada à Avenida VIII, nº 50 – Carreira Comprida – Santa Luzia/MG, nos dias de expediente, no horário de 9:00 às 11:00 e de 14:00 às 16:00, para dar início ao procedimento de entrega de todos os documentos e exames médicos pré-admissionais, de acordo com os itens 13.1, 13.2 e 14.4 do EDITAL CONSOLIDADO ATÉ A RETIFICAÇÃO Nº01, conforme CRONOGRAMA ABAIXO:
AMPLA CONCORRÊNCIA
- AUXILIAR DE SERVIÇO EDUCACIONAL
CLASSIFICAÇÃO | INSCRIÇÃO | NOME | ENTREGA DE DOCUMENTOS/EXAMES MÉDICOS | |
479 | 2586798 | ROSANGELA MARIA VERTEIRO | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
480 | 2580065 | EDIR GUIMARAES | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
481 | 2575754 | MARIO DO ROSARIO DAMASCENO | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
482 | 2595831 | RONALDO DIAS | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
483 | 2592050 | MOACIR RODRIGUES | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
484 | 2585862 | NAGILA EMILIA LAGE FERREIRA | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
485 | 2570354 | SILEIDA REGINA DA SILVA MORELLI | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
486 | 2567183 | DAVID GERALDO COELHO MENEZES DA SILVA | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
487 | 2585076 | ERIKA WANIA ALVES MOTA | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
488 | 2589105 | ISRAEL PEIXOTO DOS SANTOS | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
489 | 2600652 | CATIA SIRLENE DO NASCIMENTO FERNANDES | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
490 | 2579013 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
491 | 2575725 | ALESSANDRA PEREIRA DO NASCIMENTO | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
492 | 2559217 | CINTIA RANGEL DE MATOS | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
493 | 2582405 | LAUDIEME SOARES LAURINDO DE SOUZA | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
494 | 2587899 | PATRICIA BATISTA ALVES | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
495 | 2579775 | MARIA ADRIANA PINTO | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
496 | 2570269 | DEUSDETE GOMES PEREIRA | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
497 | 2577014 | ADAIR PEREIRA DE OLIVEIRA | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
498 | 2597658 | VALERIO SOUZA BARROS | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
499 | 2597854 | MERCIA OLIVEIRA GARANDY | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
500 | 2563310 | ALESSANDRO SANTOS DE PAULA | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
501 | 2574258 | HELEN ROBERTA DE ALMEIDA MARTINS | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
502 | 2580099 | KELLY CRISTINA SILVA | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
503 | 2560606 | FABIAN ALEX SANTOS | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
504 | 2566332 | VANESSA DE OLIVEIRA MAXIMIANO | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
505 | 2592553 | ONEIDA LUISA DE JESUS | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
506 | 2593877 | ALINE SIMOES NABAK | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
507 | 2588096 | DIEGO ROCHA SANTOS | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
508 | 2571859 | WELERSON FERREIRA LOPES | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
509 | 2597842 | EDIVANIA SOARES CAVALCANTE COSTA | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
510 | 2597783 | BRENO LUCAS DA COSTA SANTOS | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
511 | 2558870 | PABLO ATAIDE MEIRA | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
512 | 2594509 | LEANDRO DE OLIVEIRA BATISTA | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
513 | 2574676 | RENAN CARLOS CESAR DE OLIVEIRA | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
514 | 2582806 | MICHEL BRUNO ADAO | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
515 | 2579864 | ANDRE CLEITON LEITE FERREIRA | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
516 | 2576967 | HILDA ALVES GONCALVES | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
517 | 2575385 | MAISA ALMEIDA MARTINS DOS SANTOS | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
518 | 2569970 | JULIETE APARECIDA ROSA | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
519 | 2564684 | CRISTIANE FERREIRA CARVALHO | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
520 | 2574500 | POLIANA FRANCISCA EUZEBIO | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
521 | 2576004 | IOLANDA PEREIRA ALVES | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
522 | 2559300 | FABRICIO BRITO DOS SANTOS | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
523 | 2562230 | CLAUDIO LEITE MOREIRA | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
524 | 2600324 | KARINE ALVES DOS SANTOS | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
525 | 2581499 | JESSICA CRISTINA NAZARIO DA CRUZ | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
526 | 2587212 | JESSICA DAYANA DE DEUS | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
527 | 2565820 | PAMELA CRISTINA FERREIRA SILVA SOUZA | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
528 | 2587443 | RONALDO BATISTA DOS SANTOS | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
529 | 2596550 | AUGUSTO CESAR DE OLIVEIRA | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
530 | 2574471 | SAMANTA VIEIRA | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
531 | 2560116 | JOSIANE LOUISE DE SOUZA DO NASCIMENTO | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
532 | 2565059 | BIANCA RAMOS BERNARDO | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
533 | 2562229 | CARLOS HENRIQUE FERREIRA SILVA | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
534 | 2587067 | JENIFER SILVA GONCALVES | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
535 | 2591154 | LUIZA AMORIM DA CONCEICAO | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
536 | 2581721 | RAFAEL GUSTAVO MAIA BARROSO | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
537 | 2572214 | GABRIEL LUIZ SANTOS | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
538 | 2594979 | DAVID LUCAS MIRANDA DE OLIVEIRA | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
539 | 2567011 | DAVI WALACE FERREIRA | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
540 | 2567155 | LARISSA KETTLEY SOUZA CUNHA | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
541 | 2559881 | NATHALIA CRISTINA ROCHA CORREA | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
542 | 2585960 | GILMA MARIA MONTEIRO | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
543 | 2595427 | CARMEM COELHO DE OLIVEIRA | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
544 | 2559869 | MARIA ELENICE DE ALMEIDA | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
545 | 2576954 | JOAO LUIZ DA COSTA | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
546 | 2590371 | ARI DE SOUZA TAVARES | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
547 | 2569697 | ANTONIO CAMPOS BRASIL | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
548 | 2579322 | ROSALVINA BARBOSA DIAS GABRICH | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
549 | 2594295 | JEAN CARLOS DA SILVA SOUZA | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
550 | 2578055 | URSULA ANDREWS DE ANDRADE | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
551 | 2586260 | GILSON RAFAEL FERREIRA | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
552 | 2598952 | WELTON DE PAULA DONATO | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
553 | 2591279 | JORGE EDUARDO SOUZA | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
554 | 2590064 | ANDREIA ALVES DA CUNHA ANDRADE | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
555 | 2587840 | LUIZ PAULO DE ASSIS COSTA | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
556 | 2599716 | LEILANNE ALVES FIRMINO | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
557 | 2595300 | FELIPE DEL CANTONI ARAUJO | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
558 | 2560062 | JHONATA DAS NEVES LIMA | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
559 | 2559588 | MILLON MARTINS MONLEVADE | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
560 | 2568406 | PAULO HENRIQUE MATOS PIMENTA | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
561 | 2594547 | SHEILA MICHELLE ALVES OLIVEIRA | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
562 | 2573682 | KENIA FERREIRA DA SILVA | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
563 | 2591512 | CARLOS ALBERTO RAIMUNDO | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
564 | 2585392 | ELZI ALVES PINHEIRO | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
565 | 2595481 | ROSANGELA ALVES PEREIRA | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
566 | 2567102 | MARCIA APARECIDA DIAS | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
567 | 2580804 | MARISA FERREIRA DA SILVA | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
568 | 2565611 | KELLY KARINE DA CUNHA MACIEL | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
569 | 2582249 | MARCIA DE PAULA FERREIRA | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
570 | 2560455 | LILIANE CRISTINA LOURES | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
571 | 2584280 | MAX DOUGLAS CARNEIRO COLHEO FELIX | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
572 | 2563493 | SABRINA CAVALCANTE GUEDES DE MORAIS | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
573 | 2588927 | LILIANE SOARES DA SILVA | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
574 | 2568453 | ANA PAULA CARDOSO MACHADO | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
575 | 2572338 | YASMIM KETLEN SILVA SANTOS | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
576 | 2585229 | RAFAELA LISBOA DA SILVA | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
577 | 2590821 | APARECIDA ANICETO DA SILVA | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
578 | 2578748 | CLAUDIA MARCIA RIBEIRO DE SOUSA | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
579 | 2596546 | MARIA ELENA GONCALVES SOARES | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
580 | 2589660 | MARINA PAIVA SOUZA | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
581 | 2595494 | VANILDA ARAUJO DE LIMA | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
582 | 2565533 | DENIS RODRIGUES SANTOS | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
582 | 2577652 | MARIA XAVIER SACRAMENTO | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
584 | 2592657 | MARIA APARECIDA PIMENTA BARBOSA | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
585 | 2565550 | CRISTIANE FERRAZ SILVA | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
586 | 2591790 | JORGE RAMIRO DE AZEVEDO | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
587 | 2593903 | ELIANA DA SILVA MOURA | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
588 | 2591568 | GILZANA PAIVA DE SOUZA JORGE | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
589 | 2582424 | NELINA DO CARMO GONCALVES ALMEIDA | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
590 | 2577886 | HERNANY MACHADO TOMAS | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
591 | 2565866 | ALINE GRACE DA SILVA COUTO | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
592 | 2561475 | RICARDO LINARDI PENA MATOS | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
593 | 2574700 | WANDERLIDES CRISTINA DE OLIVEIRA | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
594 | 2559062 | MARIA MONICA ARCANJO SOARES | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
595 | 2571819 | MARISTELA GOMES DE SOUZA FERREIRA | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
596 | 2572395 | DANIELLE RENATA DUARTE BARBOSA | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
597 | 2559945 | ELISANGELA ROCHA | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
598 | 2561172 | IVAN BATISTA JUNIOR | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
599 | 2601010 | JANAINA PARREIRAS STEINLE DIAS | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
600 | 2586795 | ANA PAULA SANT ANA DE ARAUJO MENDES | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
601 | 2589942 | CRISTINA ALBERTO DE SOUZA OLIVEIRA | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
602 | 2563942 | SANDRA CRISTINA RODRIGUES | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
603 | 2590696 | PRISCILA DOS SANTOS SILVA | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
604 | 2582379 | EDNA APARECIDA DA CUNHA | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
605 | 2579989 | GISELLE DIAS PEREIRA | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
606 | 2600122 | KENIA DOS SANTOS TORRES MOREIRA | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
607 | 2561343 | POLIANA OLIVEIRA FERNANDES | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
608 | 2563081 | ELEN LUCIANA COSTA DA CRUZ | 23/05/2023 a 12/06/2023 | |
609 | 2593744 | RACHEL RODRIGUES BARBOSA | 23/05/2023 a 12/06/2023 |
AMPLA CONCORRÊNCIA
- AUXILIAR DE SECRETARIA
CLASSIFICAÇÃO | INSCRIÇÃO | NOME | ENTREGA DE DOCUMENTOS/EXAMES MÉDICOS |
111 | 2581116 | MARIALUCIA AMORIM SANTOS | 23/05/2023 a 12/06/2023 |
112 | 2567257 | JOYCE MARA ROSA DA COSTA | 23/05/2023 a 12/06/2023 |
113 | 2578677 | GUILHERME GOMES DE FARIAS | 23/05/2023 a 12/06/2023 |
114 | 2562531 | ANANDA FERNANDES SALES LOPES | 23/05/2023 a 12/06/2023 |
115 | 2565150 | EDIRLENE ANTONINA VIEIRA | 23/05/2023 a 12/06/2023 |
116 | 2561158 | RAQUEL SILVA FERNANDES PONTES | 23/05/2023 a 12/06/2023 |
117 | 2587028 | FREDERICO CRISTIANO DOS SANTOS | 23/05/2023 a 12/06/2023 |
118 | 2574323 | STEPHANIE NAIARA DA SILVA | 23/05/2023 a 12/06/2023 |
119 | 2568822 | POLIANE MARTINS XAVIER | 23/05/2023 a 12/06/2023 |
120 | 2590555 | CHRISTIANE VICTOY DE ALMEIDA | 23/05/2023 a 12/06/2023 |
AMPLA CONCORRÊNCIA
- PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB III – LÍNGUA PORTUGUESA
CLASSIFICAÇÃO | INSCRIÇÃO | NOME | ENTREGA DE DOCUMENTOS/EXAMES MÉDICOS |
52 | 2561587 | MATHEUS HENRIQUE DA SILVA CORREA | 23/05/2023 a 12/06/2023 |
53 | 2596149 | MARINA BARROS MALAFAIA SUNDERHUS | 23/05/2023 a 12/06/2023 |
54 | 2596334 | IRENE GOMES DAS GRACAS APOLINARIO | 23/05/2023 a 12/06/2023 |
55 | 2579846 | CLARA ANUNCIACAO DE VASCONCELOS | 23/05/2023 a 12/06/2023 |
AMPLA CONCORRÊNCIA
- PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB III – CIÊNCIAS
CLASSIFICAÇÃO | INSCRIÇÃO | NOME | ENTREGA DE DOCUMENTOS/EXAMES MÉDICOS |
14 | 2590144 | HUMBERTO SEBASTIAO COELHO | 23/05/2023 a 12/06/2023 |
AMPLA CONCORRÊNCIA
- PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB III – HISTÓRIA
CLASSIFICAÇÃO | INSCRIÇÃO | NOME | ENTREGA DE DOCUMENTOS/EXAMES MÉDICOS |
25 | 2576629 | ITAMAR DIMAS BATISTA NETO | 23/05/2023 a 12/06/2023 |
26 | 2565576 | HENRIQUE DE CARVALHO PIO | 23/05/2023 a 12/06/2023 |
AMPLA CONCORRÊNCIA
- PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB III – GEOGRAFIA
CLASSIFICAÇÃO | INSCRIÇÃO | NOME | ENTREGA DE DOCUMENTOS/EXAMES MÉDICOS |
13 | 2569007 | JANAINA ALVES DOS SANTOS VASCONCELOS LOPEZ | 23/05/2023 a 12/06/2023 |
AMPLA CONCORRÊNCIA
- PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB III – ENSINO RELIGIOSO
CLASSIFICAÇÃO | INSCRIÇÃO | NOME | ENTREGA DE DOCUMENTOS/EXAMES MÉDICOS |
12 | 2584820 | FRANKLIN BITENCOURT FALTZ | 23/05/2023 a 12/06/2023 |
13 | 2585999 | JOHN WELBERT DE SOUZA | 23/05/2023 a 12/06/2023 |
AMPLA CONCORRÊNCIA
- PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB III – LÍNGUA ESTRANGEIRA – INGLÊS
CLASSIFICAÇÃO | INSCRIÇÃO | NOME | ENTREGA DE DOCUMENTOS/EXAMES MÉDICOS |
17 | 2579407 | ALEXANDRA SOARES DE PAULA GUIMARAES | 23/05/2023 a 12/06/2023 |
18 | 2591086 | CARLOS WAGNER LEITE | 23/05/2023 a 12/06/2023 |
19 | 2599262 | ADRIANA TOLEDO NEDER GUIMARAES | 23/05/2023 a 12/06/2023 |
20 | 2565111 | ODAIR TINORIO DE ALMEIDA JUNIOR | 23/05/2023 a 12/06/2023 |
AMPLA CONCORRÊNCIA
- PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB III – EDUCAÇÃO FÍSICA
CLASSIFICAÇÃO | INSCRIÇÃO | NOME | ENTREGA DE DOCUMENTOS/EXAMES MÉDICOS |
66 | 2585072 | AUGUSTO SERGIO DE OLIVEIRA SILVA | 23/05/2023 a 12/06/2023 |
67 | 2592025 | EMERSON EUSTAQUIO DE M ELO | 23/05/2023 a 12/06/2023 |
68 | 2591270 | DIEGO STEPHANO CRUZ FERREIRA | 23/05/2023 a 12/06/2023 |
69 | 2589834 | MIRIANE APARECIDA BARTOLOMEU | 23/05/2023 a 12/06/2023 |
70 | 2577404 | ANA CLAUDIA FRANCISCA DE FARIA | 23/05/2023 a 12/06/2023 |
71 | 2571933 | JEDIAEL NERI PINTO | 23/05/2023 a 12/06/2023 |
72 | 2559301 | EDER DELEON VIEIRA MOREIRA | 23/05/2023 a 12/06/2023 |
73 | 2584261 | LUCAS RODRIGUES DO CARMO | 23/05/2023 a 12/06/2023 |
74 | 2588934 | ITALO ALEXANDRE VIEIRA SOUZA | 23/05/2023 a 12/06/2023 |
75 | 2584525 | RUBENS SALES LACERDA DA CRUZ | 23/05/2023 a 12/06/2023 |
76 | 2563255 | LUTIELLY LUYNAH RODRIGUES GOMES | 23/05/2023 a 12/06/2023 |
77 | 2565853 | LETICIA ROCHA MOREIRA | 23/05/2023 a 12/06/2023 |
78 | 2594750 | ANGELA MARIA DE SOUZA | 23/05/2023 a 12/06/2023 |
79 | 2569632 | GUSTAVO OTTONI SVIZZERO | 23/05/2023 a 12/06/2023 |
80 | 2569085 | TAYNARA XAVIER CRUZ | 23/05/2023 a 12/06/2023 |
81 | 2585546 | PAULO VICTOR DE FREITAS AGUILAR | 23/05/2023 a 12/06/2023 |
82 | 2593562 | MATHEUS PHILIPE FERNANDES ESTANISLAU SOARES | 23/05/2023 a 12/06/2023 |
83 | 2574840 | ANA CAROLINA ROMERO BAIA | 23/05/2023 a 12/06/2023 |
84 | 2598287 | PAULO FRANCISCO KRAUSE DOS SANTOS JUNIOR | 23/05/2023 a 12/06/2023 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.783 DE 21/09/1995
- AUXILIAR DE SECRETARIA
CLASSIFICAÇÃO | INSCRIÇÃO | NOME | ENTREGA DE DOCUMENTOS/EXAMES MÉDICOS |
12 | 2580692 | ANDRE QUEIROZ FONSECA | 23/05/2023 a 12/06/2023 |
Santa Luzia/MG 22 de maio de 2023.
LUIZ SÉRGIO FERREIRA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
Comments