SMSA – CLASSIFICAÇÃO FINAL AMPLA CONCORRÊNCIA – MÉDICO VETERINÁRIO – PSS Nº03/2023
|
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO | ||||||
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |||||||
EDITAL Nº 003/2023 | |||||||
CLASSIFICAÇÃO FINAL AMPLA CONCORRÊNCIA – MÉDICO VETERINÁRIO | |||||||
Classificação | Nome | Inscrição | Pontuação | ||||
1 | Juliana Cristina Dias Martins Simões | 1888 | 22 | APROVADOS | |||
2 | Bruna Antonia Melchiades Bretz | 2914 | 18 | ||||
3 | Walterez Geralda de Araujo Barboza | 417 | 11 | CLASSIFICADOS | |||
4 | Vinicius de Paula Rodrigues Fernandes | 3111 | 9 | ||||
5 | Julia Goulart Ferreira Pinto | 1929 | 8 | ||||
6 | Marcos Tadeu Souza Aquino | 3035 | 8 | ||||
7 | Raquel Rodrugues Barbosa Coelho | 2437 | 5 | ||||
8 | Alisson Augusto Dias de Toledo | 2953 | 4 | ||||
9 | Karoline Martins Lopes Falcão | 2768 | 4 | ||||
10 | Brenda Rayssa Ruas | 2114 | 4 | ||||
11 | Samila Dias Da Silva Cruz | 2710 | 2 | ||||
12 | Breno Augusto Tedeschi Rodrigues | 3057 | 2 | ||||
13 | Priscilla Karine Dantas Océa | 2447 | 2 | ||||
14 | Aline Gonçalves Amaral | 3062 | 2 | ||||
15 | Rodrigo Benigno de Souza | 2062 | 1 | ||||
16 | Nathália Alessandra da Cruz | 2098 | 1 | ||||
17 | Natália Faria da Cruz | 1844 | 1 | ||||
18 | Ana Carolina Siqueira de Oliveira | 157 | 1 | ||||
19 | Alex Guilherme Moreira | 64 | 0 | ||||
20 | Glendalesse Nunes Rocha de Faria Teixeira | 1516 | 0 | ||||
21 | Felipe Araujo Silva | 587 | 0 | ||||
22 | Ana Caroline Alves | 2345 | 0 | ||||
23 | Sthefanie Santos Ferreira | 837 | 0 | ||||
24 | Louize Caroline Ferreira Martins | 61 | 0 | ||||
25 | Camila Cecília Souza | 981 | 0 | ||||
26 | Jéssica Eulália De Souza Narcizo | 2533 | 0 | ||||
27 | Wendy Carla Dantas Rocha | 414 | 0 | ||||
28 | Kherolyn Gomes de Almeida | 2924 | 0 | ||||
29 | Gabriella Oliveira Carvalho | 2111 | 0 | ||||
30 | Raissa Câmara do Amaral | 1757 | 0 | ||||
31 | Karina da Silva Gomes | 2575 | 0 | ||||
32 | Helen Christine Alves de Magalhães Oliveira | 3008 | 0 | ||||
33 | Gabrielle Lorrayne de Souza Oliveira | 2465 | 0 | ||||
34 | Larissa Carolina de Andrade | 1590 | 0 | ||||
35 | Bruna Layane Ferreira Araújo | 925 | 0 | ||||
36 | Larisse Araujo | 567 | 0 | ||||
37 | Amanda Batista da Conceição | 3078 | 0 | ||||
38 | Iara Batista dos Santos | 2572 | 0 | ||||
39 | Sthefany Hott Mazala Pereira | 1780 | 0 | ||||
OBSERVAÇÃO | Conforme item 4.1.8.1 do edital PSS 003/2023, no caso de empate entre os classificados, o desempate para a determinação da colocação de cada qual se dará pela adoção dos seguintes critérios, respeitada a ordem de precedência abaixo:
I – O candidato com maior tempo de experiência em Saúde Pública; |
Comments