SMST – EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE Nº 013/2025
A Autoridade de Trânsito deste município, com fulcro nos arts. 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro, Resolução 918/2022 do CONTRAN e Deliberação 126/2019 do CETRAN/MG, e considerando a postagem feita junto à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT ou Sistema de Notificação Eletrônica – SNE, ficam os proprietários dos veículos abaixo relacionados notificados das respectivas Penalidades por Infrações de Trânsito cometidas, concedendo-lhes, caso queiram, o prazo de 30 (trinta) dias contados desta publicação para interporem Recurso perante a Junta Administrativa de Recursos de Infrações do Município de Santa Luzia – JARI Santa Luzia e/ou procederem ao pagamento de multa. Em caso de interposição de Recurso, o envio é feito através de via postal para o endereço: Praça Acácia Nunes da Costa, nº 62, Frimisa, Santa Luzia/MG, CEP 33045-090.
Período de Postagem: 06/05/2025 a 08/05/2025
Cód. AIT | Placa | Data | Cód. Infração | Cód. AIT | Placa | Data | Cód. Infração | |
AG07182195 | SJH8J60 | 22/09/2024 | 541-00 | AG08629459 | NVS3C77 | 07/09/2024 | 745-50 | |
AG08629488 | PWX0E75 | 07/09/2024 | 745-50 | AG08629629 | QMY9D78 | 08/09/2024 | 605-03 | |
AG08629794 | TCF9B89 | 08/09/2024 | 745-50 | AG08630487 | SYH6D02 | 11/09/2024 | 746-30 | |
AG08630488 | SYH6D02 | 11/09/2024 | 746-30 | AG08630541 | SYH6D02 | 12/09/2024 | 746-30 | |
AG08630669 | QQT0267 | 12/09/2024 | 745-50 | AG08630842 | RFB7B25 | 13/09/2024 | 745-50 | |
AG08630999 | TCA1E55 | 13/09/2024 | 745-50 | AG08631012 | SYH6D02 | 13/09/2024 | 745-50 | |
AG08631013 | SYH6D02 | 13/09/2024 | 745-50 | AG08631022 | SYH6D02 | 13/09/2024 | 746-30 | |
AG08631166 | PVL4G62 | 14/09/2024 | 745-50 | AG08631179 | RNX9F71 | 14/09/2024 | 745-50 | |
AG08631834 | OQR6F86 | 16/09/2024 | 745-50 | AG08631883 | SYF0G93 | 16/09/2024 | 605-03 | |
AG08632535 | RNX9E29 | 19/09/2024 | 745-50 | AG08633823 | RHR6A93 | 24/09/2024 | 605-03 | |
AG08633924 | DFI6I80 | 25/09/2024 | 745-50 | AG08634019 | HFX1910 | 26/09/2024 | 605-03 | |
AG08634280 | OQR6F86 | 26/09/2024 | 745-50 | AG08634460 | HEF6573 | 26/09/2024 | 745-50 | |
AG08634565 | HJL4J44 | 27/09/2024 | 745-50 | AG08634835 | OPH2B70 | 28/09/2024 | 747-10 | |
AG08634837 | OPH2B70 | 28/09/2024 | 746-30 | AG08634867 | HKN9J95 | 28/09/2024 | 605-03 | |
AG08635673 | OPH2B70 | 01/10/2024 | 745-50 | AG08635798 | OPH2B70 | 01/10/2024 | 746-30 | |
AG08635799 | OPH2B70 | 01/10/2024 | 745-50 | AG08636382 | OPH2B70 | 10/10/2024 | 746-30 | |
AG08636397 | OLT3605 | 03/10/2024 | 745-50 | AG08638239 | HAV4919 | 12/10/2024 | 745-50 | |
AG08638348 | HFO9B72 | 12/10/2024 | 745-50 | AG08638780 | OPH2B70 | 14/10/2024 | 745-50 | |
AG08639032 | DFI6I80 | 15/10/2024 | 745-50 | AG08639242 | QUU3160 | 15/10/2024 | 605-03 | |
AG08639618 | HAV2G12 | 17/10/2024 | 745-50 | AG08642056 | RUI1I70 | 16/09/2024 | 605-01 | |
AG08642057 | RUI1I70 | 16/09/2024 | 583-50 | AG08643133 | RMN6C89 | 09/11/2024 | 542-83 | |
AG08643228 | HDH0112 | 18/09/2024 | 605-01 | AG08643261 | HFU1888 | 27/09/2024 | 518-51 | |
AG08644038 | SIO3D33 | 21/09/2024 | 763-32 | AG08645043 | OPY5343 | 05/10/2024 | 550-90 | |
AG09636770 | HKN9J95 | 22/10/2024 | 605-03 | AG09637932 | RFB4E02 | 27/10/2024 | 574-61 | |
AG09644747 | SHX7D73 | 23/11/2024 | 745-50 | AG09644796 | ELL9F73 | 23/11/2024 | 745-50 | |
AG09644802 | PVH7J92 | 23/11/2024 | 745-50 | AG09644805 | GXP1E81 | 23/11/2024 | 745-50 | |
AG09644921 | OGM3131 | 24/11/2024 | 745-50 | AG09645340 | RUK8F54 | 25/11/2024 | 745-50 | |
AG09645435 | GZW3A42 | 26/11/2024 | 745-50 | AG09645498 | PQH1I65 | 26/11/2024 | 745-50 | |
AG09645527 | QUA5D78 | 26/11/2024 | 745-50 | AG09645811 | HES9705 | 27/11/2024 | 745-50 | |
AG09645869 | TCL2J78 | 27/11/2024 | 745-50 | AG09645891 | HNV4C61 | 28/11/2024 | 574-61 | |
AG09645917 | SHX7D73 | 28/11/2024 | 745-50 | AG09646089 | IHW2H82 | 29/11/2024 | 574-61 | |
AG09646131 | HKR9D81 | 29/11/2024 | 745-50 | AG09646273 | HKL3762 | 29/11/2024 | 745-50 | |
AG09646435 | QOR2F69 | 30/11/2024 | 745-50 | AG09646513 | HOJ0936 | 30/11/2024 | 745-50 | |
AG09646540 | RVY5H58 | 30/11/2024 | 745-50 | AG09646568 | KWC2A48 | 30/11/2024 | 745-50 | |
AG09646611 | RMN5D92 | 30/11/2024 | 745-50 | AG09647024 | SYX9C39 | 01/12/2024 | 745-50 | |
AG09647083 | PUD0H06 | 02/12/2024 | 745-50 | AG09647094 | QMS0G61 | 02/12/2024 | 745-50 | |
AG09647192 | NXX4216 | 02/12/2024 | 745-50 | AG09647197 | HJO7G07 | 02/12/2024 | 745-50 | |
AG09647593 | PQH1I65 | 04/12/2024 | 745-50 | AG09647796 | HLC9978 | 05/12/2024 | 745-50 | |
AG09648031 | HCF4J84 | 06/12/2024 | 745-50 | AG09648466 | PUS4A46 | 08/12/2024 | 745-50 | |
AG09648761 | SHI0C99 | 08/12/2024 | 745-50 | AG09648848 | JFJ8J28 | 09/12/2024 | 745-50 | |
AG09650561 | QUW8E99 | 17/12/2024 | 745-50 | AG09650585 | QNA9299 | 17/12/2024 | 745-50 | |
AG09650980 | SHW9A52 | 19/12/2024 | 745-50 | AG09651099 | QXV6H10 | 20/12/2024 | 745-50 | |
AG09651514 | PYP7F47 | 21/12/2024 | 745-50 | AG09651974 | SHI0C99 | 23/12/2024 | 745-50 | |
AG09652248 | TCR4I84 | 24/12/2024 | 745-50 | AG09652249 | TCR4I84 | 24/12/2024 | 745-50 | |
AG09652414 | HJA8C31 | 25/12/2024 | 745-50 | AG09653446 | PUU6245 | 30/12/2024 | 745-50 | |
AG09653540 | HKL3762 | 31/12/2024 | 745-50 | AG09653560 | SYX9C39 | 31/12/2024 | 745-50 | |
AG09654105 | PUJ7E43 | 04/01/2025 | 745-50 | AG09654595 | NKT9H46 | 06/01/2025 | 745-50 | |
AG09654655 | OXE3210 | 07/01/2025 | 745-50 | AG09655314 | PZH8D26 | 11/01/2025 | 745-50 | |
AG09655503 | GRY1030 | 12/01/2025 | 745-50 | AG09655537 | SYX9C39 | 12/01/2025 | 745-50 | |
AG09655810 | PWO4G83 | 14/01/2025 | 745-50 | AG09655875 | HKL3762 | 15/01/2025 | 745-50 | |
AG09655959 | RTZ1H96 | 15/01/2025 | 745-50 | AG09656196 | QMU8H53 | 17/01/2025 | 745-50 | |
AG09656657 | HNL0G81 | 19/01/2025 | 745-50 | AG09656792 | HLN2964 | 19/01/2025 | 745-50 | |
AG09656993 | HLZ7423 | 20/01/2025 | 745-50 | AG09657061 | RVB5E11 | 21/01/2025 | 745-50 | |
AG09657510 | PWA9I12 | 23/01/2025 | 745-50 | AG09657580 | QNV6548 | 23/01/2025 | 745-50 | |
AG09657677 | OVE2C06 | 24/01/2025 | 745-50 | AG09657796 | HBW8G72 | 25/01/2025 | 745-50 | |
AG09658331 | UAI3D56 | 26/01/2025 | 745-50 | AG09658391 | RBN1H90 | 26/01/2025 | 745-50 | |
AG09658501 | OQN8H68 | 27/01/2025 | 745-50 | AG09658659 | RFA7E97 | 28/01/2025 | 745-50 | |
AG09658944 | QPW8932 | 29/01/2025 | 745-50 | AG09659078 | RMH4G21 | 30/01/2025 | 745-50 | |
AG09659693 | HIK2487 | 02/02/2025 | 745-50 | AG09659694 | HIK2487 | 02/02/2025 | 745-50 | |
AG09659762 | PZB4I37 | 02/02/2025 | 745-50 | AG09659865 | RMM2G68 | 03/02/2025 | 745-50 | |
AG09659894 | PWT9289 | 03/02/2025 | 745-50 | AG09660183 | LKO6C33 | 04/02/2025 | 745-50 | |
AG09660196 | LLF7E63 | 04/02/2025 | 745-50 | AG09661391 | PVX6C02 | 11/02/2025 | 745-50 | |
AG09661501 | QOC7355 | 12/02/2025 | 745-50 |
Carlos Aparecido da Lomba Pedro
Autoridade de Trânsito
Comments