SMST – PUBLICAÇÃO DE DEFESAS DA AUTUAÇÃO Nº 009/2025
SECRETARIA MUN. SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E TRANSPORTES – SMST DADOS PARA PUBLICAÇÃO DE DEFESAS DA AUTUAÇÃO Nº 009/2025 |
|||||
Faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a Comissão Especial para analisar e deliberar as defesas das autuações apresentadas à Secretaria Mun. Segurança Pública, Trânsito e Transportes – SMST, deliberou as defesas abaixo especificadas, com as decisões: |
|||||
Julgamento | Nº Defesa | Nº AIT | Placa | Resultado | |
21/05/2025 | 25155020240010904 | AG07180682 | OWL3I10 | Não Acolhido | |
21/05/2025 | 25155020240010905 | AG07180688 | OWL3I10 | Não Acolhido | |
21/05/2025 | 25155020240010906 | AG07180681 | OWL3I10 | Não Acolhido | |
21/05/2025 | 25155020240010907 | AG08644711 | HCP2D76 | Não Acolhido | |
21/05/2025 | 25155020240010908 | AG08643314 | GNX3644 | Não Acolhido | |
21/05/2025 | 25155020240010909 | AG09638950 | PYV8I42 | Não Acolhido | |
21/05/2025 | 25155020240010910 | AG09638951 | PYV8I42 | Não Acolhido | |
21/05/2025 | 25155020240010912 | AG09637777 | GPL5532 | Não Acolhido | |
21/05/2025 | 25155020240010913 | AG09637776 | GPL5532 | Não Acolhido | |
21/05/2025 | 25155020240010914 | AG08640719 | GZK8200 | Não Acolhido | |
21/05/2025 | 25155020240010915 | AG09638963 | RTY6I25 | Não Acolhido | |
21/05/2025 | 25155020240011237 | AG08639290 | PZA6H12 | Não Acolhido | |
21/05/2025 | 25155020240011238 | AG08639064 | JIF1777 | Não Acolhido | |
21/05/2025 | 25155020240011239 | AG09638500 | QOX3C80 | Não Acolhido | |
21/05/2025 | 25155020240011240 | AG09636552 | HFD3047 | Não Acolhido | |
21/05/2025 | 25155020240011241 | AG08640026 | OPK6028 | Acolhido | |
21/05/2025 | 25155020240011242 | AG07180493 | RFL1D98 | Não Acolhido | |
21/05/2025 | 25155020240011243 | AG08638912 | RFL1D98 | Não Acolhido | |
21/05/2025 | 25155020240011244 | AG08636660 | RMO8D81 | Não Acolhido | |
21/05/2025 | 25155020240011245 | AG08639024 | RMO8D81 | Não Acolhido | |
21/05/2025 | 25155020240011246 | AG09637087 | QQZ8B53 | Não Acolhido | |
21/05/2025 | 25155020240011247 | AG08639182 | AFY9E77 | Não Acolhido | |
21/05/2025 | 25155020240011248 | AG08638635 | PZI4A37 | Não Acolhido | |
21/05/2025 | 25155020240011249 | AG08638008 | HJQ0C82 | Não Acolhido | |
21/05/2025 | 25155020240011250 | AG09636103 | SYK2I81 | Não Acolhido | |
21/05/2025 | 25155020240011251 | AG06551216 | RFU6D11 | Não Acolhido | |
21/05/2025 | 25155020240011252 | AG08639235 | SDF6F37 | Não Acolhido | |
21/05/2025 | 25155020240011253 | AG09641270 | QQS4C99 | Não Acolhido | |
21/05/2025 | 25155020240011254 | AG09642102 | RFC8F55 | Não Acolhido | |
21/05/2025 | 25155020240011325 | AG08639973 | HIV8G70 | Não Acolhido | |
21/05/2025 | 25155020240011326 | AG09636741 | QWW0C95 | Não Acolhido | |
21/05/2025 | 25155020240011327 | AG09641196 | HDL5J93 | Não Acolhido | |
21/05/2025 | 25155020240011328 | AG09641709 | HDL5J93 | Não Acolhido | |
21/05/2025 | 25155020240011329 | AG09639118 | UAI9D78 | Não Acolhido | |
21/05/2025 | 25155020240011330 | AG08629990 | TCH1D65 | Não Acolhido | |
21/05/2025 | 25155020240011331 | AG08629214 | TCH1D65 | Não Acolhido | |
21/05/2025 | 25155020240011332 | AG08645111 | HES5846 | Não Acolhido | |
21/05/2025 | 25155020240011333 | AG08630525 | IWE9B31 | Não Acolhido | |
21/05/2025 | 25155020240011334 | AG08630286 | IWE9B31 | Não Acolhido | |
21/05/2025 | 25155020240011335 | AG09637399 | GAU7J48 | Não Acolhido | |
21/05/2025 | 25155020240011336 | AG09639111 | QOX3C80 | Não Acolhido | |
21/05/2025 | 25155020240011337 | AG09639123 | QOX3C80 | Não Acolhido | |
21/05/2025 | 25155020240011338 | AG08640004 | RMO8D81 | Não Acolhido | |
21/05/2025 | 25155020240011339 | AG08639751 | RMO8D81 | Não Acolhido | |
21/05/2025 | 25155020240011340 | AG09636809 | RMO8D81 | Não Acolhido | |
21/05/2025 | 25155020240011341 | AG09636708 | RMO8D81 | Não Acolhido | |
21/05/2025 | 25155020240011342 | AG08648024 | HGV3G32 | Não Acolhido | |
21/05/2025 | 25155020240011343 | AG08636761 | QMZ0B00 | Não Acolhido | |
21/05/2025 | 25155020240011344 | AG09645834 | SJF7J09 | Não Acolhido | |
21/05/2025 | 25155020240011345 | AG09636168 | SHP9H07 | Não Acolhido | |
21/05/2025 | 25155020240011346 | AG09636112 | OQY7274 | Não Acolhido | |
21/05/2025 | 25155020240011347 | AG08639260 | OWY4G71 | Não Acolhido | |
21/05/2025 | 25155020240011348 | AG08640589 | GTB3H73 | Não Acolhido | |
21/05/2025 | 25155020240011349 | AG09637316 | TCQ4G31 | Não Acolhido | |
21/05/2025 | 25155020240911201 | AG08636904 | RNW6C87 | Não Acolhido | |
21/05/2025 | 25155020240911204 | AG08637315 | RNJ9B04 | Não Acolhido | |
21/05/2025 | 25155020240911206 | AG08639826 | SYQ1H13 | Acolhido | |
21/05/2025 | 25155020240911207 | AG09636200 | SYQ1H13 | Acolhido | |
21/05/2025 | 25155020240911208 | AG09638238 | SYQ1H13 | Acolhido | |
21/05/2025 | 25155020240911209 | AG09636217 | SYQ1H13 | Acolhido | |
21/05/2025 | 25155020240911211 | AG08636256 | RVB8B07 | Não Acolhido | |
21/05/2025 | 25155020240911213 | AG08636257 | RVB8B07 | Não Acolhido | |
21/05/2025 | 25155020240911215 | AG08636946 | LTU8A12 | Não Acolhido | |
21/05/2025 | 25155020240911218 | AG08637691 | RVB8B07 | Não Acolhido | |
21/05/2025 | 25155020240911219 | AG08639096 | RVB8B07 | Não Acolhido | |
21/05/2025 | 25155020240911220 | AG08637684 | QMQ1J79 | Não Acolhido | |
21/05/2025 | 25155020240911226 | AG08638960 | HDL4E21 | Não Acolhido | |
21/05/2025 | 25155020240911351 | AG09640760 | QNS5163 | Não Acolhido | |
21/05/2025 | 25155020240911354 | AG08644594 | SHP6J00 | Não Acolhido | |
21/05/2025 | 25155020240911365 | AG09638479 | HKL2911 | Não Acolhido | |
Carlos Aparecido da Lomba Pedro Autoridade de Trânsito – Santa Luzia, 21 de Maio de 2025 |
|||||
Comments