SMST – RESULTADO DE RECURSO JARI – SESSÃO 014/2025
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES JARI / Santa Luzia/MG BOLETIM INFORMATIVO |
|||||
Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a 1ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI) Santa Luzia/MG, quando da sessão realizada no dia 23/04/2025, julgou os recursos abaixo especificados, com as decisões: |
|||||
1ª JARI Sessão Ordinária Nº 01-014/2025 |
|||||
Julgamento | Nº Recurso | Nº AIT | Placa | Resultado | |
23/04/2025 | 5155020240000337 | AG06688712 | SHQ3H26 | Indeferido | |
23/04/2025 | 5155020240000098 | AG07145614 | OWJ3E91 | Indeferido | |
23/04/2025 | 5155020240906186 | AG07140658 | HJX3F22 | Indeferido | |
23/04/2025 | 5155020230009263 | AG06687473 | QND0F37 | Indeferido | |
23/04/2025 | 5155020240906120 | AG06692002 | RUP1G88 | Indeferido | |
23/04/2025 | 5155020240906178 | AG07135671 | PKA0F25 | Indeferido | |
23/04/2025 | 5155020240000099 | AG06687544 | PYF5491 | Indeferido | |
23/04/2025 | 5155020240906129 | AG06682186 | RFP0C47 | Indeferido | |
23/04/2025 | 5155020240000100 | AG06684028 | PZR2C79 | Indeferido | |
23/04/2025 | 5155020240000359 | AG07137935 | PYR3J75 | Indeferido | |
23/04/2025 | 5155020240000094 | AG06690298 | RUT1H77 | Indeferido | |
23/04/2025 | 5155020240000095 | AG07134174 | RNU2I43 | Indeferido | |
23/04/2025 | 5155020240000356 | AG07152071 | SIC7A29 | Indeferido | |
23/04/2025 | 5155020240000357 | AG07141968 | SIC7A29 | Indeferido | |
23/04/2025 | 5155020240000101 | AG07138157 | RFU8J34 | Indeferido | |
23/04/2025 | 5155020240000103 | AG07127341 | GAK4G37 | Indeferido | |
23/04/2025 | 5155020240000096 | AG07134686 | RUW4A84 | Indeferido | |
23/04/2025 | 5155020240000097 | AG07134870 | RTO6E31 | Indeferido | |
23/04/2025 | 5155020240000105 | AG07133051 | HGT5988 | Indeferido | |
23/04/2025 | 5155020240000354 | AG06689302 | HIM7667 | Indeferido | |
23/04/2025 | 5155020240000102 | AG07134580 | QUI0A04 | Indeferido | |
23/04/2025 | 5155020240000104 | AG07125689 | QXM0E92 | Indeferido | |
23/04/2025 | 5155020240906127 | AG07136125 | HJZ9617 | Indeferido | |
23/04/2025 | 5155020240906130 | AG07140990 | QNC9J25 | Indeferido | |
23/04/2025 | 5155020240906131 | AG07148414 | QNC9J25 | Indeferido | |
23/04/2025 | 5155020240000336 | AG06690700 | QMU2194 | Indeferido | |
23/04/2025 | 5155020240906176 | AG07136259 | PZN9C08 | Indeferido | |
23/04/2025 | 5155020240906105 | AG07132199 | GPW5584 | Indeferido | |
23/04/2025 | 5155020240906165 | AG07139997 | FVS4C18 | Indeferido | |
23/04/2025 | 5155020240906144 | AG06691749 | MLE3B54 | Indeferido | |
Das decisões da JARI cabem recursos tempestivamente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação,ao Conselho Estadual de Trânsito de Minas Gerais – CETRAN/MG, em conformidade com o disposto no art. 288 do CTB. O Recurso deverá ser protocolado na JARI Santa Luzia através do seguinte endereço: Praça Acácia Nunes da Costa, 62 – Frimisa – Santa Luzia/MG, CEP 33045-090. |
|||||
Coordenadoria da JARI – Santa Luzia, 23 de Abril de 2025 | |||||
ÍTALLO ROSSI DE PAULA Presidente da 1ª JARI / Santa Luzia – MG |
|||||
Comments