SMST – RESULTADO DE RECURSO JARI – SESSÃO 019/2025
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES
JARI / Santa Luzia/MG
BOLETIM INFORMATIVO
Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a 1ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI) Santa Luzia/MG, quando da sessão realizada no dia 29/05/2025, julgou os recursos abaixo especificados, com as decisões:
1ª JARI
Sessão Ordinária Nº 01-019/2025
Julgamento | Nº Recurso | Nº AIT | Placa | Resultado | |
29/05/2025 | 5155020230009856 | AG06690362 | RML5H40 | Indeferido | |
29/05/2025 | 5155020230009744 | AG07151837 | KPJ5468 | Indeferido | |
29/05/2025 | 5155020230009854 | AG07139787 | FUC5H44 | Indeferido | |
29/05/2025 | 5155020230009654 | AG07147662 | QXT7F57 | Indeferido | |
29/05/2025 | 5155020230009855 | AG07131836 | GYA7904 | Indeferido | |
29/05/2025 | 5155020240000614 | AG07154635 | RTP7J28 | Indeferido | |
29/05/2025 | 5155020240000616 | AG07148921 | HOC6D14 | Indeferido | |
29/05/2025 | 5155020240000617 | AG06684232 | QOS5I10 | Indeferido | |
29/05/2025 | 5155020230009840 | AG07093002 | PVZ0974 | Indeferido | |
29/05/2025 | 5155020230009841 | AG07094460 | PVZ0974 | Indeferido | |
29/05/2025 | 5155020230009842 | AG07097500 | PVZ0974 | Indeferido | |
29/05/2025 | 5155020230009843 | AG07096391 | PVZ0974 | Indeferido | |
29/05/2025 | 5155020230009844 | AG07097777 | PVZ0974 | Indeferido | |
29/05/2025 | 5155020230905504 | AG07152222 | RTO6E31 | Indeferido | |
29/05/2025 | 5155020240906236 | AG07103796 | OPG6042 | Indeferido | |
29/05/2025 | 5155020240906257 | AG07139257 | HEU6411 | Indeferido | |
29/05/2025 | 5155020230009850 | AG06691716 | RTC2D49 | Indeferido | |
29/05/2025 | 5155020230009655 | AG07147972 | RVC1B65 | Indeferido | |
29/05/2025 | 5155020230009656 | AG07147219 | RVC1B65 | Indeferido | |
29/05/2025 | 5155020240000612 | AG07140645 | QWS1H74 | Indeferido | |
29/05/2025 | 5155020240000613 | AG07140476 | QWS1H74 | Indeferido | |
29/05/2025 | 5155020240000615 | AG07138824 | SIK6G58 | Indeferido | |
29/05/2025 | 5155020240906237 | AG07154273 | HJF4689 | Indeferido | |
29/05/2025 | 5155020230905527 | AG07138917 | HGJ0G01 | Indeferido | |
29/05/2025 | 5155020240000618 | AG07152775 | HKK5487 | Indeferido | |
29/05/2025 | 5155020240000619 | AG07153231 | HKK5487 | Indeferido | |
29/05/2025 | 5155020240000620 | AG07148121 | HKK5487 | Indeferido | |
29/05/2025 | 5155020240000621 | AG07150676 | HKK5487 | Indeferido | |
29/05/2025 | 5155020230905785 | AG07137624 | SHV9J01 | Indeferido | |
29/05/2025 | 5155020230009851 | AG07143064 | RVF8I63 | Indeferido |
Das decisões da JARI cabem recursos tempestivamente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação ao Conselho Estadual de Trânsito de Minas Gerais – CETRAN/MG, em conformidade com o disposto no art. 288 do CTB. O Recurso deverá ser protocolado na JARI Santa Luzia através do seguinte endereço:
Praça Acácia Nunes da Costa, 62 – Frimisa – Santa Luzia/MG, CEP 33045-090.
Coordenadoria da JARI – Santa Luzia, 29 de Maio de 2025
ANTÔNIO HENRIQUE DA SILVA MAIA
Presidente da 1ª JARI / Santa Luzia – MG
Comments