SSP DE TRÂNSITO E TRANSPORTES – RESULTADO DE RECURSO JARI – SESSÃO 016/2023
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES | ||||
JARI / Santa Luzia/MG | ||||
BOLETIM INFORMATIVO | ||||
Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a 1ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI) Santa Luzia/MG, quando da sessão realizada no dia 19/09/2023, julgou os recursos abaixo especificados, com as decisões: | ||||
1ª JARI | ||||
Sessão Ordinária Nº 016/2023 | ||||
Julgamento | Nº Recurso | Nº AIT | Placa | Resultado |
19/09/2023 | 5155020220900542 | AG06554552 | RFY6A54 | Deferido |
19/09/2023 | 5155020220006758 | AG06968683 | HHO0578 | Deferido |
19/09/2023 | 5155020220006617 | AG06551998 | QXJ1G41 | Indeferido |
19/09/2023 | 5155020220900527 | AG06554551 | RFY6A54 | Indeferido |
19/09/2023 | 5155020220900549 | AG06554553 | RFY6A54 | Indeferido |
19/09/2023 | 5155020220006762 | AG06969347 | OQF2960 | Indeferido |
19/09/2023 | 5155020220006642 | AG06551987 | RTK7I40 | Indeferido |
19/09/2023 | 5155020220006998 | AG06548294 | HKD1553 | Indeferido |
19/09/2023 | 5155020220007014 | AG06547462 | QQV0E24 | Indeferido |
19/09/2023 | 5155020220007015 | AG06217394 | BOL2C32 | Indeferido |
19/09/2023 | 5155020220007016 | AG06217391 | BOL2C32 | Indeferido |
19/09/2023 | 5155020220007017 | AG06666627 | BOL2C32 | Indeferido |
19/09/2023 | 5155020220007002 | AG06665874 | QPT4370 | Indeferido |
19/09/2023 | 5155020220900469 | AG06972056 | GLC0046 | Indeferido |
19/09/2023 | 5155020220006760 | AG06668317 | QPY1040 | Indeferido |
19/09/2023 | 5155020220006750 | AG06665778 | RFW3A76 | Indeferido |
19/09/2023 | 5155020220006751 | AG06665786 | RFW3A76 | Indeferido |
19/09/2023 | 5155020220006752 | AG06665788 | RFW3A76 | Indeferido |
19/09/2023 | 5155020220006616 | AG06664062 | GYH6C41 | Indeferido |
19/09/2023 | 5155020220900635 | AG06548265 | OMH8G72 | Indeferido |
19/09/2023 | 5155020220006830 | AG06553247 | QNT0957 | Indeferido |
19/09/2023 | 5155020220007003 | AG06544640 | RTP8H76 | Indeferido |
19/09/2023 | 5155020220006761 | AG06972860 | NXX8501 | Indeferido |
19/09/2023 | 5155020220006996 | AG06665930 | QOR6068 | Indeferido |
19/09/2023 | 5155020220006759 | AG06666394 | JQU6050 | Indeferido |
19/09/2023 | 5155020220006997 | AG06665624 | HBU7499 | Indeferido |
19/09/2023 | 5155020220900360 | AG06666139 | HEF9014 | Indeferido |
19/09/2023 | 5155020220006644 | AG06547087 | HDR2J11 | Indeferido |
19/09/2023 | 5155020220007001 | AG03328492 | QQY7973 | Indeferido |
19/09/2023 | 5155020220006828 | AG06554539 | KVI2J94 | Indeferido |
19/09/2023 | 5155020220006999 | AG03328487 | RFZ0573 | Indeferido |
19/09/2023 | 5155020220007000 | AG03329447 | RFZ0573 | Indeferido |
Das decisões da JARI cabem recursos tempestivamente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação, ao Conselho Estadual de Trânsito de Minas Gerais – CETRAN/MG, em conformidade com o disposto no art. 288 do CTB. O Recurso deverá ser protocolado na JARI Santa Luzia através do seguinte endereço: | ||||
Praça Acácia Nunes da Costa, 62 – Frimisa – Santa Luzia/MG, CEP 33045-090. | ||||
Coordenadoria da JARI – Santa Luzia, 19 de Setembro de 2023 ELISIANE CAROLINA DUARTE Presidente da 1ª JARI / Santa Luzia – MG |
||||
Comments