SMST – RESULTADO DE RECURSO JARI – SESSÃO 012/2025
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES |
|||||
JARI / Santa Luzia/MG BOLETIM INFORMATIVO |
|||||
Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a 1ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI) Santa Luzia/MG, quando da sessão realizada no dia 09/04/2025, julgou os recursos abaixo especificados, com as decisões: | |||||
Julgamento | Nº Recurso | Nº AIT | Placa | Resultado | |
09/04/2025 | 5155020230009276 | AG06687576 | FVI5A75 | Indeferido | |
09/04/2025 | 5155020230009277 | AG06687577 | FVI5A75 | Indeferido | |
09/04/2025 | 5155020230009047 | AG07134991 | HKA5I87 | Indeferido | |
09/04/2025 | 5155020230905543 | AG06689696 | HEF5212 | Indeferido | |
09/04/2025 | 5155020230009050 | AG06544776 | PVT6747 | Indeferido | |
09/04/2025 | 5155020230009269 | AG07140773 | FLE4B38 | Indeferido | |
09/04/2025 | 5155020230009275 | AG06688016 | SHQ7J10 | Indeferido | |
09/04/2025 | 5155020230009114 | AG07132300 | HEI7G71 | Indeferido | |
09/04/2025 | 5155020230009273 | AG07129676 | QQM5C54 | Indeferido | |
09/04/2025 | 5155020230009270 | AG06690251 | HLA7688 | Indeferido | |
09/04/2025 | 5155020230009048 | AG07135067 | RUE9A84 | Indeferido | |
09/04/2025 | 5155020230905521 | AG06689363 | GSV0F61 | Indeferido | |
09/04/2025 | 5155020230009117 | AG07121984 | GTC3A68 | Indeferido | |
09/04/2025 | 5155020230009044 | AG06681670 | HCO7H97 | Indeferido | |
09/04/2025 | 5155020230009045 | AG06681671 | HCO7H97 | Indeferido | |
09/04/2025 | 5155020230009284 | AG07145636 | SHK2A70 | Indeferido | |
09/04/2025 | 5155020230009051 | AG06662693 | PZQ3795 | Indeferido | |
09/04/2025 | 5155020230009046 | AG07133951 | KWK5102 | Indeferido | |
09/04/2025 | 5155020230009229 | AG07133014 | RNU2I43 | Indeferido | |
09/04/2025 | 5155020230009274 | AG07132364 | PZE0802 | Indeferido | |
09/04/2025 | 5155020230009119 | AG06686880 | HEQ8326 | Indeferido | |
09/04/2025 | 5155020230009122 | AG06686878 | HEQ8326 | Indeferido | |
09/04/2025 | 5155020230009112 | AG07115045 | HMV4A70 | Indeferido | |
09/04/2025 | 5155020230905500 | AG06690112 | EPN3F49 | Indeferido | |
09/04/2025 | 5155020230009116 | AG07121508 | RVW1G24 | Indeferido | |
09/04/2025 | 5155020230009049 | AG06681790 | OPN1C90 | Indeferido | |
09/04/2025 | 5155020230905545 | AG07135896 | PWW8202 | Indeferido | |
09/04/2025 | 5155020230009272 | AG06689555 | PZX0695 | Indeferido | |
09/04/2025 | 5155020230905550 | AG06689390 | QWS0B49 | Indeferido | |
09/04/2025 | 5155020230009271 | AG06687407 | RMZ6J10 | Indeferido | |
Das decisões da JARI cabem recursos tempestivamente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação, ao Conselho Estadual de Trânsito de Minas Gerais – CETRAN/MG, em conformidade com o disposto no art. 288 do CTB. O Recurso deverá ser protocolado na JARI Santa Luzia através do seguinte endereço: Praça Acácia Nunes da Costa, 62 – Frimisa – Santa Luzia/MG, CEP 33045-090. Coordenadoria da JARI – Santa Luzia, 9 de Abril de 2025 |
|||||
ANTÔNIO HENRIQUE DA SILVA MAIA Presidente da 1ª JARI / Santa Luzia – MG |
|||||
Comments