SMST – RESULTADO DE RECURSO JARI – SESSÃO 013/2025
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES JARI / Santa Luzia/MG BOLETIM INFORMATIVO |
|||||
Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a 1ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI) Santa Luzia/MG, quando da sessão realizada no dia 16/04/2025, julgou os recursos abaixo especificados, com as decisões: |
|||||
1ª JARI Sessão Ordinária Nº 01-013/2025 |
|||||
Julgamento | Nº Recurso | Nº AIT | Placa | Resultado | |
16/04/2025 | 5155020230009333 | AG06690110 | HIE9702 | Indeferido | |
16/04/2025 | 5155020230905689 | AG07141824 | HEO6G89 | Indeferido | |
16/04/2025 | 5155020230905684 | AG07145195 | HND9I01 | Indeferido | |
16/04/2025 | 5155020230009268 | AG07134245 | LTV5687 | Indeferido | |
16/04/2025 | 5155020230009325 | AG07142979 | HFR1494 | Indeferido | |
16/04/2025 | 5155020240000552 | AG07132373 | GYG5896 | Indeferido | |
16/04/2025 | 5155020240000553 | AG07132980 | GYG5896 | Indeferido | |
16/04/2025 | 5155020240000554 | AG07133054 | GYG5896 | Indeferido | |
16/04/2025 | 5155020240000555 | AG07134719 | GYG5896 | Indeferido | |
16/04/2025 | 5155020230009266 | AG06683923 | GZF3H09 | Indeferido | |
16/04/2025 | 5155020230009267 | AG06683921 | GZF3H09 | Indeferido | |
16/04/2025 | 5155020230009279 | AG07131795 | RUN7B97 | Indeferido | |
16/04/2025 | 5155020230009225 | AG07133647 | NYB5F37 | Indeferido | |
16/04/2025 | 5155020230009322 | AG06691051 | RKP5B77 | Indeferido | |
16/04/2025 | 5155020230009324 | AG06691050 | RKP5B77 | Indeferido | |
16/04/2025 | 5155020230009264 | AG07136709 | HDA6E36 | Indeferido | |
16/04/2025 | 5155020230009265 | AG06688625 | HDA6E36 | Indeferido | |
16/04/2025 | 5155020230905717 | AG07129873 | GXM0851 | Indeferido | |
16/04/2025 | 5155020230009334 | AG07125320 | GTE8B08 | Indeferido | |
16/04/2025 | 5155020230009222 | AG07137145 | QUZ6H94 | Indeferido | |
16/04/2025 | 5155020230009223 | AG07124557 | RFD0I61 | Indeferido | |
16/04/2025 | 5155020230009355 | AG07145491 | OLP0315 | Indeferido | |
16/04/2025 | 5155020230009328 | AG07144927 | SHX8I96 | Indeferido | |
16/04/2025 | 5155020230009329 | AG07145018 | PZZ0977 | Indeferido | |
16/04/2025 | 5155020230905709 | AG07136796 | QWT4B77 | Indeferido | |
16/04/2025 | 5155020230009224 | AG06681768 | GXV0185 | Indeferido | |
16/04/2025 | 5155020230009226 | AG06681769 | GXV0185 | Indeferido | |
16/04/2025 | 5155020230009227 | AG06681770 | GXV0185 | Indeferido | |
16/04/2025 | 5155020230009278 | AG07136811 | OWX1325 | Indeferido | |
16/04/2025 | 5155020230009228 | AG06690521 | RVF8I63 | Indeferido | |
Das decisões da JARI cabem recursos tempestivamente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação, ao Conselho Estadual de Trânsito de Minas Gerais – CETRAN/MG, em conformidade com o disposto no art. 288 do CTB. O Recurso deverá ser protocolado na JARI Santa Luzia através do seguinte endereço: Praça Acácia Nunes da Costa, 62 – Frimisa – Santa Luzia/MG, CEP 33045-090. Coordenadoria da JARI – Santa Luzia, 16 de Abril de 2025 |
|||||
ÍTALLO ROSSI DE PAULA Presidente da 1ª JARI / Santa Luzia – MG |
|||||
Comments