SMST – RESULTADO DE RECURSO JARI – SESSÃO 016/2025
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES JARI / Santa Luzia/MG BOLETIM INFORMATIVO |
|||||
Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a 1ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI) Santa Luzia/MG,quando da sessão realizada no dia 09/05/2025, julgou os recursos abaixo especificados, com as decisões: | |||||
1ª JARI Sessão Ordinária Nº 01-016/2025 |
|||||
Julgamento | Nº Recurso | Nº AIT | Placa | Resultado | |
09/05/2025 | 5155020230906062 | AG06686575 | FRD4B24 | Indeferido | |
09/05/2025 | 5155020240906103 | AG07135972 | GCU7H21 | Indeferido | |
09/05/2025 | 5155020240000334 | AG06682269 | RKF6A14 | Indeferido | |
09/05/2025 | 5155020240000335 | AG06682268 | RKF6A14 | Indeferido | |
09/05/2025 | 5155020240906111 | AG06681928 | PZS9C88 | Indeferido | |
09/05/2025 | 5155020240000087 | AG06684916 | GZD0E60 | Indeferido | |
09/05/2025 | 5155020240000086 | AG06686793 | RUI8D04 | Indeferido | |
09/05/2025 | 5155020240906102 | AG07151990 | QQJ4J22 | Indeferido | |
09/05/2025 | 5155020230905825 | AG07138589 | QOS7H81 | Indeferido | |
09/05/2025 | 5155020240000084 | AG07133670 | RUD9E32 | Indeferido | |
09/05/2025 | 5155020240000085 | AG06549855 | RUD9E32 | Indeferido | |
09/05/2025 | 5155020240000083 | AG07118280 | ORC0619 | Indeferido | |
09/05/2025 | 5155020230905881 | AG06689966 | PVX2371 | Indeferido | |
09/05/2025 | 5155020240000091 | AG06690642 | RTB6D27 | Indeferido | |
09/05/2025 | 5155020240906095 | AG06685449 | OPG6042 | Indeferido | |
09/05/2025 | 5155020240000093 | AG07139175 | OPC1G77 | Indeferido | |
09/05/2025 | 5155020230905819 | AG07135012 | FMZ6J12 | Indeferido | |
09/05/2025 | 5155020240000092 | AG07133825 | HKL2229 | Indeferido | |
09/05/2025 | 5155020230906028 | AG07128750 | OXK7C79 | Indeferido | |
09/05/2025 | 5155020240906121 | AG07147652 | PZD4J63 | Indeferido | |
09/05/2025 | 5155020230905916 | AG07138754 | RFD0I61 | Indeferido | |
09/05/2025 | 5155020240000089 | AG07140541 | NTJ3H05 | Indeferido | |
09/05/2025 | 5155020240000090 | AG06689312 | NTJ3H05 | Indeferido | |
09/05/2025 | 5155020230904129 | AG07124431 | GLC2E32 | Indeferido | |
09/05/2025 | 5155020230905829 | AG07134956 | RTE4G28 | Indeferido | |
09/05/2025 | 5155020240000088 | AG07142623 | RTS3H82 | Indeferido | |
09/05/2025 | 5155020230905909 | AG07138638 | HEN2036 | Indeferido | |
09/05/2025 | 5155020240906074 | AG07138931 | HEN2036 | Indeferido | |
09/05/2025 | 5155020230906053 | AG06691812 | HDY7F21 | Indeferido | |
Das decisões da JARI cabem recursos tempestivamente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação,ao Conselho Estadual de Trânsito de Minas Gerais – CETRAN/MG, em conformidade com o disposto no art. 288 do CTB. O Recurso deverá ser protocolado na JARI Santa Luzia através do seguinte endereço: Praça Acácia Nunes da Costa, 62 – Frimisa – Santa Luzia/MG, CEP 33045-090. Coordenadoria da JARI – Santa Luzia, 9 de Maio de 2025 |
|||||
ANTÔNIO HENRIQUE DA SILVA MAIA Presidente da 1ª JARI / Santa Luzia – MG |
|||||
Comments