ATO DE NOMEAÇÃO E POSSE – GUARDA CIVIL MUNICIPAL
ATO DE NOMEAÇÃO E POSSE – CONCURSO PARA PROVIMENTO DE CARGO PÚBLICO EFETIVO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL DO QUADRO DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG EDITAL Nº 01/2022
O Prefeito Municipal de Santa Luzia/MG, Sr. Paulo Henrique Paulino e Silva, no uso de suas atribuições legais, após apreciação do resultado final do Concurso Público de Provas e Títulos para provimento de cargo efetivo de Guarda Civil Municipal, realizado em conformidade com a legislação municipal vigente, bem como com o Edital nº 01/2022, homologado em 01/07/2025, resolve NOMEAR e convida para POSSE IMEDIATA, os candidatos relacionados abaixo:
IMPORTANTE: Os candidatos deverão comparecer à Prefeitura Municipal de Santa Luzia, na Gerência de Recursos Humanos, situada na Av. VIII, 50 – Carreira Comprida, em Santa Luzia, dentro do prazo legal a contar da publicação deste Edital, para a entrega da documentação conforme previsto no Edital nº 01/2022.
Santa Luzia, 01 de agosto de 2025.
PAULO HENRIQUE PAULINO E SILVA
Prefeito do Município de Santa Luzia/MG
GUARDA CIVIL MUNICIPAL I – MASCULINO
CLAS. | ID | NOME |
71º | 5011260 | GUSTAVO HENRIQUE DE ALMEIDA COELHO |
72º | 5008008 | LUCAS ANTONIO MARIANO RIZZ |
73º | 5007279 | VICTOR ALEXSANDER GONCALVES |
74º | 5010804 | LEONARDO ELIAS DE MACEDO |
75º | 5011914 | CRISTIANO BRITO SILVA |
76º | 5014110 | GLEDISON DOS SANTOS CASTRO |
77º | 5007974 | RODRIGO LIMA FERREIRA |
78º | 5007305 | ALAN SILVA BARRIONI |
79º | 5009150 | TULIO CEZAR SANTOS SILVA |
80º | 5009583 | LORRAN ROCHA DA SILVA |
81º | 5007990 | BRENO HENRIQUE TADEU DA SILVA |
82º | 5010111 | HUGO WAGNER ALVES DE SOUZA CAMPOS FILHO |
83º | 5024280 | GABRIEL SANTOS ANDRADE |
84º | 5008214 | ROBERTO MIRANDA PEREIRA DOS SANTOS |
85º | 5009967 | LEANDRO MOREIRA DOMINGUES |
86º | 5014771 | ANDRE MARCELO OLIVEIRA |
87º | 5019092 | FABIO VIEIRA DOS SANTOS |
88º | 5014102 | EUSTÁQUIO CANUTO DE OLIVEIRA FILHO |
89º | 5007731 | LUAN VITOR SILVA |
90º | 5008336 | LUCIANO HERLANIO DE ASSIS RODRIGUES |
91º | 5012795 | ADINILSON DUTRA DE OLIVEIRA (sub judice) |
92º | 5015525 | AILTON COSTA DOS SANTOS |
93º | 5016710 | GUILHERME MENEZES SILVA |
94º | 5024348 | LEONARDO CANDIDO MARQUES CORREIA |
95º | 5019263 | GREGOLLY NONATO CALDEIRA |
96º | 5013813 | JOÃO VICTOR ARAUJO BARROS DE ASSIZ |
97º | 5018066 | JORGE LOPES SOARES NETO |
98º | 5018929 | ALISSON JUNIOR BATISTA DE JESUS |
99º | 5017946 | MATHEUS FILLIPE DE SOUZA CAMILO |
100º | 5018406 | MARCO AURELIO SIQUEIRA (CR) |
101º | 5018919 | RODRIGO PEREIRA VIGIANO RIBEIRO (CR) |
102º | 5014671 | RAMON VÍTOR SANTOS ARAÚJO (CR) |
103º | 5019740 | BRYAN VICTOR DE APOLONIO SANTOS (CR) |
104º | 5015496 | MARCELO OLECSOVICZ (CR) |
105º | 5014610 | JACKSON BARBOSA DA SILVA (CR) |
GUARDA CIVIL MUNICIPAL I – FEMININO
CLAS. | ID | NOME |
31º | 5008398 | RAFAELA SALLIE GREGORIO DA COSTA |
32º | 5016788 | CLEIDIMARA ARAUJO ALMEIDA |
33º | 5014541 | LUANA SILVA AGUIAR |
34º | 5017743 | CLEIDE DE ALMEIDA TEIXEIRA |
35º | 5009356 | ALANA RODRIGUES FERREIRA |
36º | 5014300 | BRUNA CRISTINA XAVIER DIAS |
37º | 5010393 | CIBELLE CRISTHINA DE MORAES DE OLIVEIRA |
38º | 5007937 | BRUNA KARINA DE PAULA OLIVEIRA |
39º | 5011648 | GLEICE KELLY OLIVEIRA MIRANDA |
40º | 5007486 | SIMONE DUARTE LOPES MONÇÃO |
41º | 5015861 | JUSSARA JÉSSICA MOREIRA |
42º | 5016257 | ANA LUIZA PROCOPIO LEAO |
43º | 5013773 | MELINA GOMES BARBOSA |
44º | 5010606 | REGIANE BARBOSA DE SÁ PACHECO |
45º | 5011269 | NAYARA DE ARAUJO PROENSE (CR) |
Comments