DADOS PARA PUBLICAÇÃO DE DEFESAS DA AUTUAÇÃO Nº 00020/2025

SECRETARIA MUN. SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E TRANSPORTES – SMST

DADOS PARA PUBLICAÇÃO DE DEFESAS DA AUTUAÇÃO Nº 00020/2025

Faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a Comissão Especial para analisar e deliberar as defesas das autuações apresentadas à Secretaria Mun. Segurança Pública, Trânsito e Transportes – SMST, deliberou as defesas abaixo especificadas, com as decisões:

Julgamento Nº Defesa Nº AIT Placa Resultado
30/09/2025 25155020250001663 AG09656938 RVR6F63 Não Acolhido
30/09/2025 25155020250001665 AG08650944 HBL6937 Não Acolhido
30/09/2025 25155020250001666 AG09655755 HFU5528 Acolhido
30/09/2025 25155020250001669 AG09656828 RNR1D18 Não Acolhido
30/09/2025 25155020250001670 AG09656740 HEJ4464 Não Acolhido
30/09/2025 25155020250001671 AG09655481 SYK1I78 Acolhido
30/09/2025 25155020250001672 AG08648532 SYY2D98 Não Acolhido
30/09/2025 25155020250001673 AG08648979 HHB0762 Não Acolhido
30/09/2025 25155020250001674 AG08648158 OXD8A63 Não Acolhido
30/09/2025 25155020250001675 AG09656995 GAU2I36 Não Acolhido
30/09/2025 25155020250001676 AG09656383 OXD6C02 Não Acolhido
30/09/2025 25155020250001677 AG09656640 QPG7709 Não Acolhido
30/09/2025 25155020250001679 AG08649322 RFK3B80 Não Acolhido
30/09/2025 25155020250001680 AG09654236 GYH8134 Não Acolhido
30/09/2025 25155020250001681 AG09654240 TCI6H68 Não Acolhido
30/09/2025 25155020250001682 AG09655945 GPU6015 Não Acolhido
30/09/2025 25155020250001683 AG08651034 HJN3C51 Não Acolhido
30/09/2025 25155020250001684 AG09657845 NYF9550 Não Acolhido
30/09/2025 25155020250001685 AG09658087 HCH9682 Não Acolhido
30/09/2025 25155020250001686 AG09658086 HCH9682 Não Acolhido
30/09/2025 25155020250001688 AG09657112 TCI6H68 Não Acolhido
30/09/2025 25155020250001689 AG09658014 BEF6H36 Não Acolhido
30/09/2025 25155020250001690 AG09659296 RVZ0B71 Acolhido
30/09/2025 25155020250001691 AG09656037 SYP3J80 Não Acolhido
30/09/2025 25155020250001692 AG09655696 SYP3J80 Não Acolhido
30/09/2025 25155020250001693 AG09655309 SYP3J80 Não Acolhido
30/09/2025 25155020250001694 AG08650647 UAI0G32 Não Acolhido
30/09/2025 25155020250001695 AG09657470 TCO4D60 Não Acolhido
30/09/2025 25155020250001696 AG09657696 PWH3071 Não Acolhido
30/09/2025 25155020250001697 AG08621401 PVR2G11 Não Acolhido
30/09/2025 25155020250001698 AG09656496 PWH3071 Não Acolhido
30/09/2025 25155020250001699 AG09656265 HJO0G87 Não Acolhido
30/09/2025 25155020250001700 AG08650641 HFP7A83 Não Acolhido
30/09/2025 25155020250001701 AG08651104 KLV1B40 Não Acolhido
30/09/2025 25155020250001702 AG09657787 RVC7E92 Não Acolhido
30/09/2025 25155020250001703 AG09655678 SYJ0H00 Não Acolhido
30/09/2025 25155020250001704 AG09661148 SHN2I20 Não Acolhido
30/09/2025 25155020250001705 AG09660333 SHN2I20 Não Acolhido
30/09/2025 25155020250001706 AG09656635 HBB3010 Não Acolhido
30/09/2025 25155020250001707 AG09656501 TCD8J90 Não Acolhido
30/09/2025 25155020250001708 AG09655457 HLZ3139 Não Acolhido
30/09/2025 25155020250001709 AG06551395 QWS0809 Não Acolhido
30/09/2025 25155020250001710 AG06551394 QWS0809 Não Acolhido
30/09/2025 25155020250001711 AG09657035 QUW1H74 Não Acolhido
30/09/2025 25155020250001712 AG09657674 AVH8J69 Não Acolhido
30/09/2025 25155020250001713 AG08646066 PVO0I08 Não Acolhido
30/09/2025 25155020250001714 AG08646067 PVO0I08 Não Acolhido
30/09/2025 25155020250001715 AG08646064 PVO0I08 Não Acolhido
30/09/2025 25155020250001716 AG08646065 PVO0I08 Não Acolhido
30/09/2025 25155020250001755 AG09654817 TCJ2E17 Não Acolhido
30/09/2025 25155020250001756 AG09654064 LSU5J38 Não Acolhido
30/09/2025 25155020250001757 AG09653899 RHQ4A31 Não Acolhido
30/09/2025 25155020250001758 AG08649179 GCD1B10 Não Acolhido
30/09/2025 25155020250002121 AG08651212 OWK5291 Não Acolhido
30/09/2025 25155020250002129 AG09659297 HJT2G56 Não Acolhido
30/09/2025 25155020250002130 AG09659707 FQG4A04 Não Acolhido
30/09/2025 25155020250002131 AG09660924 GWK9195 Não Acolhido
30/09/2025 25155020250002173 AG09659805 OWI4F41 Não Acolhido
30/09/2025 25155020250002175 AG08650691 SJG5138 Não Acolhido
30/09/2025 25155020250002192 AG09659935 OPQ1516 Não Acolhido
30/09/2025 25155020250002194 AG09659931 OPQ1516 Não Acolhido
30/09/2025 25155020250002197 AG09659941 OPQ1516 Não Acolhido
30/09/2025 25155020250002198 AG09658797 TCS6E73 Não Acolhido
30/09/2025 25155020250002219 AG08648980 MMR2H54 Não Acolhido
30/09/2025 25155020250002220 AG08648978 HHB0762 Não Acolhido
30/09/2025 25155020250002223 AG09658980 TCI8A93 Não Acolhido
30/09/2025 25155020250002224 AG09658885 TCI8A93 Não Acolhido
30/09/2025 25155020250002225 AG09659560 SHL1I51 Não Acolhido
30/09/2025 25155020250002226 AG09659323 HKK8834 Não Acolhido
30/09/2025 25155020250002227 AG09658568 QMV5F13 Acolhido
30/09/2025 25155020250002228 AG09658421 LSF8B24 Não Acolhido
30/09/2025 25155020250002229 AG08650817 SHC0G53 Não Acolhido
30/09/2025 25155020250002230 AG08650818 SHC0G53 Não Acolhido
30/09/2025 25155020250002231 AG08650815 SHC0G53 Não Acolhido
30/09/2025 25155020250002232 AG08650821 SHC0G53 Não Acolhido
30/09/2025 25155020250002233 AG08650700 PWR1C39 Não Acolhido
30/09/2025 25155020250002234 AG09659111 QNC9385 Não Acolhido
30/09/2025 25155020250002263 AG09659769 RNS0I52 Não Acolhido
30/09/2025 25155020250002273 AG08652848 SIP7B51 Não Acolhido
30/09/2025 25155020250912228 AG09655167 TCZ3D21 Não Acolhido

CARLOS APARECIDO DA LOMBA PEDRO

Autoridade de Trânsito – Santa Luzia, 30 de Setembro de 2025

Comentários

    Categorias