DADOS PARA PUBLICAÇÃO DE DEFESAS DA AUTUAÇÃO Nº 00026/2025

SECRETARIA MUN. SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E TRANSPORTES – SMST

DADOS PARA PUBLICAÇÃO DE DEFESAS DA AUTUAÇÃO Nº 00026/2025

Faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a Comissão Especial para analisar e deliberar as defesas das autuações apresentadas à Secretaria Mun. Segurança Pública, Trânsito e Transportes – SMST, deliberou as defesas abaixo especificadas, com as decisões:
Julgamento Nº Defesa Nº AIT Placa Resultado
10/12/2025 25155020250003192 AG09670200 TDQ1I97 Acolhido
10/12/2025 25155020250003372 AG09675833 NYE9J66 Não Acolhido
10/12/2025 25155020250003373 AG09676603 QXA0E24 Não Acolhido
10/12/2025 25155020250003374 AG08652032 TDH5J49 Não Acolhido
10/12/2025 25155020250003375 AG09675984 PUJ5H47 Não Acolhido
10/12/2025 25155020250003376 AG09671058 SHF1E67 Não Acolhido
10/12/2025 25155020250003377 AG08652664 HBY8130 Não Acolhido
10/12/2025 25155020250003378 AG09673262 OXI1685 Acolhido
10/12/2025 25155020250003379 AG09672114 TEB0E19 Não Acolhido
10/12/2025 25155020250003380 AG09673106 PZF7A16 Acolhido
10/12/2025 25155020250003381 AG09721841 RUG3D37 Não Acolhido
10/12/2025 25155020250003382 AG09721371 RUG3D37 Não Acolhido
10/12/2025 25155020250003383 AG09699689 RVU1A58 Acolhido
10/12/2025 25155020250003384 AG09700233 RVU1A58 Acolhido
10/12/2025 25155020250003385 AG09699688 RVU1A58 Acolhido
10/12/2025 25155020250003386 AG09699683 RVU1A58 Acolhido
10/12/2025 25155020250003387 AG08650196 OPY7F41 Não Acolhido
10/12/2025 25155020250003388 AG09670118 PDG7231 Não Acolhido
10/12/2025 25155020250003389 AG09696993 TDY2I86 Não Acolhido
10/12/2025 25155020250003390 AG09672581 QNA3475 Não Acolhido
10/12/2025 25155020250003391 AG09668637 OQH5699 Acolhido
10/12/2025 25155020250003392 AG09668830 GZY8I94 Não Acolhido
10/12/2025 25155020250003393 AG09670791 TCI6H68 Não Acolhido
10/12/2025 25155020250003394 AG09669269 OPP1D10 Não Acolhido
10/12/2025 25155020250003395 AG09670298 TCI6H68 Não Acolhido
10/12/2025 25155020250003396 AG08653942 SYX3D51 Não Acolhido
10/12/2025 25155020250003397 AG09666730 RFS3H40 Não Acolhido
10/12/2025 25155020250003398 AG08652677 OWK1134 Não Acolhido
10/12/2025 25155020250003399 AG06552441 PWA0828 Não Acolhido
10/12/2025 25155020250003400 AG09698875 HKL9D25 Não Acolhido
10/12/2025 25155020250003401 AG08652382 TCL4C19 Não Acolhido
10/12/2025 25155020250003402 AG09678901 OLP1669 Não Acolhido
10/12/2025 25155020250003403 AG09673538 OSD9F72 Não Acolhido
10/12/2025 25155020250003404 AG09667207 PWQ6I77 Não Acolhido
10/12/2025 25155020250003405 AG08654073 PYY5425 Acolhido
10/12/2025 25155020250003406 AG08651174 RUY9D94 Não Acolhido
10/12/2025 25155020250003407 AG09676486 PVO9382 Não Acolhido
10/12/2025 25155020250003408 AG08654084 SHV1A90 Não Acolhido
10/12/2025 25155020250003409 AG08654085 SHV1A90 Não Acolhido
10/12/2025 25155020250003410 AG08654086 SHV1A90 Não Acolhido
10/12/2025 25155020250003411 AG09671863 SJB5B61 Não Acolhido
10/12/2025 25155020250003412 AG09669106 RVH4J92 Não Acolhido
10/12/2025 25155020250003554 AG09645435 GZW3A42 Não Acolhido
10/12/2025 25155020250003556 AG09679326 HAC8252 Acolhido
10/12/2025 25155020250003557 AG09672201 HBF4135 Não Acolhido
10/12/2025 25155020250003558 AG09675381 RTP7J28 Não Acolhido
10/12/2025 25155020250003559 AG09679002 OWN2582 Não Acolhido
10/12/2025 25155020250003560 AG09677347 RVN1J33 Não Acolhido
10/12/2025 25155020250003561 AG09672436 OPI4163 Não Acolhido
10/12/2025 25155020250003578 AG09678920 OPB5833 Não Acolhido
10/12/2025 25155020250003593 AG09666440 LTR3129 Acolhido
10/12/2025 25155020250003595 AG09675159 TCY7E00 Não Acolhido
10/12/2025 25155020250003596 AG09675273 TCY7E00 Não Acolhido
10/12/2025 25155020250003597 AG09675276 TCY7E00 Não Acolhido
10/12/2025 25155020250006561 AG10506593 DTC3G10 Acolhido
10/12/2025 25155020250913060 AG09672678 PXW3I69 Não Acolhido
10/12/2025 25155020250913061 AG09672677 PXW3I69 Não Acolhido
10/12/2025 25155020250913075 AG09674515 RDI5A70 Não Acolhido
10/12/2025 25155020250913131 AG08654783 HHX9734 Não Acolhido
10/12/2025 25155020250913140 AG09697030 QJN8A21 Não Acolhido
10/12/2025 25155020250913146 AG09700565 TCU1C46 Não Acolhido
10/12/2025 25155020250913147 AG09672168 TCU1C46 Não Acolhido
10/12/2025 25155020250913154 AG09699537 HNE6028 Não Acolhido
10/12/2025 25155020250913157 AG09721796 HGU1J42 Não Acolhido
10/12/2025 25155020250913166 AG09676810 HLN5421 Não Acolhido
10/12/2025 25155020250913167 AG09676809 HLN5421 Não Acolhido
10/12/2025 25155020250913168 AG09676811 HLN5421 Não Acolhido
10/12/2025 25155020250913175 AG09699408 TCD6B20 Não Acolhido
10/12/2025 25155020250913177 AG09675966 RNS3I23 Não Acolhido
10/12/2025 25155020250913178 AG09673019 QWY8B96 Não Acolhido
10/12/2025 25155020250913179 AG09672458 QUM3172 Acolhido
10/12/2025 25155020250913182 AG09678533 JTR3345 Não Acolhido
10/12/2025 25155020250913188 AG09699659 GTN3B54 Acolhido
10/12/2025 25155020250913189 AG09673455 SGY6E51 Não Acolhido
10/12/2025 25155020250913191 AG09700641 RNI1A92 Não Acolhido
10/12/2025 25155020250913194 AG09644734 GLL8B44 Não Acolhido
10/12/2025 25155020250913196 AG09674840 KWQ7F02 Não Acolhido
10/12/2025 25155020250913211 AG08654092 HGO2H59 Não Acolhido
10/12/2025 25155020250913290 AG09673060 HAK9830 Acolhido
10/12/2025 25155020250913372 AG09672479 KRV7B94 Não Acolhido
10/12/2025 25155020250913373 AG09672480 KRV7B94 Não Acolhido
 

Carlos Aparecido da Lomba Pedro

Autoridade de Trânsito – Santa Luzia, 10 de Dezembro de 2025

 

Comentários

    Categorias