Processo Seletivo Simplificado 003/2022 – Classificação preliminar – Psicólogo
|
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO | |||||
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||||
EDITAL Nº 003/2022 | ||||||
CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR AMPLA CONCORRÊNCIA – PSICÓLOGO | ||||||
Classificação | Nome | Inscrição | Pontuação | |||
1 | Karley Camos de Souza | 391 | 35 | |||
2 | Maria Imaculada Campos Drumond | 414 | 30 | |||
3 | Andreza Mara Santos Duarte | 198 | 20 | |||
4 | Gersiane da Conceição de Matos | 479 | 16 | |||
5 | Janette Brito de Oliviera | 308 | 15 | |||
6 | Rosana Maria Vieira da Silva | 470 | 11 | |||
7 | Jaqueline Aparecida Saraiva | 489 | 10 | |||
8 | Miriane Souza | 429 | 9 | |||
9 | Fernanda Ferreira Cardoso | 515 | 9 | |||
10 | Grazielle Alvres Piroli | 7 | 6 | |||
11 | Elmacia Rodrigues dos Santos | 399 | 6 | |||
12 | Fabiola Cristina Oliveira | 430 | 4 | |||
13 | Wagner Silva Colares | 77 | 4 | |||
14 | Paulina Dias de Oliveira | 505 | 3 | |||
15 | Virgínia Carvalho Veloso | 444 | 3 | |||
16 | Amanda Frazao Coelho | 506 | 3 | |||
17 | Kelly de Faria Nunea | 173 | 2 | |||
18 | Isabel Cristina Pulit Sales | 108 | 2 | |||
19 | Camila Luciano de Souza dos Santos Fernandes | 169 | 2 | |||
20 | Ana Maria Veloso Rodrigues de Almeida | 97 | 2 | |||
21 | Luciana Maria Coelho Godoi | 4 | 2 | |||
22 | Viiane de Siqueira | 224 | 2 | |||
23 | Luana Cristina Pereira dos Santos | 275 | 2 | |||
24 | Sávio Maciel Nunes Coelho | 107 | 2 | |||
25 | Natália Fernandes Gonçalves | 428 | 2 | |||
26 | Lucas Moreira Sorrentino | 542 | 2 | |||
27 | Edilma Silva Ferreira | 139 | 2 | |||
28 | Maria Marle da Silva | 171 | 1 | |||
29 | Eva Esteves Nunes | 93 | 1 | |||
30 | Joana D´arc Ferreira da Silva | 239 | 1 | |||
31 | Valdiceia Miranda Machado Bouzada | 208 | 1 | |||
32 | Daniela Gonzaga Pereira | 394 | 1 | |||
33 | Joana Lidia da Conceição Lopes | 339 | 1 | |||
34 | Fabiane Cristina Sotero de Oliveira | 133 | 1 | |||
35 | Roberta de Fatima Pereira | 536 | 1 | |||
36 | Aline Menezes de Souza | 41 | 1 | |||
37 | Priscila Maria dos Santos | 226 | 1 | |||
38 | Lilian Silva Borges | 507 | 1 | |||
39 | cindy botelho dos santos | 233 | 1 | |||
40 | Isabela Caroline Melo Marques Santos | 207 | 1 | |||
41 | Daiani de Sousa Cruz | 175 | 1 | |||
42 | Paola Vieira Alves | 328 | 1 | |||
43 | André Lourenço de Almeida | 317 | 1 | |||
44 | Esther Costa Ferreira | 367 | 1 | |||
45 | Lôrrania Soares de Almeida | 274 | 1 | |||
46 | Andrey Emanuel Parrela Nobre | 443 | 1 | |||
47 | Anna Caroline Soares de Brito | 491 | 1 | |||
48 | Thainara da Silva Calixto | 362 | 1 | |||
49 | Vitor Soares de Matos | 460 | 1 | |||
50 | Ana Larissa Vieira Evangelista | 111 | 1 | |||
51 | Joselene Coelho dos Santos | 393 | 0 | |||
52 | Sandra Silva Amaral | 53 | 0 | |||
53 | Flávia Aparecida Santiago Teixeira | 62 | 0 | |||
54 | Adriana Carla Marques | 549 | 0 | |||
55 | Carolina Paula Gonçalves de Jesus Umbelino | 441 | 0 | |||
56 | Marcilaine Cristina Gomes Soares | 553 | 0 | |||
57 | Susana Abdel Latiff | 554 | 0 | |||
58 | Cristiano Dias da Silva | 168 | 0 | |||
59 | Elaine Cristina de Assis da Silva | 420 | 0 | |||
60 | Potira Pereira Custodio | 421 | 0 | |||
61 | Sarah Rodrigues dos Apóstolos | 51 | 0 | |||
62 | Flaviana da Hora Santos Morais | 8 | 0 | |||
63 | Aline Meireles da Fonseca | 102 | 0 | |||
64 | Camila Flaviana Soares | 277 | 0 | |||
65 | Joana Maria Pinheiro de Souza | 115 | 0 | |||
66 | Karina Martins Velloso Oliveira | 172 | 0 | |||
67 | Wiasmini Duarte Lima de Oliveira | 390 | 0 | |||
68 | Josimeri Raider de Almeida | 89 | 0 | |||
69 | Raniela de Fátima Gonçalves da Silva Miranda | 480 | 0 | |||
70 | Aline Maria Santos da Cruz | 380 | 0 | |||
71 | Thaísa Karoline de Souza Cruz Soares | 91 | 0 | |||
72 | Maisys Estephania Ferreira Lyrio | 258 | 0 | |||
73 | Letícia de Paula Novy | 413 | 0 | |||
74 | Aline Luiza Pereira | 408 | 0 | |||
75 | Jéssica Lúcia Moreira de Camargos | 24 | 0 | |||
76 | Marcella Alves Vaz Lloyd Reis | 143 | 0 | |||
77 | Camila Cristina da Cruz Oliveira | 19 | 0 | |||
78 | Nubiene Bento de Magalhães | 262 | 0 | |||
79 | Raiani Souza Santos | 471 | 0 | |||
80 | Carolina Luiza Silva Medina | 451 | 0 | |||
81 | Fernanda Cláudia da Silva | 544 | 0 | |||
82 | Nayara Ferreira Santos | 337 | 0 | |||
83 | Jéssica Maria Xavier | 405 | 0 | |||
84 | Priscilla Clemente Vieira Lima | 131 | 0 | |||
85 | Taís Ribeiro Machado | 243 | 0 | |||
86 | Kaifany Leal de Paiva | 128 | 0 | |||
87 | Izabela Penha Nunes dos Santos | 205 | 0 | |||
88 | Dafynie Poppe Torres Francisco | 521 | 0 | |||
89 | Lohana Neres Ferreira | 344 | 0 | |||
90 | Aline Silva Santos | 332 | 0 | |||
91 | Raine Angela Martins Sartori | 474 | 0 | |||
92 | Larissa Gabriela de Matos | 246 | 0 | |||
93 | Tarsilla Roberta Marcelino Oliveira | 401 | 0 | |||
94 | Priscila Bittencourt Alves | 461 | 0 | |||
95 | Anna Gabriela Melo Silva | 418 | 0 | |||
96 | Gabriel Cunha de Oliveira | 353 | 0 |
|
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO | |||
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
EDITAL Nº 003/2022 | ||||
DESCLASSIFICADOS – PSICÓLOGO | ||||
Inscrição | Nome | |||
18 | Larronne Alves Freitas de Souza | |||
42 | Marilene Aparecida Batista da Silva | |||
49 | Yaska Alessandra de Paula Sousa | |||
61 | Marina Oliveira Lima | |||
95 | Alexandra Gomes de Souza Silva | |||
118 | Patrícia Martins da Silva | |||
130 | Ednalva Ramos da Silva | |||
138 | Kessia Amanda Venanancio Monteiro | |||
191 | Hedlyn Luisi da Cruz Soares | |||
215 | Cibele Flávia dos Santos Mendes | |||
236 | Glaucia Mirian da Silva | |||
271 | Philippe Gabirel da Mata Kahey | |||
276 | Kely Martins Neves | |||
289 | Keatlen Esteves de Carvalho | |||
295 | Denise Oliveira Moreira | |||
298 | Karina Martinez Assunção | |||
305 | Grazielle Mairink da Silva | |||
342 | Keyla Moreira da Silva | |||
377 | Tacymara Suelem da Conceição | |||
381 | Selma de Oliveira | |||
409 | Janna Isabel Fernandes Chaves | |||
423 | Margareth Tatiane Moreira | |||
426 | Marcele Apolinário Diniz | |||
468 | Jheovanna Luiza Morais | |||
535 | Shyrlei Aparecida Ferreira Mapa | |||
541 | Jessica Fernandes da Conceição | |||
OBSERVAÇÃO | Candidatos foram desclassificados por não apresentarem documentação completa, conforme itens 2.9, 2.16 e 4.1.4 do edital 003/2022. |
Comments