PROCURADORIA – DECRETO Nº 4.592, DE 18 DE AGOSTO DE 2025
DECRETO Nº 4.592, DE 18 DE AGOSTO DE 2025
Altera dispositivo do Decreto nº 4.195, de 14 de julho de 2023, que “Tipifica e classifica infrações às normas de proteção ao meio ambiente e estabelece procedimentos administrativos de fiscalização, julgamento e aplicação das penalidades”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, no exercício de suas atribuições legais, nos termos do inciso VI do caput do art. 71 da Lei Orgânica Municipal;
CONSIDERANDO a Lei nº 4.381, de 10 de janeiro de 2022, que “Proíbe a utilização de fogos de artifício com barulho assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso no Município de Santa Luzia e dá outras providências”;
CONSIDERANDO a necessidade de incluir infração ambiental para fiscalizar o uso dos artefatos sonoros a que se refere a Lei nº 4.381, de 2022; e
CONSIDERANDO o disposto no processo SEI nº 24.3.000000103-0,
DECRETA:
Art. 1º O Anexo II do Decreto nº 4.195, de 14 de julho de 2023, passa a vigorar na forma do Anexo Único deste Decreto.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Santa Luzia, 18 de agosto de 2025.
PAULO HENRIQUE PAULINO E SILVA
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA
ANEXO ÚNICO
(de que trata o art. 1º)
ANEXO II
(de que trata o art. 5º do Decreto nº 4.195, de 14 de julho de 2023)
São tratadas neste anexo as infrações relacionadas às intervenções realizadas no Município sendo os valores atribuídos por ato, medida (m², m³, indivíduo) e/ou fração.
IV – A majoração do valor da multa, quando necessário, deverá seguir o acréscimo de 30% (trinta por cento) sob o valor mínimo, de forma não cumulativa, desde que as justificativas estejam devidamente fundamentadas nos Autos do Processo Administrativo, resguardado o contraditório e ampla defesa do autuado.
V – O calculo resultante do inciso I do Anexo I constitui o valor base no qual irá se incidir as porcentagens referentes à atenuantes, agravantes.
VI – A reincidência será aplicada após o calculo resultante do inciso II do Anexo I.
VII – O parâmetro adotado para mensuração da infração ficará a critério do fiscal ambiental de acordo com as condições observadas em campo, laudos técnicos, imagens de satélite e em base de dados consideradas oficiais.
VIII – A divisão por fração se dará pela divisão do valor base pela fração.
IX – Caso a fração seja menor que o parâmetro estabelecido nas observações, deverá ser considerado como base de cálculo o valor mínimo da faixa.
| INFRAÇÕES | ||||||
| CÓDIGO | TIPIFICAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | FAIXA DE VALOR | OBSERVAÇÕES | ||
| 025 | Causar intervenção de qualquer natureza que possa resultar em poluição, degradação ou dano aos recursos hídricos, as espécies vegetais e animais, aos ecossistemas e habitats ou ao patrimônio natural ou cultural, ou que prejudique a saúde, a segurança e o bem estar da população. | Leve | 50 a 1800 UFM | Por ato, a cada 200 m²,100 m³ ou fração observados os limites dispostos no Art. 21, II da Lei 3445/2013. | ||
| 026 | Causar intervenção de qualquer natureza que resulte em poluição, degradação ou dano aos recursos hídricos, as espécies vegetais e animais, aos ecossistemas e habitats ou ao patrimônio natural ou cultural, ou que prejudique a saúde, a segurança e o bem estar da população e que não seja objeto de infração específica. | Gravíssima | 1000 a 150.000 UFM | Por ato, a cada 200 m², 100 m³ ou fração observados os limites dispostos no Art. 21, II da Lei 3445/2013. | ||
| 027 | Lançar ou dispor resíduo sólido e/ou rejeito sem prévia autorização e/ou em desacordo com a legislação ambiental vigente conforme as classificações abaixo: | Gravíssima | Por ato, a cada 200 m², 100 m³ ou fração observados os limites dispostos no Art. 21, II da Lei 3445/2013.
|
|||
| I) Área Comum: | 200 a 500 UFM | |||||
| II)Área de várzea, lagoa, área sujeita a inundação | 300 a 700 UFM | |||||
| III) Área de Preservação Permanente | 500 a 5000 UFM | |||||
| IV) Demais áreas especialmente protegidas inclusive de posse e domínio público | 600 a 2500 UFM | |||||
| 028 | Emitir ou lançar efluentes líquidos em corpo hídrico em desconformidade com a legislação. | Gravíssima | 550 a 150.000 UFM | Por ato, a cada 10 m³/ s ou fração observados os limites dispostos no Art. 21, II da Lei 3445/2013. | ||
| 029 | Causar intervenção que possa resultar em danos aos recursos hídricos. | Grave | 500 a 5000 UFM | Por ato, a cada 200 m², 10m³ ou fração observados os limites dispostos no Art. 21, II da Lei 3445/2013. | ||
| 030 | Causar intervenção que resulte em danos aos recursos hídricos. | Gravíssima | 550 a 150.000 UFM | Por ato, a cada 200 m², 10m³ ou fração observados os limites dispostos no Art. 21, II da Lei 3445/2013. | ||
| 031 | Explorar, desmatar, destocar, suprimir, extrair, danificar ou provocar a morte de florestas e demais formas de vegetação de espécies nativas e/ou exóticas, sem licença ou autorização do órgão ambiental, ou em desacordo com a licença ou autorização concedida pelo órgão ambiental ou nos casos em que não for possível quantificar os indivíduos arbóreos suprimidos | Gravíssima |
|
|||
| I) Área Comum: | 250 a 500 UFM | Por cada 200 m² ou fração observados os limites dispostos no Art. 21, II da Lei 3445/2013. | ||||
| II) Em área de preservação permanente, em reserva legal, em zona de amortecimento de unidade de conservação ou em unidade de conservação de uso sustentável cuja posse e o domínio não são públicos | 500 a 1000 UFM | Por cada 200 m² ou fração observados os limites dispostos no Art. 21, II da Lei 3445/2013. | ||||
| III) Em unidade de conservação de proteção integral ou de posse e domínio público | 1500 a 3000 UFM | Por cada 200 m² ou fração observados os limites dispostos no Art. 21, II da Lei 3445/2013. | ||||
| 032 | Cortar, suprimir, extrair, retirar, lesionar, maltratar, danificar ou provocar a morte de árvores ou plantas esparsas ou isoladas, sem proteção especial, localizadas em área comum, sem autorização ou licença concedida. | Grave | 50 a 500 UFM | Por indivíduo | ||
| 033 | Cortar, suprimir, extrair, retirar, lesionar, maltratar, danificar ou provocar a morte, por qualquer modo ou meio, de árvores ou plantas, de espécies nativas e/ou exóticas, esparsas ou isoladas, sem proteção especial, sem autorização ou licença do órgão competente ou em desacordo com a autorização ou licença concedida, localizadas em: | Gravíssima | ||||
| I) Área de Preservação Permanente: | 100 a 200 UFM | Por indivíduo arbóreo | ||||
| II) Área de reserva legal: | 100 a 200 UFM | |||||
| III) Unidade de conservação de Uso Sustentável: | 100 a 200 UFM | |||||
| IV) Unidades de Conservação de Proteção integral | 200 a 400 UFM | |||||
| V) Posse ou domínio público | 200 a 400 UFM | |||||
| 034 | Cortar, suprimir, extrair, danificar ou provocar a morte de árvores ou plantas de espécies nativas e/ ou exóticas de uso nobre ou consideradas “madeira de lei”, ou imune, restrita ou protegida de corte, assim declarada por ato do poder público, ou constantes na lisa oficial de espécimes da flora brasileira ameaçada de extinção em Minas Gerais, sem autorização ou licença do órgão competente ou em desacordo com a autorização ou licença concedida. | Gravíssima | 200 a 400 UFM | Por indivíduo arbóreo. | ||
| 035 | Desenvolver atividades que dificultem ou impeçam a regeneração natural da vegetação, exceto em área legalmente permitida. | Gravíssima | Por ato, por cada 200 m² ou fração observados os limites dispostos no Art. 21, II da Lei 3445/2013.
|
|||
| I) Área comum: | 150 a 300 UFM | |||||
| II) Área de Preservação Permanente, em reserva legal, zona de amortecimento de unidade de conservação ou em unidade de conservação de uso sustentável cuja posse e o domínio não são públicos | 300 a 600 UFM | |||||
| III) Em unidade de conservação de proteção integral ou de posse e domínio público | 500 a 1500 UFM | |||||
| 036 | Criar condições favoráveis a ocorrência de incêndios florestais em áreas consideradas críticas, como margens de rodovias e ferrovias, áreas de preservação permanente, reserva legal, unidades de conservação de uso sustentável e unidades de conservação de proteção integral e zona de amortecimento, corredores ecológicos, fragmentos florestais nativos e sob linha de transmissão de energia elétrica. | Grave |
|
|||
| a) em margem de rodovia e ferrovia, área de preservação permanente, reserva legal, corredor ecológico, fragmento florestal nativo de grande porte ou sob linha de transmissão de energia elétrica: | 200 a 400 UFM | |||||
| b) em unidade de conservação de uso sustentável ou zona de amortecimento de unidade de conservação de proteção integral: | 500 a 1000 UFM | |||||
| c) em unidade de conservação de proteção integral: | 1000 a 2000 UFM | |||||
| 037 | Adentrar em Unidade de Conservação de Proteção Integral ou em demais áreas sob regime especial de proteção inclusive áreas de posse e domínio público sem devida autorização, quando necessária, e/ou para fins distintos de sua finalidade. | Gravíssima | 150 a 300 UFM | Por ato | ||
| 038 | Desrespeitar as normas ou os regulamentos administrativos das Unidades de Conservação de competência do município | Gravíssima | Por ato
|
|||
| I) Não havendo dano ambiental | 150 a 300 UFM | |||||
| II) Havendo dano ambiental | 300 a 600 UFM | |||||
| 039 | Causar dano direto ou indireto em unidade de conservação de competência do Município | Gravíssima | 500 a 100000 UFM | Por ato, a cada 200 m² ou fração observados os limites dispostos no Art. 21, II da Lei 3445/2013.
|
||
| 040 | Executar ações em desconformidade com as operações previstas nos projetos de reparação ambiental, plano de manejo ou medida de mitigação de dano: | Gravíssima | Por ato
|
|||
| I) Área Comum: | 200 a 400 UFM | |||||
| II) Área de Preservação Permanente | 300 a 600 UFM | |||||
| III) Unidade de conservação: | 400 a 700 UFM | |||||
| IV) Domínio Público | 350 a 700 UFM | |||||
| 041 | Executar ações em desconformidade com as orientações técnicas previstas nos planos de recomposição de áreas degradadas, incluindo Área de Reserva Legal | Gravíssima | 400 a 1000 UFM | Por ato | ||
| 042 | Deixar de executar as ações de reposição florestal ou prestar informações falsas, incorretas, incompletas sobre elas. | Gravíssima | 400 a 1000 UFM | Por ato | ||
| 043 | Comercializar, portar ou utilizar motosserra sem a licença e o registro atualizado no órgão ambiental competente | Grave | Por ato + 50 UFM por Unidade | |||
| I) Comercializar: | 100 UFM | |||||
| II) Portar: | 150 UFM | |||||
| III) Utilizar : | 300 a 600 UFM | |||||
| 044 | Não cumprir ou cumprir fora do prazo compensação ambiental definida pela autoridade competente | Grave | 100 a 500 UFM | Em caso de indivíduos arbóreos será cobrado 30 UFM por cada indivíduo a ser compensado | ||
| 045 | Destruir, danificar, lesionar ou maltratar, por qualquer modo ou meio, plantas de ornamentação em logradouro público. | Gravíssima | 70 a 300 UFM | Por ato | ||
| 046 | Usar fogo como solução para prática de roçada ou em diferentes formas de vegetação sem autorização | Gravíssima | Por ato, por cada 200 m² ou fração observados os limites dispostos no Art. 21, II da Lei 3445/2013.
|
|||
| I) Área Comum: | 500 a 1000 UFM | |||||
| II) Área de Preservação Permanente | 1000 a 1500 UFM | |||||
| III) Unidade de Conservação: | 1500 a 2000 UFM | |||||
| IV) Área Pública | 1500 a 2000 UFM | |||||
| 047 | Promover construção em áreas legalmente protegidas, assim considerado em razão de seu valor paisagístico, ecológico, artístico, turístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida. | Gravíssima | 500 a 50.000 UFM | Por ato, por cada 200 m² ou fração observados os limites dispostos no Art. 21, II da Lei 3445/2013. | ||
| 048 | Lançar resíduos sólidos, líquidos ou gasosos ou detritos, óleos ou substâncias oleosas em locais não autorizados em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou atos normativos | Gravíssima | 250 a 1000 UFM | Por ato, a cada 200 m², 10 m³/s ou fração observados os limites dispostos no Art. 21, II da Lei 3445/2013. | ||
| 049 | Lançar rejeitos a céu aberto ou depositá-los em unidades inadequadas, não licenciadas para a atividade | Gravíssima | 500 a 5000 UFM | Por ato, a cada 200 m², 10 m³/s ou fração observados os limites dispostos no Art. 21, II da Lei 3445/2013. | ||
| 050 | Realizar intervenção em Área de Preservação Permanente que não constitua infração diversa | Gravíssima | 250 a 5000 UFM | Por ato, a cada 200 m², 10 m³ ou fração observados os limites dispostos no Art. 21, II da Lei 3445/2013. | ||
| 051 | Deixar de adotar, quando assim o exigir a autoridade competente, medidas de precaução ou contenção em caso de risco ou de dano ambiental grave ou irreversível | Gravíssima | 250 a 5000 UFM | Por ato, a cada 200 m² ou fração observados os limites dispostos no Art. 21, II da Lei 3445/2013. | ||
| 052 | Provocar, pela emissão de efluentes ou carreamento de materiais, danos que possam causar o perecimento de espécies da biodiversidade | Gravíssima | 500 a 1000 UFM | Por ato, a cada 200 m², 10 m³ ou fração observados os limites dispostos no Art. 21, II da Lei 3445/2013. | ||
| 053 | Descumprir determinação, deliberação ou deliberação normativa do CODEMA que não constitua infração diversa | Grave | 200 a 5000 UFM | Por ato | ||
| 054 | Desrespeitar ou desacatar agente fiscalizador dos órgãos ambientais municipais | Gravíssima | 200 a 5000 UFM | Por ato | ||
| 055 | Deixar de Informar ao órgão ambiental a mudança de responsável técnico | Leve | 50 a 200 UFM | Por ato | ||
| 056 | Provocar incêndio em florestas e demais formas de vegetação | Gravíssima | Por cada 200 m² ou fração observados os limites dispostos no Art. 21, II da Lei 3445/2013.
|
|||
| I) Área Comum: | 500 a 1000 UFM | |||||
| II) Área de Preservação Permanente | 1000 a 1500 UFM | |||||
| III) Unidade de Conservação: | 1500 a 2500 UFM | |||||
| IV) Área Pública | 1500 a 2000 UFM | |||||
| 057 | Deixar de atender ou descumprir determinação de agente credenciado, para fins de monitoramento ou mitigação de dano ou perigo de dano, que não seja objeto de infração específica. | Grave | 150 a 15.000 UFM | Por ato
|
||
| 058 | Sonegar dados ou informações solicitadas pelo órgão ambiental e autoridade competente. | Grave | 150 a 15.000 UFM | Por ato
|
||
| 059 | Não disponibilizar para fins de fiscalização ambiental, comprovante de destinação dos resíduos quando solicitado. | Grave | 150 a 15.000 UFM | Por ato
|
||
| 060 | Deixar de comunicar ao órgão ambiental o encerramento ou a paralisação temporária de atividades, nos prazos e formas estabelecidos conforme legislação vigente e ou orientação técnica | Leve | 50 a 1800 UFM | Por ato
|
||
| 061 | Descumprir, total ou parcialmente, orientação técnica prevista na legislação ambiental, que não constitua infração diversa | Grave | 150 a 15.000 UFM | Por ato
|
||
| 062 | Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do órgão ambiental | Gravíssima | 550 a 30.000 | Por ato | ||
| 063 | Queimar resíduos sólidos a céu aberto ou em recipientes, instalações ou equipamentos não licenciados para esta finalidade, salvo em caso de decretação de emergência sanitária e desde que autorizada pelo órgão competente | Gravíssima | 200 a 30.000 UFM | Por ato, 200 m² ou fração observados os limites dispostos no Art. 21, II da Lei 3445/2013. | ||
| 064 | Desrespeitar, total ou parcialmente, penalidade de suspensão ou de embargo | Gravíssima | 550 a 30.000 UFM | Por ato | ||
| 065 | Violar, adulterar, elaborar ou apresentar informação, dados, estudos, laudos ou relatórios ambientais total ou parcialmente falso, enganoso ou omisso, seja nos sistemas oficiais de controle, seja no licenciamento, na autorização para intervenção ambiental ou em qualquer outro procedimento administrativo ambiental | Gravíssima | 550 a 30.000 UFM | Por ato | ||
| 066 | Causar contaminação ou contribuir com sua continuidade ao não elaborar estudos técnicos ou adotar as medidas técnicas para reabilitação de áreas contaminadas, que resulte ou possa resultar em danos a saúde humana, ao meio ambiente ou outro bem a proteger. | Gravíssima | 550 a 30.000 UFM | Por ato | ||
| 067 | Causar poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda que momentânea, dos habitantes das áreas afetadas ou que provoque, de forma recorrente, significativo desconforto respiratório ou olfativo devidamente atestado pelo agente autuador. | Gravíssima | 550 a 30.000 UFM | Por ato | ||
| 068 | Adotar conduta de qualquer natureza que possa resultar em danos e maus tratos à espécies vegetais e animais, aos ecossistemas e habitats que prejudique a saúde, a segurança e o bem estar dos indivíduos. | Gravíssima | 550 a 30.000 UFM | Por ato + 100 UFM por indivíduo | ||
| 069 | Queima e/ou soltura de fogos de estampido e de artifícios, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso: | Gravíssima | Pessoa Física | Pessoa Jurídica | Eventos Licenciados | |
| I) artefato identificado por nota fiscal e registro com indicações técnicas de ruído até 80 dB | 100 UFM’s por ato acrescidos de 10 UFM’s por unidade detonada | 300 UFM’s por ato acrescidos de 50 UFM’s por unidade detonada | 500 UMF’s por ato acrescidos de 50 UFM’s por unidade detonada | |||
| II) artefato adquirido sem nota fiscal e registro com indicações técnicas de ruído até 80 dB | 150 UFM’s por ato acrescidos de 30 UFM’s por unidade detonada | 500 UFM’s por ato acrescidos de 50 UFM’s por unidade detonada | 700 UMF’s por ato acrescidos de 50 UFM’s por unidade detonada | |||
| III) artefato identificado por nota fiscal e registro com indicações técnicas de ruído acima de 80 dB | 200 UFM’s por ato acrescidos de 50 UFM’s por unidade detonada | 700 UFM’s por ato acrescidos de 100 UFM’s por unidade detonada | 1000 UMF’s por ato acrescidos de 200 UFM’s por unidade detonada | |||
| IV) artefato adquirido sem nota fiscal e registro com indicações técnicas de ruído acima de 80 dB | 300 UFM’s por ato acrescidos de 50 UFM’s por unidade detonada | 1000 UFM’s por ato acrescidos de 200 UFM’s por unidade detonada | 1000 UMF’s por ato acrescidos de 300 UFM’s por unidade detonada | |||
| V) artefato não identificado e/ou não registrado que produza ruído intenso que não constitua infração diversa | 100 UFM’s por ato acrescidos de 30 UFM’s por unidade detonada | 300 UFM’s por ato acrescidos de 50 UFM’s por unidade detonada | 500 UMF’s por ato acrescidos de 50 UFM’s por unidade detonada | |||
PAULO HENRIQUE PAULINO E SILVA
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA
Comments