PUBLICAÇÃO DE DEFESAS DA AUTUAÇÃO Nº 013/2025

SECRETARIA MUN. SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E TRANSPORTES – SMST

DADOS PARA PUBLICAÇÃO DE DEFESAS DA AUTUAÇÃO Nº 013/2025

Faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a Comissão Especial para analisar e deliberar as defesas das autuações apresentadas à Secretaria Mun. Segurança Pública, Trânsito e Transportes – SMST, deliberou as defesas abaixo especificadas, com as decisões:

Julgamento Nº Defesa Nº AIT Placa Resultado
22/07/2025 25155020250000001 AG09641960 RFB2I98 Não Acolhido
22/07/2025 25155020250000068 AG09644767 OPH2B70 Acolhido
22/07/2025 25155020250000069 AG09644099 OPH2B70 Acolhido
22/07/2025 25155020250000071 AG09644768 OPH2B70 Acolhido
22/07/2025 25155020250000074 AG09644103 OPH2B70 Acolhido
22/07/2025 25155020250000079 AG09644773 HEF8310 Não Acolhido
22/07/2025 25155020250000081 AG09638987 HFN5I58 Acolhido
22/07/2025 25155020250000083 AG09638908 RFW5B00 Não Acolhido
22/07/2025 25155020250000084 AG09638731 PUL0B95 Não Acolhido
22/07/2025 25155020250000086 AG09639195 SHM8E36 Não Acolhido
22/07/2025 25155020250000087 AG09646786 GXZ3F16 Não Acolhido
22/07/2025 25155020250000088 AG08645839 HLL1713 Não Acolhido
22/07/2025 25155020250000089 AG09642181 HNY8175 Não Acolhido
22/07/2025 25155020250000091 AG09639621 RTN6D26 Não Acolhido
22/07/2025 25155020250000092 AG09646311 SYJ1B62 Acolhido
22/07/2025 25155020250000093 AG09640688 RTI2E59 Não Acolhido
22/07/2025 25155020250000094 AG09640835 HJO2954 Não Acolhido
22/07/2025 25155020250000095 AG09640476 HEQ4831 Não Acolhido
22/07/2025 25155020250000097 AG09640489 HOG7759 Não Acolhido
22/07/2025 25155020250000207 AG09644030 TCH9B23 Não Acolhido
22/07/2025 25155020250000208 AG09645559 GZH9669 Não Acolhido
22/07/2025 25155020250000209 AG09637364 QUM3E77 Não Acolhido
22/07/2025 25155020250000211 AG09641403 PUP5794 Não Acolhido
22/07/2025 25155020250000212 AG09642011 EBT9602 Não Acolhido
22/07/2025 25155020250000225 AG09642077 TCI2C88 Acolhido
22/07/2025 25155020250000230 AG09639181 HLN4470 Não Acolhido
22/07/2025 25155020250000627 AG08647005 RNW6C99 Não Acolhido
22/07/2025 25155020250000628 AG07181848 RFR6G83 Não Acolhido
22/07/2025 25155020250000630 AG08647118 SYY2D63 Não Acolhido
22/07/2025 25155020250000635 AG09639759 SHR7H97 Não Acolhido
22/07/2025 25155020250000643 AG07186799 HFH5952 Não Acolhido
22/07/2025 25155020250000645 AG08564409 HFH5952 Não Acolhido
22/07/2025 25155020250000649 AG09642635 SHX6F40 Não Acolhido
22/07/2025 25155020250000651 AG09643542 GCJ7G53 Não Acolhido
22/07/2025 25155020250000652 AG09646113 HJH7E69 Não Acolhido
22/07/2025 25155020250000653 AG08640293 QPV3B34 Não Acolhido
22/07/2025 25155020250000654 AG09645600 SJF4F07 Não Acolhido
22/07/2025 25155020250000655 AG09641690 HES5C37 Não Acolhido
22/07/2025 25155020250000656 AG08642384 QUA3E74 Não Acolhido
22/07/2025 25155020250000657 AG09645179 HKK8H55 Não Acolhido
22/07/2025 25155020250000658 AG09640365 QPO8H55 Não Acolhido
22/07/2025 25155020250000659 AG09647230 SIF7A01 Acolhido
22/07/2025 25155020250000662 AG09648122 RVF8I63 Não Acolhido
22/07/2025 25155020250000669 AG09641076 SHY4C11 Não Acolhido
22/07/2025 25155020250000670 AG08647608 PUH4F44 Não Acolhido
22/07/2025 25155020250000671 AG09642104 OTR4D05 Não Acolhido
22/07/2025 25155020250000672 AG09641816 OTR4D05 Não Acolhido
22/07/2025 25155020250000673 AG09640462 OTR4D05 Não Acolhido
22/07/2025 25155020250000674 AG09642283 QXQ0I44 Não Acolhido
22/07/2025 25155020250000675 AG09646482 QXQ0I44 Não Acolhido
22/07/2025 25155020250000676 AG08648118 GWK9200 Não Acolhido
22/07/2025 25155020250000677 AG08647019 GWK9200 Não Acolhido
22/07/2025 25155020240911509 AG09646450 HKT7D94 Não Acolhido
22/07/2025 25155020240911526 AG09642757 QXF9D81 Não Acolhido
22/07/2025 25155020240911527 AG08631159 RHM7I49 Não Acolhido
22/07/2025 25155020240911539 AG09641970 QNF0F49 Não Acolhido
22/07/2025 25155020240911541 AG08646324 OME2255 Não Acolhido
22/07/2025 25155020250911553 AG09645795 GVE2C11 Acolhido
22/07/2025 25155020250911572 AG08647933 EEY9I16 Não Acolhido
22/07/2025 25155020250911582 AG08647427 HOB4B44 Não Acolhido
22/07/2025 25155020250911589 AG09639728 QOX3C80 Não Acolhido
22/07/2025 25155020250911590 AG09640587 QOX3C80 Não Acolhido
22/07/2025 25155020250911597 AG09641932 QOX3C80 Não Acolhido
22/07/2025 25155020250911604 AG09639513 HJN4B21 Não Acolhido
22/07/2025 25155020250911621 AG09641850 QUH1G34 Não Acolhido
22/07/2025 25155020250911622 AG09641834 QUH1G34 Não Acolhido
22/07/2025 25155020250911624 AG09640553 HLJ2327 Não Acolhido
22/07/2025 25155020250911626 AG09640655 SJB7C77 Não Acolhido
22/07/2025 25155020250911627 AG09640148 RTB1E87 Não Acolhido
22/07/2025 25155020250911631 AG09641851 SYQ3G32 Não Acolhido
22/07/2025 25155020250911634 AG07181850 HEF6E93 Não Acolhido
22/07/2025 25155020250911635 AG07181841 PUR4J39 Não Acolhido
22/07/2025 25155020250911642 AG09641711 QOO6D70 Acolhido
22/07/2025 25155020250911649 AG09640586 HIE5160 Não Acolhido
22/07/2025 25155020250911650 AG09640654 HIE5160 Não Acolhido
22/07/2025 25155020250911654 AG07181852 HLN9J81 Não Acolhido
22/07/2025 25155020250911658 AG08645874 SYJ9A62 Não Acolhido
22/07/2025 25155020250911659 AG09641301 QPN5E86 Não Acolhido
22/07/2025 25155020250911664 AG09640677 RTY6I59 Não Acolhido
22/07/2025 25155020250911666 AG09641020 NYE4B08 Não Acolhido
 

Carlos Aparecido da Lomba Pedro

Autoridade de Trânsito – Santa Luzia, 22de Julho de 2025

 

Comentários

    Categorias