PUBLICAÇÃO DE DEFESAS DA AUTUAÇÃO Nº 016/2025

SECRETARIA MUN. SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E TRANSPORTES – SMST

DADOS PARA PUBLICAÇÃO DE DEFESAS DA AUTUAÇÃO Nº 016/2025

Faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a Comissão Especial para analisar e deliberar as defesas das autuações apresentadas à Secretaria Mun. Segurança Pública, Trânsito e Transportes – SMST, deliberou as defesas abaixo especificadas, com as decisões:

Julgamento Nº Defesa Nº AIT Placa Resultado
19/08/2025 25155020250000561 AG09645401 HJO3I86 Não Acolhido
19/08/2025 25155020250000562 AG09643760 SHZ1D92 Não Acolhido
19/08/2025 25155020250000563 AG09643863 HJO3I86 Não Acolhido
19/08/2025 25155020250000564 AG09644555 HJO3I86 Não Acolhido
19/08/2025 25155020250000565 AG09644284 HJO3I86 Não Acolhido
19/08/2025 25155020250000566 AG09643701 QMY2G43 Não Acolhido
19/08/2025 25155020250000567 AG09643013 QXB7D41 Não Acolhido
19/08/2025 25155020250000568 AG09645577 HCN2243 Não Acolhido
19/08/2025 25155020250000569 AG09644527 EBT9602 Não Acolhido
19/08/2025 25155020250000570 AG09644877 EBT9602 Não Acolhido
19/08/2025 25155020250000571 AG09644838 EBT9602 Não Acolhido
19/08/2025 25155020250000572 AG08644994 LPA2B63 Não Acolhido
19/08/2025 25155020250000573 AG09646017 HNU1J86 Não Acolhido
19/08/2025 25155020250000575 AG09643015 QXB7D41 Não Acolhido
19/08/2025 25155020250000869 AG09638684 OCZ9A56 Não Acolhido
19/08/2025 25155020250000870 AG08650973 HAN1218 Não Acolhido
19/08/2025 25155020250000871 AG08650974 HAN1218 Não Acolhido
19/08/2025 25155020250000872 AG09649108 SIZ1H53 Não Acolhido
19/08/2025 25155020250000873 AG09648883 EBT9602 Não Acolhido
19/08/2025 25155020250000874 AG09648267 EBT9602 Não Acolhido
19/08/2025 25155020250000875 AG09648547 EBT9602 Não Acolhido
19/08/2025 25155020250000876 AG08646366 RMF6A27 Não Acolhido
19/08/2025 25155020250000877 AG08646367 RMF6A27 Não Acolhido
19/08/2025 25155020250000878 AG08646370 RMF6A27 Não Acolhido
19/08/2025 25155020250000879 AG08646371 RMF6A27 Não Acolhido
19/08/2025 25155020250000880 AG08646372 RMF6A27 Não Acolhido
19/08/2025 25155020250000881 AG08645921 QXO5C65 Não Acolhido
19/08/2025 25155020250000882 AG08640753 QPW6348 Não Acolhido
19/08/2025 25155020250000883 AG08649124 QXS6D76 Não Acolhido
19/08/2025 25155020250000884 AG09651426 GSG6884 Não Acolhido
19/08/2025 25155020250000885 AG09653866 GSW6621 Não Acolhido
19/08/2025 25155020250000886 AG09653019 SIL7H68 Não Acolhido
19/08/2025 25155020250000887 AG09644946 BCN9B97 Não Acolhido
19/08/2025 25155020250000888 AG09646671 OQZ4F13 Não Acolhido
19/08/2025 25155020250000889 AG08649907 HHN0A78 Não Acolhido
19/08/2025 25155020250000890 AG09653141 HDH3189 Não Acolhido
19/08/2025 25155020250000891 AG09648176 OQC2382 Acolhido
19/08/2025 25155020250000987 AG08640654 RTY6I25 Não Acolhido
19/08/2025 25155020250000988 AG09657441 KXL5398 Acolhido
19/08/2025 25155020250000989 AG09653431 QQU9321 Não Acolhido
19/08/2025 25155020250000990 AG09653299 QQP0I78 Não Acolhido
19/08/2025 25155020250000991 AG09656876 PXS0A97 Não Acolhido
19/08/2025 25155020250000992 AG09653895 OPH2B70 Acolhido
19/08/2025 25155020250000993 AG09655808 OPH2B70 Acolhido
19/08/2025 25155020250000994 AG09653894 OPH2B70 Acolhido
19/08/2025 25155020250000995 AG09656077 OPH2B70 Acolhido
19/08/2025 25155020250000996 AG09655816 PZA5899 Não Acolhido
19/08/2025 25155020250000997 AG08649713 JHI6A49 Não Acolhido
19/08/2025 25155020250000998 AG09655217 OPH2B70 Acolhido
19/08/2025 25155020250001052 AG08647858 HIR7880 Não Acolhido
19/08/2025 25155020250001060 AG08644755 HIF7I30 Não Acolhido
19/08/2025 25155020250001344 AG08647400 OOY4453 Não Acolhido
19/08/2025 25155020250001352 AG08644168 HEJ4J64 Não Acolhido
19/08/2025 25155020250001354 AG08644169 HEJ4J64 Não Acolhido
19/08/2025 25155020250001356 AG09651055 PZR9D50 Não Acolhido
19/08/2025 25155020250001361 AG09651311 PUW0J22 Não Acolhido
19/08/2025 25155020250001363 AG09654318 QPQ2409 Não Acolhido
19/08/2025 25155020250001372 AG08647982 TCX4B14 Não Acolhido
19/08/2025 25155020250001375 AG09651641 TDF7F54 Não Acolhido
19/08/2025 25155020250001376 AG09653998 TDF7F54 Não Acolhido
19/08/2025 25155020250001379 AG09652728 TCJ2E17 Não Acolhido
19/08/2025 25155020250001380 AG09651885 RUZ4C23 Não Acolhido
19/08/2025 25155020250001381 AG09654214 PZI7D76 Não Acolhido
19/08/2025 25155020250001419 AG09648127 QUA5D78 Não Acolhido
19/08/2025 25155020250001421 AG08649115 RFQ5C62 Não Acolhido
19/08/2025 25155020250001424 AG08646087 HIR7880 Não Acolhido
19/08/2025 25155020250001431 AG09654447 SJA2G34 Não Acolhido
19/08/2025 25155020250001433 AG09654906 SJA2G34 Não Acolhido
19/08/2025 25155020250004528 AG09643530 HJE9J25 Não Acolhido
19/08/2025 25155020250004529 AG08646369 RMF6A27 Não Acolhido
19/08/2025 25155020250911919 AG09653154 HKL0479 Acolhido
19/08/2025 25155020250911981 AG09648574 HAB9738 Acolhido
19/08/2025 25155020250911983 AG08649105 QNZ9H01 Não Acolhido
19/08/2025 25155020250911988 AG09653292 PWZ9086 Não Acolhido
19/08/2025 25155020250911997 AG09652916 PPJ8I61 Não Acolhido
19/08/2025 25155020250912011 AG09655335 HEL1E28 Não Acolhido
19/08/2025 25155020250912020 AG09653112 HIM5I18 Não Acolhido
19/08/2025 25155020250912034 AG09655940 PYX8070 Acolhido
19/08/2025 25155020250912037 AG08649646 AQM4238 Não Acolhido
19/08/2025 25155020250912041 AG09655825 SRL6I29 Não Acolhido

Carlos Aparecido da Lomba Pedro

Autoridade de Trânsito – Santa Luzia, 19de Agosto de 2025

Comentários

    Categorias