SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – TORNA SEM EFEITO ATO XVII
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA TORNA SEM EFEITO O XVII ATO DE NOMEAÇÃO DOS CARGOS DE AUXILIAR DE SERVIÇO EDUCACIONAL , AUXILIAR DE SECRETARIA, ESPECIALISTA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (SUPERVISOR PEDAGÓGICO, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB III, DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA – EDITAL Nº 01/2019 QUE MENCIONA:
CONSIDERANDO o decurso do prazo previsto nos itens 13 e 14 do Edital nº 01/2019 do Concurso Público para provimento de cargos da Prefeitura Municipal de Santa Luzia – Secretaria Municipal de Educação, em que os candidatos abaixo relacionados NÃO SE APRESENTARAM PARA A ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO E EXAMES MÉDICOS, CONFORME CONVOCAÇÃO PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA E NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA;
O Prefeito Municipal de Santa Luzia/MG, Sr. Luiz Sérgio Ferreira Costa, no uso das suas atribuições, TORNA SEM EFEITO O XVII ATO DE NOMEAÇÃO DOS CARGOS DE AUXILIAR DE SERVIÇO EDUCACIONAL , AUXILIAR DE SECRETARIA, ESPECIALISTA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (SUPERVISOR PEDAGÓGICO, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB III , dos candidatos relacionados abaixo, classificados no Concurso Público para provimento de cargos da Prefeitura Municipal de Santa Luzia – Secretaria Municipal de Educação, nos termos do Artigo 56, incisos I e II da Lei nº2.819/2008.
AMPLA CONCORRÊNCIA
- AUXILIAR DE SERVIÇO EDUCACIONAL
CLASSIFICAÇÃO | INSCRIÇÃO | NOME |
394 | 2566052 | MARIA HERMELINDA CARVALHAES |
395 | 2584851 | MARCILENE MARTINS DA SILVA |
396 | 2562837 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE PAIVA |
400 | 2578098 | PATRICIA MARTIR DE OLIVEIRA |
401 | 2589173 | GABRIELA MOREIRA DE FREITAS |
402 | 2589876 | GRAZIELE DA SILVA REIS |
403 | 2587182 | KARY APARECIDA ALVES MOREIRA |
404 | 2564468 | TATIANA APARECIDA DE OLIVEIRA |
407 | 2568827 | VALQUIRIA ESTEFANE SANTOS OLIVEIRA |
408 | 2567737 | INGRIDE JOELMA DE SOUSA ASSIS |
409 | 2559382 | JAQUELINE DA MOTA PEREIRA |
410 | 2570525 | BRUNO PINTO DUARTE |
411 | 2596916 | CARLOS FILIPE BATISTA DE ANDRADE |
412 | 2596421 | JOSIANE MOREIRA DE OLIVEIRA |
413 | 2560053 | BERNARDO GONTIJO DE ANDRADE |
414 | 2576303 | LEANDRO DO VALE GOMES DE PAULA |
415 | 2592232 | APARECIDA CONCEICAO DA SILVA |
416 | 2576805 | EDNA LOPES DE OLIVEIRA |
417 | 2588286 | REJANE CABRAL DE MELLO |
418 | 2583059 | HALLEY MARCHESOTTI DE SAO LUIZ HORTA |
420 | 2569532 | MIRNA CATIA FERREIRA |
421 | 2591453 | MAISA FATIMA DOS SANTOS |
422 | 2595412 | JAMIR ROBERTO DANTAS |
424 | 2575752 | ROGERIO DE SOUZA GOMES |
425 | 2596876 | CLAUDIA APARECIDA FRANCISCO DA SILVA |
426 | 2600342 | ARLETE DE MELO DONATO |
427 | 2559580 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS |
429 | 2568919 | NILZA PEREIRA DA SILVA |
430 | 2563919 | ADOIR PEREIRA DE ANDRADE |
431 | 2581496 | GUILHERME MOREIRA MARQUEZ |
432 | 2597100 | JORGE LUIZ CARVALHO COSTA |
433 | 2591145 | MAURIZA DA PIEDADE MOREIRA |
434 | 2589350 | NINA MONTALVAO SOUTO |
435 | 2564297 | ELIANE JULIANA ROSA TEODORO |
436 | 2564681 | FABIANO PATRICIO DO NASCIMENTO |
438 | 2598700 | TATIANE DOS SANTOS MAFRA FERREIRA BORGES |
441 | 2595607 | JILDAIR PEREIRA DOS SANTOS GUIMARAES |
442 | 2571545 | ROSEANE GOMES RIBEIRO |
444 | 2589080 | GRACIANA APARECIDA DOS SANTOS |
446 | 2588636 | LILIANE ANTONIA DOS SANTOS SILVA |
448 | 2560195 | SILAS HENRIQUE DE SOUZA CIRILO |
449 | 2600406 | LUCIANA APARECIDA GONCALVES DAMASCENO |
451 | 2575310 | ERICA ALVES DE JESUS |
452 | 2598134 | PAULA CRISTINA VIEIRA CRUZ |
453 | 2581495 | EDSON DE SOUZA RIBEIRO |
455 | 2592351 | MICHELLE GOMES SALOMAO |
458 | 2563303 | ELTON BORGES DA SILVA |
459 | 2584213 | ALLANA NATHALIA DE SOUZA PEREIRA |
461 | 2574005 | TIAGO VIEIRA DOS SANTOS |
462 | 2581852 | VINICIUS CHAVES GONTIJO |
463 | 2597415 | GLEYSON SOARES COSTA SANTANA |
464 | 2582913 | JHENIPHER SABRINY DE LIMA GONCALVES |
467 | 2585388 | MARCIA FIGUEIREDO SANTOS |
468 | 2566212 | JANDER PEREIRA COSTA |
469 | 2585062 | LUCAS CARLOS MAGALHAES DA SILVEIRA |
470 | 2572822 | ANA VITORIA DOS SANTOS |
471 | 2578200 | KARLA BEATRIZ BATISTA GOMES |
472 | 2597799 | RANIERY BERNARDO DU VERNAY E SILVA |
473 | 2562569 | EMANUELLE FRANCO SIQUEIRA |
474 | 2584475 | ARTHUR FERNANDES RIBEIRO DE MELO |
475 | 2589335 | WALDEMAR HENRIQUE TAVARES DA ROCHA |
477 | 2577100 | ANTONIO NEPOMUCENO DAMADA |
478 | 2560562 | LUIZ PAULO FERREIRA |
AMPLA CONCORRÊNCIA
- AUXILIAR DE SECRETARIA
CLASSIFICAÇÃO | INSCRIÇÃO | NOME |
101 | 2582534 | DANILO CORREA DA FONSECA FILHO |
102 | 2566410 | CAROLINA AZEVEDO DE DEUS |
103 | 2563275 | MARALICE MACHADO SILVA |
104 | 2559249 | MICHELE STEFANIE GONCALVES SOBRINHO |
105 | 2573915 | ANDRE RIBEIRO DE OLIVEIRA |
106 | 2559410 | ELIAS GONZAGA VIEIRA |
109 | 2565660 | FELIPE EUSTAQUIO SANTOS RODRIGUES |
111 | 2581116 | MARIALUCIA AMORIM SANTOS |
AMPLA CONCORRÊNCIA
- ESPECIALISTA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (SUPERVISOR PEDAGÓGICO)
CLASSIFICAÇÃO | INSCRIÇÃO | NOME |
147 | 2565179 | MARCO TULIO MIRANDA DIAS |
148 | 2591949 | KATIA ANDRADE DE MIRANDA |
150 | 2570455 | RAMONIELE CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES PEDROS |
153 | 2593983 | WAGNER MARCIO DE OLIVEIRA |
155 | 2576757 | MARIA DIVINA PEREIRA BOMFIM |
158 | 2576732 | JUDITE LOPES |
AMPLA CONCORRÊNCIA
- PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB III – LÍNGUA PORTUGUESA
CLASSIFICAÇÃO | INSCRIÇÃO | NOME |
39 | 2581360 | PAULO DE BRITO ANGELO |
43 | 2588872 | ANA PAULA RAMOS TORRES |
45 | 2596524 | ILMA LEMOS SILVA |
46 | 2584386 | NATHALIE SANTOS CALDEIRA GOMES |
50 | 2589808 | THIAGO DALLES SILVA |
AMPLA CONCORRÊNCIA
- PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB III – CIÊNCIAS
CLASSIFICAÇÃO | INSCRIÇÃO | NOME |
13 | 2560954 | KAREN MAIA ROCHA |
AMPLA CONCORRÊNCIA
- PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB III – HISTÓRIA
CLASSIFICAÇÃO | INSCRIÇÃO | NOME |
21 | 2563538 | ANTONIO CUSTODIO LOPES |
23 | 2559270 | JOSE ANTONIO DE SOUZA QUEIROZ |
24 | 2561203 | LUIS ANDRE VIEIRA DE PAIVA |
AMPLA CONCORRÊNCIA
- PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB III – GEOGRAFIA
CLASSIFICAÇÃO | INSCRIÇÃO | NOME |
11 | 2586737 | MARINA GONCALVES RIBEIRO |
12 | 2588382 | PAULO CESAR DA SILVA CRUZ |
AMPLA CONCORRÊNCIA
- PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB III – ENSINO RELIGIOSO
CLASSIFICAÇÃO | INSCRIÇÃO | NOME |
8 | 2599227 | RAFAEL DEVILSON DOS SANTOS JUNIOR |
9 | 2585696 | DANIEL MARTINS |
10 | 2593211 | JOSE DIMAS PEREIRA DE SOUSA |
11 | 2578840 | MAURIVAN ISRAEL MARQUES |
AMPLA CONCORRÊNCIA
- PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB III – LÍNGUA ESTRANGEIRA – INGLÊS
CLASSIFICAÇÃO | INSCRIÇÃO | NOME |
13 | 2562364 | MAYARA CRISTINA DOS SANTOS DE OLIVEIRA |
15 | 2586430 | KELLY CESARIO DE OLIVEIRA |
16 | 2570369 | CELSO EUSTAQUIO VALENTIM |
AMPLA CONCORRÊNCIA
- PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB III – EDUCAÇÃO FÍSICA
CLASSIFICAÇÃO | INSCRIÇÃO | NOME |
62 | 2588613 | ANDRE SANTOS ARAUJO |
64 | 2591685 | ELIZA SALGADO DE SOUZA |
Santa Luzia/MG 24 de abril de 2023.
LUIZ SÉRGIO FERREIRA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
Comments