SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – TORNA SEM EFEITO ATO XVIII
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA TORNA SEM EFEITO O ATO DE NOMEAÇÃO XVIII DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS, AUXILIAR DE SECRETARIA, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB III NAS DISCIPLINAS DE LÍNGUA PORTUGUESA, HISTÓRIA, ENSINO RELIGIOSO, LÍNGUA ESTRANGEIRA – INGLÊS, EDUCAÇÃO FÍSICA, DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA – EDITAL Nº 01/2019 QUE MENCIONA:
CONSIDERANDO o decurso do prazo previsto nos itens 13 e 14 do Edital nº 01/2019 do Concurso Público para provimento de cargos da Prefeitura Municipal de Santa Luzia – Secretaria Municipal de Educação, em que os candidatos abaixo relacionados NÃO SE APRESENTARAM PARA A ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO E EXAMES MÉDICOS, CONFORME CONVOCAÇÃO PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA E NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA;
O Prefeito Municipal de Santa Luzia/MG, Sr. Luiz Sérgio Ferreira Costa, no uso das suas atribuições, TORNA SEM EFEITO O XVIII ATO DE NOMEAÇÃO DOS CARGOS DE AUXILIAR DE SERVIÇO EDUCACIONAL , AUXILIAR DE SECRETARIA, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB III , dos candidatos relacionados abaixo, classificados no Concurso Público para provimento de cargos da Prefeitura Municipal de Santa Luzia – Secretaria Municipal de Educação, nos termos do Artigo 56, incisos I e II da Lei nº2.819/2008.
AMPLA CONCORRÊNCIA
- AUXILIAR DE SERVIÇO EDUCACIONAL
CLASSIFICAÇÃO | INSCRIÇÃO | NOME |
479 | 2586798 | ROSANGELA MARIA VERTEIRO |
481 | 2575754 | MARIO DO ROSARIO DAMASCENO |
484 | 2585862 | NAGILA EMILIA LAGE FERREIRA |
487 | 2585076 | ERIKA WANIA ALVES MOTA |
489 | 2600652 | CATIA SIRLENE DO NASCIMENTO FERNANDES |
490 | 2579013 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS |
491 | 2575725 | ALESSANDRA PEREIRA DO NASCIMENTO |
492 | 2559217 | CINTIA RANGEL DE MATOS |
493 | 2582405 | LAUDIEME SOARES LAURINDO DE SOUZA |
494 | 2587899 | PATRICIA BATISTA ALVES |
495 | 2579775 | MARIA ADRIANA PINTO |
496 | 2570269 | DEUSDETE GOMES PEREIRA |
497 | 2577014 | ADAIR PEREIRA DE OLIVEIRA |
499 | 2597854 | MERCIA OLIVEIRA GARANDY |
500 | 2563310 | ALESSANDRO SANTOS DE PAULA |
502 | 2580099 | KELLY CRISTINA SILVA |
503 | 2560606 | FABIAN ALEX SANTOS |
504 | 2566332 | VANESSA DE OLIVEIRA MAXIMIANO |
505 | 2592553 | ONEIDA LUISA DE JESUS |
506 | 2593877 | ALINE SIMOES NABAK |
507 | 2588096 | DIEGO ROCHA SANTOS |
509 | 2597842 | EDIVANIA SOARES CAVALCANTE COSTA |
510 | 2597783 | BRENO LUCAS DA COSTA SANTOS |
512 | 2594509 | LEANDRO DE OLIVEIRA BATISTA |
513 | 2574676 | RENAN CARLOS CESAR DE OLIVEIRA |
515 | 2579864 | ANDRE CLEITON LEITE FERREIRA |
518 | 2569970 | JULIETE APARECIDA ROSA |
519 | 2564684 | CRISTIANE FERREIRA CARVALHO |
520 | 2574500 | POLIANA FRANCISCA EUZEBIO |
522 | 2559300 | FABRICIO BRITO DOS SANTOS |
523 | 2562230 | CLAUDIO LEITE MOREIRA |
524 | 2600324 | KARINE ALVES DOS SANTOS |
525 | 2581499 | JESSICA CRISTINA NAZARIO DA CRUZ |
526 | 2587212 | JESSICA DAYANA DE DEUS |
528 | 2587443 | RONALDO BATISTA DOS SANTOS |
529 | 2596550 | AUGUSTO CESAR DE OLIVEIRA |
530 | 2574471 | SAMANTA VIEIRA |
531 | 2560116 | JOSIANE LOUISE DE SOUZA DO NASCIMENTO |
532 | 2565059 | BIANCA RAMOS BERNARDO |
533 | 2562229 | CARLOS HENRIQUE FERREIRA SILVA |
535 | 2591154 | LUIZA AMORIM DA CONCEICAO |
536 | 2581721 | RAFAEL GUSTAVO MAIA BARROSO |
538 | 2594979 | DAVID LUCAS MIRANDA DE OLIVEIRA |
539 | 2567011 | DAVI WALACE FERREIRA |
540 | 2567155 | LARISSA KETTLEY SOUZA CUNHA |
541 | 2559881 | NATHALIA CRISTINA ROCHA CORREA |
542 | 2585960 | GILMA MARIA MONTEIRO |
543 | 2595427 | CARMEM COELHO DE OLIVEIRA |
544 | 2559869 | MARIA ELENICE DE ALMEIDA |
545 | 2576954 | JOAO LUIZ DA COSTA |
546 | 2590371 | ARI DE SOUZA TAVARES |
547 | 2569697 | ANTONIO CAMPOS BRASIL |
548 | 2579322 | ROSALVINA BARBOSA DIAS GABRICH |
549 | 2594295 | JEAN CARLOS DA SILVA SOUZA |
550 | 2578055 | URSULA ANDREWS DE ANDRADE |
552 | 2598952 | WELTON DE PAULA DONATO |
553 | 2591279 | JORGE EDUARDO SOUZA |
554 | 2590064 | ANDREIA ALVES DA CUNHA ANDRADE |
555 | 2587840 | LUIZ PAULO DE ASSIS COSTA |
556 | 2599716 | LEILANNE ALVES FIRMINO |
558 | 2560062 | JHONATA DAS NEVES LIMA |
559 | 2559588 | MILLON MARTINS MONLEVADE |
560 | 2568406 | PAULO HENRIQUE MATOS PIMENTA |
561 | 2594547 | SHEILA MICHELLE ALVES OLIVEIRA |
563 | 2591512 | CARLOS ALBERTO RAIMUNDO |
564 | 2585392 | ELZI ALVES PINHEIRO |
566 | 2567102 | MARCIA APARECIDA DIAS |
567 | 2580804 | MARISA FERREIRA DA SILVA |
569 | 2582249 | MARCIA DE PAULA FERREIRA |
571 | 2584280 | MAX DOUGLAS CARNEIRO COLHEO FELIX |
572 | 2563493 | SABRINA CAVALCANTE GUEDES DE MORAIS |
573 | 2588927 | LILIANE SOARES DA SILVA |
574 | 2568453 | ANA PAULA CARDOSO MACHADO |
575 | 2572338 | YASMIM KETLEN SILVA SANTOS |
576 | 2585229 | RAFAELA LISBOA DA SILVA |
577 | 2590821 | APARECIDA ANICETO DA SILVA |
579 | 2596546 | MARIA ELENA GONCALVES SOARES |
580 | 2589660 | MARINA PAIVA SOUZA |
581 | 2595494 | VANILDA ARAUJO DE LIMA |
582 | 2565533 | DENIS RODRIGUES SANTOS |
582 | 2577652 | MARIA XAVIER SACRAMENTO |
584 | 2592657 | MARIA APARECIDA PIMENTA BARBOSA |
585 | 2565550 | CRISTIANE FERRAZ SILVA |
586 | 2591790 | JORGE RAMIRO DE AZEVEDO |
587 | 2593903 | ELIANA DA SILVA MOURA |
589 | 2582424 | NELINA DO CARMO GONCALVES ALMEIDA |
590 | 2577886 | HERNANY MACHADO TOMAS |
591 | 2565866 | ALINE GRACE DA SILVA COUTO |
594 | 2559062 | MARIA MONICA ARCANJO SOARES |
596 | 2572395 | DANIELLE RENATA DUARTE BARBOSA |
597 | 2559945 | ELISANGELA ROCHA |
598 | 2561172 | IVAN BATISTA JUNIOR |
599 | 2601010 | JANAINA PARREIRAS STEINLE DIAS |
601 | 2589942 | CRISTINA ALBERTO DE SOUZA OLIVEIRA |
602 | 2563942 | SANDRA CRISTINA RODRIGUES |
603 | 2590696 | PRISCILA DOS SANTOS SILVA |
606 | 2600122 | KENIA DOS SANTOS TORRES MOREIRA |
608 | 2563081 | ELEN LUCIANA COSTA DA CRUZ |
609 | 2593744 | RACHEL RODRIGUES BARBOSA |
AMPLA CONCORRÊNCIA
- AUXILIAR DE SECRETARIA
CLASSIFICAÇÃO | INSCRIÇÃO | NOME |
111 | 2581116 | MARIALUCIA AMORIM SANTOS |
112 | 2567257 | JOYCE MARA ROSA DA COSTA |
113 | 2578677 | GUILHERME GOMES DE FARIAS |
114 | 2562531 | ANANDA FERNANDES SALES LOPES |
115 | 2565150 | EDIRLENE ANTONINA VIEIRA |
117 | 2587028 | FREDERICO CRISTIANO DOS SANTOS |
118 | 2574323 | STEPHANIE NAIARA DA SILVA |
119 | 2568822 | POLIANE MARTINS XAVIER |
120 | 2590555 | CHRISTIANE VICTOY DE ALMEIDA |
AMPLA CONCORRÊNCIA
- PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB III – LÍNGUA PORTUGUESA
CLASSIFICAÇÃO | INSCRIÇÃO | NOME |
53 | 2596149 | MARINA BARROS MALAFAIA SUNDERHUS |
54 | 2596334 | IRENE GOMES DAS GRACAS APOLINARIO |
AMPLA CONCORRÊNCIA
- PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB III – HISTÓRIA
CLASSIFICAÇÃO | INSCRIÇÃO | NOME |
26 | 2565576 | HENRIQUE DE CARVALHO PIO |
AMPLA CONCORRÊNCIA
- PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB III – ENSINO RELIGIOSO
CLASSIFICAÇÃO | INSCRIÇÃO | NOME |
12 | 2584820 | FRANKLIN BITENCOURT FALTZ |
13 | 2585999 | JOHN WELBERT DE SOUZA |
AMPLA CONCORRÊNCIA
- PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB III – LÍNGUA ESTRANGEIRA – INGLÊS
CLASSIFICAÇÃO | INSCRIÇÃO | NOME |
17 | 2579407 | ALEXANDRA SOARES DE PAULA GUIMARAES |
AMPLA CONCORRÊNCIA
- PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB III – EDUCAÇÃO FÍSICA
CLASSIFICAÇÃO | INSCRIÇÃO | NOME |
66 | 2585072 | AUGUSTO SERGIO DE OLIVEIRA SILVA |
69 | 2589834 | MIRIANE APARECIDA BARTOLOMEU |
71 | 2571933 | JEDIAEL NERI PINTO |
72 | 2559301 | EDER DELEON VIEIRA MOREIRA |
73 | 2584261 | LUCAS RODRIGUES DO CARMO |
74 | 2588934 | ITALO ALEXANDRE VIEIRA SOUZA |
75 | 2584525 | RUBENS SALES LACERDA DA CRUZ |
78 | 2594750 | ANGELA MARIA DE SOUZA |
80 | 2569085 | TAYNARA XAVIER CRUZ |
83 | 2574840 | ANA CAROLINA ROMERO BAIA |
84 | 2598287 | PAULO FRANCISCO KRAUSE DOS SANTOS JUNIOR |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.783 DE 21/09/1995
- AUXILIAR DE SECRETARIA
CLASSIFICAÇÃO | INSCRIÇÃO | NOME |
11 | 2576708 | SAMUEL ANTONIO MESSIAS |
Santa Luzia/MG 13 de junho de 2023.
LUIZ SÉRGIO FERREIRA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
Comments