SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – XV ATO DE NOMEAÇÕES
XV ATO DE NOMEAÇÕES
O Prefeito Municipal de Santa Luzia/MG, Sr. Luiz Sérgio Ferreira Costa, no uso de suas atribuições legais, após apreciação do resultado final do Concurso Público de Provas e Títulos para Provimento de Cargos Efetivos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Santa Luzia/MG, realizado em conformidade com a Legislação Municipal em vigor, Lei Municipal N° 2819, de 07 de abril de 2008, alterada pela Lei Municipal N° 3377, de 22 de agosto de 2013, bem como o Edital n° 01/2019, publicado em 17 de abril de 2019, homologado em 21/01/2020, resolve CONVOCAR E NOMEAR CONFORME EDITAL Nº 01/2019, os candidatos relacionados abaixo, a comparecerem no Auditório da Secretaria Municipal de Educação, situada à Avenida VIII, nº 50 – Carreira Comprida – Santa Luzia/MG, nos dias de expediente, no horário de 9:00 às 11:00 e de 14:00 às 16:00, para dar início ao procedimento de entrega de todos os documentos e exames médicos pré-admissionais, de acordo com os itens 13.1, 13.2 e 14.4 do EDITAL CONSOLIDADO ATÉ A RETIFICAÇÃO Nº01, conforme CRONOGRAMA ABAIXO:
AMPLA CONCORRÊNCIA
- AUXILIAR DE SERVIÇO EDUCACIONAL
CLASSIFICAÇÃO | INSCRIÇÃO | NOME | ENTREGA DE DOCUMENTOS/ EXAMES MÉDICOS |
294 | 2565778 | MARIA APARECIDA PEREIRA SILVA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
295 | 2599752 | MARCIA BALINHAS OLIVEIRA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
296 | 2571103 | CONSUELO MARIA DUVAL DA SILVA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
297 | 2588410 | RAIMUNDO MENDES DA SILVA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
298 | 2593973 | MARIA APARECIDA DA SILVA TEIXEIRA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
299 | 2597552 | SONIA APARECIDA TOMAZ DOS SANTOS | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
300 | 2598697 | ROSALI PEREIRA FERNANDES | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
301 | 2560277 | ARNALDO BRAGA DE OLIVEIRA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
302 | 2583286 | GLEICE DOS SANTOS | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
303 | 2579030 | WAGNER LEMOS | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
304 | 2586146 | MARLUZ NERY DA ROCHA SOUZA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
305 | 2562091 | ELZA DE DEUS OLIVEIRA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
306 | 2566029 | NEUZA DOS SANTOS | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
307 | 2570445 | ANA PAULA PANTUSO FERNANDES | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
308 | 2587967 | AGNA CLAUDIA SILVA PECANHA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
309 | 2593630 | ELAINE SILVA GARCIA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
310 | 2599774 | FABIANA REIS PEREIRA DE OLIVEIRA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
311 | 2564413 | PAULO HENRIQUE DIAS VALGAS | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
312 | 2599875 | ROSILENE CONCEICAO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
313 | 2586100 | JOANDERSON DOS SANTOS BARBOSA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
314 | 2594038 | WANESSA ALMEIDA DE JESUS | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
315 | 2574715 | BRUNO LEONARDO ZANETTE MENDES | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
316 | 2579723 | JAQUELINE MARTINS CASIMIRO | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
317 | 2586682 | MARCOS DONATE ALVES DE PAULA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
318 | 2580644 | KELLY CRISTINA TORRES | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
319 | 2582254 | CRISTIANE DE LOURDES SILVA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
320 | 2600109 | DANIEL CARNEIRO GUIMARAES | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
321 | 2563562 | FABRICIO VITORIO DOS REIS | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
322 | 2580991 | CRISLEI VALADARES DA CRUZ | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
323 | 2576440 | BRUNO FORSTER PINTO | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
324 | 2574492 | MICHELLE FERREIRA DE OLIVEIRA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
325 | 2578231 | ALCIDES ANTONIO DA CRUZ | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
326 | 2591415 | WENDERSON FELICIO DE OLIVEIRA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
327 | 2561648 | ANA CAROLINA BENEDICTO MAZARELLO COSTA DA SIL | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
328 | 2578127 | MARCELO HENRIQUE BARROZO | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
329 | 2591271 | CAROLINA DE JESUS ALVES MENDES | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
330 | 2569370 | CAMILA XAVIER MOREIRA DA SILVA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
331 | 2582447 | CRISTINA MAIA COSTA MAGALHAES | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
332 | 2585421 | MARIA HELENA DA SILVA CASTRO | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
333 | 2575180 | ISAQUE DE OLIVEIRA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
334 | 2581133 | LUANA ANDRADE DA CRUZ | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
335 | 2589211 | CAMILA CRISTINA PINTO | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
336 | 2584628 | DOUGLAS PEREIRA RIBEIRO | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
337 | 2589511 | JOCIELLY DE FREITAS REIS | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
338 | 2593563 | GIOVANNI GARIBALDI CERQUEIRA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
339 | 2581121 | SILVIA ALCANTARA MENDES | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
340 | 2584857 | GLEICE KELLY DE OLIVEIRA PAES | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
341 | 2581689 | CAIQUE SANTOS DE SOUZA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
342 | 2594521 | DIOGO HENRIQUE SOARES DE SOUZA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
343 | 2594269 | BRUNA MARTINS DA CRUZ | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
344 | 2590939 | BARBARA DE PAMELA LIMA DA SILVA ROCHA SANTOS | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
345 | 2590237 | FELIPE AUGUSTO SAMORA DE ARAUJO | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
346 | 2590645 | MARIA DIENY LOPES MIGUEL | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
347 | 2588045 | MARIA CRISTINA REGES RODRIGUES | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
348 | 2594660 | DEBORA THAIS DA CONCEICAO MARTINS SANTOS | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
349 | 2578130 | DAVI JOSE DOS SANTOS | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
350 | 2562880 | JUNIA SILVA BRANDAO | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
351 | 2585092 | CARLOS JUNIO MARTINS DE CASTRO | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
352 | 2595754 | CASSIO VINICIUS ALVES DA SILVA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
353 | 2598648 | MARIA APARECIDA MOTA DE CAMPOS | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
354 | 2585146 | JOSE VANDERLEY DA COSTA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
355 | 2571532 | WALKYRIA NASCIMENTO FRANCO RODRIGUES | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
356 | 2589601 | CLAUDIA ELIZA DE FREITAS DINIZ | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
357 | 2593633 | PATRICIA PEREIRA BALINHAS GUIMARAES | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
358 | 2575753 | HELENA DE FREITAS RODRIGUES | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
359 | 2574031 | JOSE MARIA SOUZA DE OLIVEIRA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
360 | 2599248 | ANDREIA SILVA VIEIRA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
361 | 2580507 | WELLINGTON DE SOUZA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
362 | 2582919 | ADRIANO RAMOS DA SILVA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
363 | 2558855 | VANIA BARBOSA DOMINGOS | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
364 | 2579986 | CLENILSON MIGUEL DE MORAES | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
365 | 2588581 | ANDERSON SANTOS DA CONCEICAO | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
366 | 2581060 | ELISANGELA DA SILVA DIOGO | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
367 | 2599887 | EDIRENE FABRICIA MARQUES | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
368 | 2560673 | LUCELIO JUNIO DE SOUZA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
369 | 2565411 | AVALONE HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
370 | 2596016 | LUANA APARECIDA DE AQUINO | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
371 | 2567704 | RONALDO VINICIUS DE JESUS | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
372 | 2575808 | ANA CLAUDIA TRINDADE DE LIMA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
373 | 2577383 | FELIPE COELHO RESENDE | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
374 | 2586141 | GILDO SILVA DE ALMEIDA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
375 | 2569938 | MARINA DE ALMEIDA MARTINS PINTO | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
376 | 2565444 | HUGO ARAUJO SILVA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
377 | 2568486 | BARBARA DAYANNE FERREIRA SANTOS | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
378 | 2558880 | ARIADINA DA SILVA PEREIRA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
379 | 2582989 | PAULO ROBERTO NUNES PINHEIRO | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
380 | 2594207 | ISABELA DE JESUS FERREIRA DAMASIO | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
381 | 2580827 | IANKA BEATRIZ GAZETA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
382 | 2598140 | AUGUSTO THALLES MARTINS DOS REIS | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
383 | 2561013 | RONALD RABELO DOS SANTOS FILHO | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
384 | 2582185 | SABRINA EUGENIA VIEIRA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
385 | 2600297 | ALVARO MIGUEL MORAIS | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
386 | 2585586 | LUIZ CARLOS DE SOUZA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
387 | 2574902 | PAULO BELMIRO ODORIGES | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
388 | 2593870 | HELOISA MARIA HENRIQUES | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
389 | 2580469 | MARLENE DO NASCIMENTO FARIA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
390 | 2569893 | ANDREIA DAS GRACAS SANTOS | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
391 | 2568576 | ANTONIA CARVALHO DE FARIAS | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
392 | 2592761 | MARTA GAMITO ALVES DE REZENDE | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
393 | 2563798 | LINDINETE SILVA OLIVEIRA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
AMPLA CONCORRÊNCIA
- AUXILIAR DE SECRETARIA
CLASSIFICAÇÃO | INSCRIÇÃO | NOME | ENTREGA DE DOCUMENTOS /EXAMES MÉDICOS |
90 | 2592633 | MATEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
91 | 2583392 | LUCIELIA MACEDO MALAGUTI SOARES | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
92 | 2560948 | ALINE CARLA SANTOS CASTRO | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
93 | 2590313 | JOAO MENDES DA SILVA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
94 | 2560621 | JOSE CARLOS FERREIRA LIMA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
95 | 2572890 | NAYARA REGINA MENDES DA SILVA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
96 | 2566204 | FLAVIA ARIANE NUNES | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
97 | 2599582 | JOYCE EMANUELLE SOUZA CRUZ | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
98 | 2597379 | AMANDA ROBERTA DE SOUZA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
99 | 2584077 | WILLIAN DE ALMEIDA SILVA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
100 | 2591533 | CRISTIANE DE FATIMA DA MATA JANUARIO | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
AMPLA CONCORRÊNCIA
- ESPECIALISTA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (SUPERVISOR PEDAGÓGICO)
CLASSIFICAÇÃO | INSCRIÇÃO | NOME | ENTREGA DE DOCUMENTOS /EXAMES MÉDICOS |
102 | 2583348 | ELZA MARIA DA SILVA AZEVEDO | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
103 | 2578159 | PAULA ARCANJO MURTA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
104 | 2579337 | MARILDA MEIRELES MIRANDA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
105 | 2584263 | ANDERSON DIVINO OLIVEIRA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
106 | 2564502 | MARIA CONSTANCA FERREIRA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
107 | 2594519 | DEBORAH AMORIM DE AQUINO RATTON | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
108 | 2571466 | DANIELLE FERNANDA DE ALCANTARA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
109 | 2562506 | MARINA DRUMMOND FONSECA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
110 | 2595756 | PRISCILA APARECIDA CAMILO DA SILVA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
111 | 2563353 | MARIA CRISTINA FERREIRA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
112 | 2585807 | DARLAN JOSE PEREIRA SANTANA DA MATTA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
113 | 2584610 | DIEGO SOFFRITTI CARDOSO | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
114 | 2558826 | SIMONE FERREIRA DE ASSIS | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
115 | 2580664 | IDAIANE DUARTE NOBRE | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
116 | 2576327 | SILVANIA MARA DE OLIVEIRA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
117 | 2584471 | TANIA PICARDI VELOSO FERNANDES | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
118 | 2590035 | IRMA DE JESUS BARBOSA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
119 | 2589002 | REGINA CRISTINA ROCHA BOY | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
120 | 2583253 | LETICIA VIEIRA DA SILVA GOMES | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
121 | 2576600 | DAYANE CAROLINA TEIXEIRA COSTA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
122 | 2584094 | VANUZA LEONEL H FIGUEIREDO | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
123 | 2590128 | CLAUDIA ADELMA ALVES DA SILVA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
124 | 2581077 | RENATA GOMES AVILA AGUIAR | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
125 | 2576258 | JOSE NILSON NEIVA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
126 | 2583312 | STEPHANIE QUEIROZ DE ASSIS MARQUES | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
127 | 2559862 | MIRIAM DEUSDEDIT SIQUEIRA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
128 | 2577707 | RONY KELY MARQUES | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
129 | 2587075 | CHRISTIANO PEREIRA DE ANDRADE | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
130 | 2584378 | JAQUES ALTEMIR MEES | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
131 | 2592743 | JULIANA REIS SILVA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
132 | 2585822 | ELAINE PEREIRA DE SOUSA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
133 | 2567124 | VALERIA REGINA DA SILVA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
134 | 2561989 | REJANE DE SOUZA ALVES VIEIRA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
135 | 2580879 | MARILIA LACERDA MENDONCA DA SILVA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
136 | 2580339 | FRANCISCA IANA OLIVEIRA SILVA SIMOES | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
137 | 2560332 | BRUNA GABRIELA MACIEL DE SOUZA ALVES | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
138 | 2560567 | JOSY FELIX SILVA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
139 | 2559931 | JUNIA MARA MACIEL CARVALHO | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
140 | 2598064 | TALITA REIS LIMA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
141 | 2584570 | JESSICA TATIANA ASSUNCAO ALVES | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
AMPLA CONCORRÊNCIA
- PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB II
CLASSIFICAÇÃO | INSCRIÇÃO | NOME | ENTREGA DE DOCUMENTOS /EXAMES MÉDICOS |
506 | 2582862 | ELAINE GONCALVES DOS SANTOS | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
507 | 2577636 | ARLETE OTONI DE ALMEIDA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
508 | 2591363 | THAIS CAMPOS DO CARMO | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
509 | 2565746 | LEONARDO CRISTIANO GOMES | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
510 | 2590807 | VALDEREZ MARCIA ESTEVAM DE MOURA EDUARDO | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
511 | 2580118 | EUNICE HELENA DE SOUSA BASTOS | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
512 | 2581466 | CARLA ESTEFANIA JANUARIO DOS SANTOS | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
513 | 2570326 | MARIA PAIXAO GONSALVES JOSEPH | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
514 | 2587721 | MARIA CRISTINA BARBOSA LACERDA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
515 | 2589781 | FERNANDA GOMES DA SILVA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
516 | 2561723 | AMANDA CRISTINA RODRIGUES NUNES | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
517 | 2561513 | RAIELLE DURAES QUEIROZ | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
518 | 2578841 | SOLANGE SILVA SATIRO | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
519 | 2596642 | HELANE CLEMENTE DOS SANTOS | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
520 | 2585892 | ANGELITA SIMONE DE OLIVEIRA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
521 | 2579490 | FLAVIA PASSOS COUTINHO OTONI | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
522 | 2559625 | PRICIANE PARANHOS SILVA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
523 | 2595028 | MIRIAM DE ALMEIDA SALOME | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
524 | 2593377 | PATRICIA SOARES DA SILVA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
525 | 2559121 | VERA LUCIA MODESTO DO NASCIMENTO | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
526 | 2580588 | MARIA CRISTINA MATIAS DE SOUZA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
527 | 2597844 | JOELMA DOMINGOS PIMENTA ANDRADE | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
528 | 2596960 | TEREZA CRISTINA CAMPOS RODRIGUES | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
529 | 2587968 | ALESSANDRA CECILIA DA SILVA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
530 | 2559412 | GLEISILENE REGINA POLANSKI VIEIRA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
531 | 2598352 | JEANE MARA DO MONTE MARTINS | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
532 | 2589611 | BERENICE PAIXAO DE ABREU | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
533 | 2569318 | SANDRA APARECIDA DE PAULA CAMORINGA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
534 | 2567330 | EDLAENY RODRIGUES CARRIJO | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
535 | 2583355 | STEFANI IURI MOREIRA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
536 | 2565731 | MARAISA NUNES MARTINS DE SOUZA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
537 | 2588955 | SUELEN MOREIRA DE SOUZA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
538 | 2568409 | RAYANE PAULINA PEREIRA DE OLIVEIRA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
539 | 2568695 | DEUSENIR RODRIGUES DA SILVA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
540 | 2573495 | ROSELENE NUNES MENEZES | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
541 | 2587941 | JACQUELINE FERNADES GOULART | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
542 | 2584806 | ISABEL APARECIDA LEITE | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
543 | 2571999 | JOANA DARC DOS SANTOS MIRANDA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
544 | 2559298 | MARTINA RODRIGUES PEREIRA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
545 | 2563473 | SIMONE ALVES ALMEIDA GONCALVES | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
546 | 2599170 | FLAVIA RODRIGUES DA SILVA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
547 | 2577376 | ANA FLAVIA SANTOS | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
548 | 2581809 | BRUNA KARLA MIRANDA DA SILVA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
549 | 2576936 | DANIELLE ESTEVES DE SOUZA LOPES | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
550 | 2577210 | EDIRLAINE APARECIDA ALVES DA CUNHA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
551 | 2583048 | LILIANE ARAUJO DA CUNHA BONTEMPO | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
552 | 2588238 | ANANDA CRISTINE BARCELOS SILVA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
553 | 2560315 | LIVIA REGINATO MOREIRA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
554 | 2577902 | LILIA PAULINA ALVES DA SILVA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
555 | 2559911 | DAIANE FRANCIELLE FURBINO SANTOS | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
556 | 2561580 | PAULA DA COSTA MIRANDA SANTIAGO | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
557 | 2575249 | THALITA DE FATIMA MOREIRA PIRES | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
558 | 2585805 | JESSICA BRAZ CALDEIRA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
559 | 2597519 | CAMILA RODRIGUES DA SILVA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
560 | 2594763 | MIRNA MARA MENDES | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
561 | 2578558 | YEDA APARECIDA TAVARES | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
562 | 2598160 | LEYLA ALVES PEREIRA LIMA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
563 | 2599922 | ELIZABETH BARBOSA DE SIQUEIRA DOMICIANO | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
564 | 2570788 | ERICA COELHO GARGANO | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
565 | 2587479 | ELISANGELA APOLINARIO | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
566 | 2559142 | ANTONIO VINICIOS CARDOSO DE OLIVEIRA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
567 | 2595037 | BRUNA APOLINARIO DA SILVA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
568 | 2566450 | RAQUEL MARIA SOBRINHO | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
569 | 2597326 | MARLEIDE VIEIRA ROCHA DE ABREU | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
570 | 2594925 | ARIADNA GEORGINA FARIA DA SILVA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
571 | 2574386 | PATRICIA CASSIA PELAGIO LOVANTINO | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
572 | 2598821 | FABIA VIVIANE MENDES SILVA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
573 | 2597498 | KARINA APARECIDA ROCHA BENEDITO | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
574 | 2583438 | SCHIRLEY NUNES FERREIRA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
575 | 2581153 | KELLEM CRISTINA DA COSTA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
576 | 2598955 | POLLYANA FERNANDES GOMES | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
577 | 2587478 | KATHREIN SANTOS FELIX | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
578 | 2586881 | ELISA MANACES DOS SANTOS | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
579 | 2588683 | MARJORY RANAH DA SILVA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
580 | 2559019 | DAIANA KELLY DA SILVA PEREIRA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
581 | 2563435 | CAMILA SILVA BRAGA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
582 | 2584675 | CAMILA APARECIDA BAUDSON | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
AMPLA CONCORRÊNCIA
- PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB III – LÍNGUA PORTUGUESA
CLASSIFICAÇÃO | INSCRIÇÃO | NOME | ENTREGA DE DOCUMENTOS /EXAMES MÉDICOS |
21 | 2585110 | MIRIAN VANESSA LOPES OLIVEIRA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
22 | 2600899 | BARBARA DE CARVALHO GONCALVES | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
23 | 2594918 | GABRIELLA ALVES DE CARVALHO | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
24 | 2578907 | PEDRO LOBATO PINTO DE MOURA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
25 | 2601037 | EMERSON GONCALVES DE SOUZA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
26 | 2597376 | MARIA CRISTINA LELIS PEREIRA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
27 | 2580535 | DIOGO CAETANO FERREIRA DOS SANTOS | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
28 | 2585496 | CHARLES TITO RODRIGUES | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
29 | 2559838 | JOAO PEDRO VIANA CUNHA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
30 | 2561010 | WARLEI ALVES AZEVEDO | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
31 | 2587134 | NATALIA STEFANIE BRAGA DA SILVA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
32 | 2598275 | ROSEANE MENDES VIEIRA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
33 | 2593911 | HELOISA HELENA COSTA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
34 | 2586037 | RAMON TALES BARBOSA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
35 | 2592081 | FELIPE FERNANDES ASCAR | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
36 | 2595086 | ANTONIO PEDRO DE SOUZA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
37 | 2561228 | PEDRO HENRIQUE SOUZA DA SILVA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
38 | 2570187 | EVA DOS REIS ARAUJO BARBOSA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
AMPLA CONCORRÊNCIA
- PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB III – MATEMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO | INSCRIÇÃO | NOME | ENTREGA DE DOCUMENTOS /EXAMES MÉDICOS |
15 | 2601416 | JHON ANDERSON SANTOS DAMACENO | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
16 | 2564899 | RAUL BARBOSA CAMPOS PAULA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
17 | 2584974 | WANDERSON ALVES DA CRUZ JUNIOR | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
18 | 2590002 | MATHEUS DE ARAUJO TORRES | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
19 | 2588203 | ADRIANO SILVA SENIUK | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
20 | 2561848 | TATIANA CRISTINA SOARES REIS | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
AMPLA CONCORRÊNCIA
- PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB III – CIÊNCIAS
CLASSIFICAÇÃO | INSCRIÇÃO | NOME | ENTREGA DE DOCUMENTOS /EXAMES MÉDICOS |
9 | 2595698 | MARCELLA BARONI DE RESENDE COSTA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
10 | 2583895 | PAULO ROBERTO GOMES FILHO | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
11 | 2573806 | CLESIO JOSE SOBRINHO | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
AMPLA CONCORRÊNCIA
- PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB III – HISTÓRIA
CLASSIFICAÇÃO | INSCRIÇÃO | NOME | ENTREGA DE DOCUMENTOS /EXAMES MÉDICOS |
13 | 2584315 | THAIS TANURE DE OLIVEIRA COSTA | 15/02/2023 A 06/03/2023 |
