SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO – SEAGRI
RESULTADO FINAL: APROVADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO PARA LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL EM LOGRADOURO PÚBLICO NA PRAÇA DA SAVASSI – FEIRA DO PALMITAL
CHAMAMENTO PÚBLICO FEIRA DO PALMITAL | |||
RESULTADO FINAL: APROVADOS | |||
QUANTIDADE | PROTOCOLO | NOME | LOTE |
1 | 3469 | ADÃO FERREIRA MEIRELES | LOTE 1 |
2 | 2551 | ADENICE ALVES QUARESMA | LOTE 1 |
3 | 2607 | ALESSANDRA GOMES NASCIMENTO | LOTE 1 |
4 | 5828 | ALESSANDRA VIEIRA LEMOS | LOTE 1 |
5 | 1368 | ALINE PEREIRA DE SOUZA | LOTE 1 |
6 | 1382 | ALTAMIRA BRASILINA GALDINO VALENTE | LOTE 1 |
7 | 5482 | ANA LUCIA DE SOUSA SANTOS | LOTE 1 |
8 | 2061 | ANTÔNIA GIZA DE SOUZA MAGALHÃES | LOTE 1 |
9 | 2420 | ANTÔNIO AMANTINO DE SOUZA | LOTE 1 |
10 | 5409 | ANTÔNIO DE MELO CAMPOS JUNIOR | LOTE 1 |
11 | 1620 | APARECIDA FERNANDES DA COSTA LINO | LOTE 1 |
12 | 1369 | BRUCE ASSUNÇÃO FERREIRA | LOTE 1 |
13 | 3382 | CARINE FREIRE PEREIRA | LOTE 1 |
14 | 5621 | CELIA REGINA DO MONTE | LOTE 1 |
15 | 1392 | CLAUDIA MARTINS SOUZA | LOTE 1 |
16 | 5406 | CLÉRIA CORADI CAMPOS | LOTE 1 |
17 | 2017 | DJANIRA SATILLO DA COSTA XAVIER | LOTE 1 |
18 | 3716 | EDSON ALVES DOS SANTOS | LOTE 1 |
19 | 1372 | EDSON EVANGELISTA FERREIRA | LOTE 1 |
20 | 4230 | ELAINE DA SILVA DE SOUZA DE LEMOS | LOTE 1 |
21 | 2967 | ELZA DAS MERCÊS DINIZ | LOTE 1 |
22 | 5681 | ÉRICA PEREIRA DOS SANTOS | LOTE 1 |
23 | 5054 | EUNICE PEREIRA TELES | LOTE 1 |
24 | 4794 | FABRICIO JUNIO SILVA MARTINS | LOTE 1 |
25 | 1522 | FERNANDA PRISCILA CORREIA MOREIRA | LOTE 1 |
26 | 1380 | FRANSCISCA EDNA DE SOUZA DANTAS | LOTE 1 |
27 | 5477 | GABRIELA DE PAULA SILVA SANTOS | LOTE 1 |
28 | 4898 | GERALDO MAGELO DE AMORIM | LOTE 1 |
29 | 3198 | GLAUCIO MARCELO SILVA | LOTE 1 |
30 | 5438 | HILCEIA CADAR | LOTE 1 |
31 | 3472 | IGOR MATEUS FERNANDES HORÁCIO | LOTE 1 |
32 | 1730 | IVANIA ANTÔNIA TEODORO | LOTE 1 |
33 | 5850 | JANAINA MARQUES PIMENTEL | LOTE 1 |
34 | 5874 | JANICE DA SILVA REIS | LOTE 1 |
35 | 4125 | JESSICA CRISTINA DE OLIVEIRA | LOTE 1 |
36 | 1428 | JHEYNE LUIZA RODRIGUES SOARES | LOTE 1 |
37 | 1435 | JOSÉ AILTON FIGUEIREDO COSTA | LOTE 1 |
38 | 2618 | JOSÉ DE LOURDES SANTOS | LOTE 1 |
39 | 4546 | JOSÉ DO CARMO LEÃO | LOTE 1 |
40 | 2002 | JOSÉ MARCELO DA SILVA | LOTE 1 |
41 | 1721 | JOSÉ WILSON MACEDO DOS REIS | LOTE 1 |
42 | 5694 | JULIANA MUNIZ DOS SANTOS | LOTE 1 |
43 | 4977 | KÊNIA FERREIRA DA SILVA | LOTE 1 |
44 | 1410 | LAÍS SOUZA FERREIRA | LOTE 1 |
45 | 1742 | LEANDRO DA SILVA SANTOS | LOTE 1 |
46 | 4162 | LENICE AUXILIADORA DE CARVALHO | LOTE 1 |
47 | 1605 | LORRANE STEFANY RODRIGUES DOS SANTOS | LOTE 1 |
48 | 1377 | LUCIDALVA SOUZA FERREIRA | LOTE 1 |
49 | 3545 | LÚCIO GOMES PEREIRA | LOTE 1 |
50 | 5612 | LUZIA MARIA RIBEIRO DE PAULA | LOTE 1 |
51 | 2617 | MARIA APARECIDA EVANGELISTA SANTOS | LOTE 1 |
52 | 2683 | MARIA APARECIDA PEREIRA | LOTE 1 |
53 | 5682 | MARIA DA TRINDADE BORGES FERREIRA | LOTE 1 |
54 | 1901 | MARIA DE FATIMA SÁ DE ALMEIDA | LOTE 1 |
55 | 3172 | MARIA DE LOURDES LEITE | LOTE 1 |
56 | 2523 | MARIA DO CARMO YOLANDO | LOTE 1 |
57 | 1385 | MARIA DOS ANJOS AMARAL COSTA | LOTE 1 |
58 | 3711 | MARIA FREDERICA NEUBANER | LOTE 1 |
59 | 5410 | MARIA JULIA DA SILVA RUAS | LOTE 1 |
60 | 1870 | MARILENE DE SOUZA MENEZES | LOTE 1 |
61 | 2403 | MARLI ANDRADE PENA | LOTE 1 |
62 | 2534 | MARLUCIA DE PAULA | LOTE 1 |
63 | 5858 | MÉRCIA APARECIDA SENA FERNANDES | LOTE 1 |
64 | 1884 | NEIDE CARVALHO DOS SANTOS OLIVEIRA | LOTE 1 |
65 | 2515 | NEURICEME ALVES DOS SANTOS | LOTE 1 |
66 | 2769 | PABLO CASSIANO DE SOUZA | LOTE 1 |
67 | 4796 | PATRICIA DA SILVA MARTINS | LOTE 1 |
68 | 4797 | RAIMUNDO MARTINS FERREIRA | LOTE 1 |
69 | 2249 | RAIMUNDO NONATO FILHO | LOTE 1 |
70 | 5447 | RENATA NUNES DE ALMEIDA | LOTE 1 |
71 | 1699 | ROBERTY EUSTAQUIO DE OLIVEIRA | LOTE 1 |
72 | 5831 | ROBSON MARCOLINO DA SILVA | LOTE 1 |
73 | 3197 | RONALDO GONÇALVES | LOTE 1 |
74 | 3408 | ROSALIA BATISTA PAULINO | LOTE 1 |
75 | 2612 | ROSALINA DE JESUS RUFINO | LOTE 1 |
76 | 1872 | ROSANA PEREIRA DA SILVA CAETANO | LOTE 1 |
77 | 4931 | ROSANA RIBEIRO DOS SANTOS | LOTE 1 |
78 | 3336 | ROSEMARY DOS SANTOS OLIVEIRA | LOTE 1 |
79 | 5836 | RÚBIA KELYSMAN DA SILVA DIAS | LOTE 1 |
80 | 3471 | SAMARA FERREIRA GONÇALVES | LOTE 1 |
81 | 3180 | SISLENE DINIZ ROCHA | LOTE 1 |
82 | 3181 | SÔNIA DE FATIMA DE ARAUJO | LOTE 1 |
83 | 3468 | TALITA TABATA MATOS MEIRELES | LOTE 1 |
84 | 5266 | VANESSA MALAQUIAS DE MAGALHÃES | LOTE 1 |
85 | 5763 | VANESSA VERONEZ SANTOS | LOTE 1 |
86 | 5861 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA | LOTE 1 |
87 | 3360 | VIVIANE DE SOUZA FRANCISCO MEDEIROS | LOTE 1 |
88 | 4089 | WENDEL FERNANDES PEREIRA MONTEIRO | LOTE 1 |
89 | 5864 | WEYDMAN ALMEIDA BATISTA | LOTE 1 |
90 | 2103 | ADEMIR DE CASTRO SILVA | LOTE 2 |
91 | 5041 | ADRIANO DE MOURA ALMEIDA | LOTE 2 |
92 | 2970 | ALEXSANDRA MARTINS DO COUTO | LOTE 2 |
93 | 3274 | ALLAN ROBERT DA COSTA | LOTE 2 |
94 | 5453 | BERENICE VALENTIM DA SILVA | LOTE 2 |
95 | 1680 | BRUNO AUGUSTO MORAIS | LOTE 2 |
96 | 5259 | CATIUSCIA CARVALHO LINO | LOTE 2 |
97 | 5866 | ELIAS RUFINO | LOTE 2 |
98 | 2113 | ÉRICA FERNANDA MORAIS ARAUJO | LOTE 2 |
99 | 2664 | FERNANDA MARIA RODRIGUES FALCÃO | LOTE 2 |
100 | 5845 | FLÁVIA FERREIRA DE CARVALHO | LOTE 2 |
101 | 2704 | FLAVIO SOARES DA SILVA | LOTE 2 |
102 | 5817 | FRANCISCO ANTÔNIO FERREIRA BRITO | LOTE 2 |
103 | 2958 | GENY DIAS DA SILVA | LOTE 2 |
104 | 2671 | GERALDO JOSÉ DOMINGOS | LOTE 2 |
105 | 5837 | GLEICE KERN BELLO | LOTE 2 |
106 | 1769 | GLÉSIA CARLOS DE OLIVEIRA | LOTE 2 |
107 | 5756 | JUEVELLYN RIBEIRO RAMOS | LOTE 2 |
108 | 2112 | KIMBERLY FRANCIELE DA SILVA SANTOS | LOTE 2 |
109 | 2201 | LIAMAR CORDEIRO DA CUNHA | LOTE 2 |
110 | 3273 | LILIANA HELENA GUIMARÃES | LOTE 2 |
111 | 5391 | MARCELO DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | LOTE 2 |
112 | 4539 | MARCELO MONTEIRO ALVES | LOTE 2 |
113 | 2727 | MARIA LUCIA CHAVES IRENO DE OLIVEIRA | LOTE 2 |
114 | 3302 | MARIA LUIZA DOS SANTOS | LOTE 2 |
115 | 2494 | MARIA PEREIRA SANTOS | LOTE 2 |
116 | 1684 | MIRIAM DOS SANTOS REIS PINHEIRO | LOTE 2 |
117 | 1565 | NAYARA CORDEIRO DE FARIA | LOTE 2 |
118 | 2578 | NILZA APARECIDA GONÇALVES RIBEIRO | LOTE 2 |
119 | 5121 | OGINALVA PEREIRA COSTA | LOTE 2 |
120 | 3136 | PALMIRA MOREIRA DE FARIA CARVALHO | LOTE 2 |
121 | 3886 | ROMÁRIO FIGUEREDO DE OLIVEIRA | LOTE 2 |
122 | 5786 | SANDRA MARIA ALVES DOS SANTOS | LOTE 2 |
123 | 5355 | SONIA MARIA DA SILVA NIEMAN | LOTE 2 |
124 | 2303 | SUELY CONCEIÇÃO DE SOUZA | LOTE 2 |
125 | 3100 | WIUSTEMAN CASSIO FERNANDES | LOTE 2 |
126 | 2480 | ANDREIA VIEIRA CALIXTO | LOTE 3 |
127 | 4645 | BIRACI MARIA DE OLIVEIRA SILVA | LOTE 3 |
128 | 2775 | CYNARA RIBEIRO DE SOUZA | LOTE 3 |
129 | 1696 | ELÍSIA MÁRCIA MARIANO | LOTE 3 |
130 | 5474 | JAINE SANTOS BARBOSA | LOTE 3 |
131 | 3006 | JULIANA OLIVEIRA DIAS SOUZA | LOTE 3 |
132 | 5684 | MARIA DAS GRAÇAS DO CARMO LADISLAU | LOTE 3 |
133 | 2016 | MARILIA ALVES DE PAULA | LOTE 3 |
134 | 2014 | MAX SANDER DA COSTA XAVIER | LOTE 3 |
135 | 5704 | MAXWELL CHRISTIAN DA COSTA | LOTE 3 |
136 | 5273 | MIRIAM MÁRCIA DE MOURA OLIVEIRA | LOTE 3 |
137 | 2752 | MIRTES MARIA DE JESUS | LOTE 3 |
138 | 3590 | NIRLY MARIA COELHO DA SILVA | LOTE 3 |
139 | 3337 | ROSIMEIRE MARIA PINTO | LOTE 3 |
140 | 5593 | THIAGO PIRES DE OLIVEIRA | LOTE 3 |
141 | 2139 | WANDERSON SILVA LOMBARDI | LOTE 3 |
142 | 1456 | ANA CLAUDIA TRINDADE DE LIMA | LOTE 4 |
143 | 1867 | DÉBORA ANDRADE BRUMANA FERREIRA | LOTE 4 |
144 | 2488 | DIRLENE CORRÊA DA CONCEIÇÃO SALGADO | LOTE 4 |
145 | 5117 | ELISABETH PESSALI CAETANO DA SILVA | LOTE 4 |
146 | 3399 | HEBERT AZEVEDO BRAGA | LOTE 4 |
147 | 2463 | HEPHERSON HEMILIO ROCHA BARBOSA | LOTE 4 |
148 | 2571 | JONAS DE SOUZA NETO | LOTE 4 |
149 | 2516 | MARIA JOSÉ DE JESUS SILVA | LOTE 4 |
150 | 4108 | MIRIAM DOS SANTOS OLIVEIRA | LOTE 4 |
151 | 3194 | NATALINO JOSÉ DA SILVA | LOTE 4 |
152 | 4548 | PAULO MÁRCIO MONTEIRO RIBEIRO | LOTE 4 |
153 | 4932 | SIRLENE REZENDE DOS SANTOS | LOTE 4 |
154 | 5661 | STELINA SOARES DA SILVA | LOTE 4 |
155 | 2934 | SULAMITA FERNANDES CARVALHO DOS REIS | LOTE 4 |
156 | 5762 | VANESSA DE SOUZA PEREIRA | LOTE 4 |
157 | 2599 | ANGELA MARIA DE JESUS | LOTE 5 |
158 | 1507 | ELCIO FERREIRA DE SOUZA | LOTE 5 |
159 | 5036 | ILDETE PEREIRA MARTINS | LOTE 5 |
160 | 1766 | MARIA DAS NEVES BATISTA DOS SANTOS | LOTE 5 |
161 | 1887 | ALECILDA CUSTODIA VIANA LEAL | LOTE 6 |
162 | 4676 | ALENCAR ALVES MOREIRA NETO | LOTE 6 |
163 | 5159 | ANA LUIZA TEIXEIRA LIMA | LOTE 6 |
164 | 4916 | CARLOS ANDRÉ JUNIO FELÍCIO LOYOLA | LOTE 6 |
165 | 5710 | CHRYSTIELEN MUNIZ FRANÇA LANA | LOTE 6 |
166 | 1913 | CRISTINA NUNES DOS SANTOS LIMA | LOTE 6 |
167 | 1889 | DEUSDETE PEREIRA LIMA | LOTE 6 |
168 | 5290 | FABRÍCIO MATOS DA CUNHA | LOTE 6 |
169 | 5486 | GERALDA CLEUSA DE OLIVEIRA | LOTE 6 |
170 | 5782 | JESSICA APARECIDA FERNANDES BARBOSA | LOTE 6 |
171 | 5742 | JONATHAN WILLIAN DIAS CRUZ | LOTE 6 |
172 | 3798 | JOSÉ MISSIAS SANTOS | LOTE 6 |
173 | 1564 | JUSSARA MARTINS DA SILVA | LOTE 6 |
174 | 3096 | LEONARDO DUARTE MERLLO | LOTE 6 |
175 | 3097 | LUCAS DUARTE DOS SANTOS | LOTE 6 |
176 | 3849 | LUIZ CESAR BARBOSA | LOTE 6 |
177 | 1890 | MARCELO DE JESUS RODRIGUES | LOTE 6 |
178 | 5784 | MARCOS DIAS LOPES DE OLIVEIRA | LOTE 6 |
179 | 2180 | MARIA DOS ANJOS SILVA | LOTE 6 |
180 | 4161 | MARLÚCIA FERNANDES | LOTE 6 |
181 | 3276 | MAURO PAULINO DOS SANTOS | LOTE 6 |
182 | 1793 | MICHELLE DE SOUZA MORAIS XAVIER | LOTE 6 |
183 | 1741 | MIGUEL FRANCISCO PEREIRA SANTOS | LOTE 6 |
184 | 5199 | ORLEY MARCONI GONÇALVES | LOTE 6 |
185 | 5739 | RAFAELA JORDANA DE JESUS NONATO | LOTE 6 |
186 | 1592 | REGINALDO SILVA EVANGELISTA MATTO | LOTE 6 |
187 | 5730 | SILVIA MARIA MATIAS DE OLIVEIRA- | LOTE 6 |
188 | 5785 | THAIS FERNANDA OLIVEIRA LIMA DIAS | LOTE 6 |
189 | 2416 | WALMIR JUSTTINO DA SILVA | LOTE 6 |
190 | 2536 | WELLINGTON ESTEVÃO DE SOUZA | LOTE 6 |
191 | 1991 | ALISSON APARECIDO FERREIRA FRAGA | LOTE 7 |
192 | 2043 | ALMIR AUGUSTO DO CARMO | LOTE 7 |
193 | 5671 | GUILHERME CRISTIAN DOS SANTOS | LOTE 7 |
194 | 2064 | JEFFERSON FERNANDES DOS SANTOS | LOTE 7 |
195 | 3444 | MARIA DOS SANTOS SOUSA MENDONÇA | LOTE 7 |
196 | 5179 | MILENE FERREIRA DE MIRANDA | LOTE 7 |
197 | 4935 | RICARDO QUARESMA FILHO | LOTE 7 |
198 | 2332 | ROSANGELA MARIA DE JESUS | LOTE 7 |
199 | 1777 | SINVAL PEREIRA GOMES | LOTE 7 |
200 | 3709 | SORAYA DE OLIVEIRA SIMÕES | LOTE 7 |
201 | 1992 | VALDIR FERREIRA FRAGA | LOTE 7 |
202 | 3895 | VALTER BISPO DO NASCIMENTO | LOTE 7 |
203 | 1506 | DELCIO FERREIRA DE SOUZA | LOTE 8 |
204 | 5527 | FRANCISCO DE PAULA PEREIRA DA SILVA | LOTE 8 |
205 | 5473 | GRAZIELE CRISTINA DA SILVA SANTOS | LOTE 8 |
206 | 2135 | LAERTE GOMES DOS SANTOS | LOTE 8 |
207 | 2145 | ROSA MARIA FERREIRA PEDRO | LOTE 8 |
208 | 2131 | SILENE FERREIRA COSTA | LOTE 8 |
209 | 3093 | ADILSON SILVA TEIXEIRA | LOTE 9 |
210 | 3663 | ANTÔNIO CARLOS FERNANDES | LOTE 9 |
211 | 3440 | CASSIA DE ASSIS SANTOS | LOTE 9 |
212 | 5526 | CERGINA NOLASCO | LOTE 9 |
213 | 5448 | CLEBERSON DE OLIVEIRA RODRIGUES | LOTE 9 |
214 | 5467 | ÉDER DE OLIVEIRA SILVA | LOTE 9 |
215 | 4994 | EDMUNDO MÁRCIO VIEIRA | LOTE 9 |
216 | 2656 | EDSON PIRES DA SILVA | LOTE 9 |
217 | 5852 | FERNANDA APARCECIDA DE MOURA FREITAS | LOTE 9 |
218 | 3770 | GENIVAL JOSÉ CHAVES | LOTE 9 |
219 | 3200 | GLAUCO LUIZ SILVA | LOTE 9 |
220 | 2308 | ILSON EUSTAQUIO PASCOAL DOS SANTOS | LOTE 9 |
221 | 5446 | JAIRO FERNANDES RIBEIRO | LOTE 9 |
222 | 3361 | JOÃO CABECEIRA DE MEDEIROS | LOTE 9 |
223 | 3012 | JOÃO MOREIRA | LOTE 9 |
224 | 3007 | JUNIO SOUZA DA ROCHA | LOTE 9 |
225 | 4941 | LUCAS RANGEL FERNANDES | LOTE 9 |
226 | 5729 | LUIZ CARLOS VEIGA DE CASTILHO | LOTE 9 |
227 | 5871 | LUZIA ALEXANDRA DE MOURA FREITAS | LOTE 9 |
228 | 5856 | MARIA MADALENA TADIM DA COSTA SEVERINO | LOTE 9 |
229 | 4722 | MARIA TEREZA LOPES MARQUES | LOTE 9 |
230 | 3498 | PAULO HENRIQUE RIBEIRO MARTINS RABELO | LOTE 9 |
231 | 3008 | PEDRO TEIXEIRA | LOTE 9 |
232 | 3027 | ROSIMAR FERNANDES DOS ANJOS | LOTE 9 |
233 | 1406 | SINVAL EVANGELISTA FERREIRA | LOTE 9 |
234 | 1866 | TANIA LUCIA LONGO | LOTE 9 |
235 | 1652 | VALDEVIR LEMOS DA SILVA | LOTE 9 |
236 | 5038 | ARLINDO GOMES DE FIGUEIREDO | LOTE 10 |
237 | 2036 | CHARLES RIBEIRO DE OLIVEIRA | LOTE 10 |
238 | 5843 | DANIEL DA SILVA CRUZ | LOTE 10 |
239 | 4160 | DANIELA ALVES DA SILVA | LOTE 10 |
240 | 3459 | DANIELE APARECIDA GODINHO DA SILVA | LOTE 10 |
241 | 1677 | DONIZETE DIVINO MARTINS | LOTE 10 |
242 | 5522 | ELDER ANDRADE SILVA | LOTE 10 |
243 | 1910 | EVA APARECIDA DOS SANTOS | LOTE 10 |
244 | 5646 | EVANETE MOREIRA DE JESUS | LOTE 10 |
245 | 3060 | FABIANA GOMES DA SILVA | LOTE 10 |
246 | 5674 | GERALDA DA CONSOLAÇÃO MARTINS RODRIGUES | LOTE 10 |
247 | 1914 | JIMMY MÁRCIO PORTO DA SILVA | LOTE 10 |
248 | 2668 | JOSÉ GERALDO SOARES | LOTE 10 |
249 | 3076 | LAURINDA APARECIDA SILVA | LOTE 10 |
250 | 3479 | MARIA DE FÁTIMA DE JESUS | LOTE 10 |
251 | 4481 | MARIA ESTER ANDRADE DOS SANTOS | LOTE 10 |
252 | 2498 | MARIA GORETT CARVALHO DE OLIVEIRA | LOTE 10 |
253 | 3409 | MIKAELLA DE SOUZA LANNA | LOTE 10 |
254 | 5787 | NIEMAR PEREIRA FIGUEIREDO | LOTE 10 |
255 | 5140 | NÍVIA MARIA BARBOSA | LOTE 10 |
256 | 5628 | RAYANE ELIZABETH ASSIS DE SOUSA | LOTE 10 |
257 | 3795 | REGIANE GOMES DOS SANTOS | LOTE 10 |
258 | 3137 | ROSANGELA DE OLIVEIRA SIMÕES | LOTE 10 |
259 | 1743 | SABRINA GABRIELE SILVA SANTOS | LOTE 10 |
260 | 3857 | TATIANA FLAVIA OLIVEIRA DE JESUS | LOTE 10 |
261 | 3009 | VALANDIR PEREIRA DOS SANTOS | LOTE 10 |
262 | 3230 | VINICIUS AUGUSTO FERREIRA | LOTE 10 |
263 | 3030 | ANTÔNIO DIAS DOS SANTOS | LOTE 11 |
264 | 5774 | CARLA DANIELLE MIRANDA BARBOSA DE SOUZA | LOTE 11 |
265 | 5271 | CARLOS JOSÉ DE OLIVEIRA | LOTE 11 |
266 | 4281 | DANIEL BRUNO LEANDRO DE SOUZA | LOTE 11 |
267 | 1599 | ELI EUDER DA SILVA | LOTE 11 |
268 | 5251 | FRANCISCO MAURICIO DA SILVA | LOTE 11 |
269 | 2792 | JAILTON GOMES | LOTE 11 |
270 | 2537 | JUSSARA MARIA GOMES | LOTE 11 |
271 | 5268 | MÁRCIA CARLA DE OLIVEIRA ARAUJO | LOTE 11 |
272 | 4371 | CHRYSTHIAN DE MATOS MENDES | LOTE 12 |
273 | 1376 | ELIELSON SOUZA FERREIRA | LOTE 12 |
274 | 1734 | FLAVIA PALOMA MARTINS DA SILVA | LOTE 12 |
275 | 1689 | IZABELA APARECIDA DOS SANTOS | LOTE 12 |
276 | 1927 | LORENA KELEN SOARES DOS REIS | LOTE 12 |
277 | 1398 | TALES TEIXEIRA MARQUES | LOTE 12 |
278 | 2553 | VILMA BERNARDES DOS SANTOS | LOTE 12 |
Acesso ao documento pelo site: https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/index.php/meioambientev1/resultado-final-aprovados-no-chamamento-publico-para-licenciamento-do-exercicio-de-atividade-comercial-em-logradouro-publico-na-praca-da-savassi-feira-do-palmital/
________________________________
Wagner Silva da Conceição
Presidente da Comissão Especial
________________________________
Michelle Fonseca Jácome
Secretária da Comissão Especial
________________________________
Aguinaldo Campos da Costa
Membro da Comissão Especial
Comments