SMSA – CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR AMPLA CONCORRÊNCIA – PSS Nº03/2023 – Farmacêutico
|
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO | |||||
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||||
EDITAL Nº 003/2023 | ||||||
CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR AMPLA CONCORRÊNCIA – FARMACÊUTICO | ||||||
Classificação | Nome | Inscrição | Pontuação | |||
1 | Fernanda Silva de Azevedo | 900 | 22 | |||
2 | Patrícia Lúcia Silva Figueiredo | 2714 | 20 | |||
3 | Luciana Orzil Pádua | 1337 | 15 | |||
4 | Janice Silva de Castro | 912 | 15 | |||
5 | Márcia Maria de Siqueira | 906 | 14 | |||
6 | Leila da Silva Soares | 1717 | 13 | |||
7 | Yara Maria Alves | 2921 | 13 | |||
8 | Danielle Cristina Silva Santos | 54 | 13 | |||
9 | Jane Silva Corrêa | 2427 | 12 | |||
10 | Claudia Aparecida Cupertino | 1467 | 9 | |||
11 | Fabricio Viveiros Salomao | 2861 | 9 | |||
12 | Elisete Lourenço da Silva Gomes | 2595 | 8 | |||
13 | Ivone Rodrigues de Castro | 1120 | 8 | |||
14 | Suzy Oliveira Vieira | 1134 | 7 | |||
15 | Marcela Dias de Oliveira | 2909 | 7 | |||
16 | Caroline França Oliveira | 81 | 7 | |||
17 | Clara Caroline Soares de Oliveira | 24 | 6 | |||
18 | Daniela Rodrigues de Sousa | 1925 | 5 | |||
19 | Sarita Gonçalves Carmo | 2712 | 5 | |||
20 | Débora Rodrigues de Souza Costa | 2314 | 5 | |||
21 | Ana Lucia Pinto Contao | 1747 | 5 | |||
22 | Poliane Vieira dos Reis | 1187 | 4 | |||
23 | Maíza Henriques de Oliveira Fonseca | 2959 | 4 | |||
24 | Brenda Martins Faria | 836 | 4 | |||
25 | Josimara dos Passos de Souza | 430 | 4 | |||
26 | Tatiane Viegas Ribeiro | 2120 | 4 | |||
27 | Renata Rodrigues Ribeiro Santos | 2629 | 4 | |||
28 | Maryellen Martins de Souza Taioba | 2608 | 4 | |||
29 | Erica da Silva Oliveira | 936 | 4 | |||
30 | Karina Gizele Teixeira | 684 | 3 | |||
31 | Maria Thereza Esteves Pereira Homem | 3041 | 3 | |||
32 | Maria Gabriela Martins Cruzeiro | 2669 | 3 | |||
33 | Luciana Maria de Oliveira Botelho | 1511 | 3 | |||
34 | Regiane Aparecida dos Santos | 457 | 3 | |||
35 | Emanuel Bohrer | 175 | 3 | |||
36 | Bruna Carvalho de Barros | 1674 | 3 | |||
37 | Jéssica dos Santos Oliveira | 276 | 2 | |||
38 | Kênia Francielle da Silva | 1580 | 2 | |||
39 | Renata Lopes Teixeira | 2930 | 2 | |||
40 | Gláucia Valeriano Rocha | 381 | 2 | |||
41 | Sandra de Lourdes santiago da Silva | 1126 | 1 | |||
42 | Marlon Dias Ramos | 1067 | 1 | |||
43 | Alina Dias de Souza | 2289 | 1 | |||
44 | Júnia Noronha de Assis | 1145 | 1 | |||
45 | Aline Rodrigues dos Santos | 945 | 1 | |||
46 | Maria Laura Damásio Lima | 956 | 1 | |||
47 | Denise de Assis Fernandes | 3070 | 0 | |||
48 | Denise Xavier Santos Souza | 561 | 0 | |||
49 | Daisy Kelly da Silva Nunes | 754 | 0 | |||
50 | Swamilla Pinto Alves | 751 | 0 | |||
51 | Rodrigo Almeida Jardim | 2800 | 0 | |||
52 | Sarah Franciane Costa | 115 | 0 | |||
53 | Pedro Henrique Vieira | 1242 | 0 | |||
54 | Sarah Jennifer Guedes dos Santos | 2892 | 0 | |||
55 | Ana Heloisa dos Santos | 2869 | 0 | |||
56 | Sarah Lorraine Santos Correia de Oliveira | 134 | 0 | |||
57 | Maria Clara de Faria e Silva | 2850 | 0 | |||
58 | Tábata Tauani Araujo Chagas | 1686 | 0 | |||
59 | Izabela Cristina Rosas | 1183 | 0 | |||
60 | Tatiana Kelly Abolar Fernandes | 724 | 0 | |||
61 | Mônica Carolina da Cruz Paixão | 1181 | 0 | |||
62 | Sérgio Henrique Sousa | 1323 | 0 |
|
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO | |||
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
EDITAL Nº 003/2023 | ||||
DESCLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR – FARMACÊUTICO | ||||
Inscrição | Nome | |||
395 | Lorenna Cabral de Mello | |||
OBSERVAÇÃO | Candidatos foram desclassificados por não apresentarem documentação completa, conforme itens 2.9, 2.16 e 4.1.4 do edital 003/2023. |
Comments