SMSA – CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR AMPLA CONCORRÊNCIA – PSS Nº03/2023- TÉCNICO DE ENFERMAGEM
|
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO | |||||
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||||
EDITAL Nº 003/2023 | ||||||
CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR AMPLA CONCORRÊNCIA – TÉCNICO DE ENFERMAGEM | ||||||
Classificação | Nome | Inscrição | Pontuação | |||
1 | Eliane Silva Reis | 2223 | 54 | |||
2 | Regina Maria Fagundes Rocha | 1407 | 50 | |||
3 | Matheus Henrique Tavares Figueiredo | 1135 | 46 | |||
4 | Maria Aparecida Barbosa Marques Rodrigues | 1342 | 44 | |||
5 | Mirian Carla dos Santos Silva | 1827 | 44 | |||
6 | Patrícia de Oliveira Martins Ferreira | 1484 | 44 | |||
7 | Roselaine Aparecida de Paula | 409 | 44 | |||
8 | Edna Dias | 1514 | 42 | |||
9 | Edineia de Fátima Moura Miranda | 2524 | 42 | |||
10 | Eulira Engracia de Freitas | 1698 | 42 | |||
11 | Farlei Wender Patente | 1697 | 42 | |||
12 | Janaína Pires de Moraes | 303 | 42 | |||
13 | Eliane Aparecida de Oliveira | 1101 | 40 | |||
14 | Eunicio Silva | 2543 | 39 | |||
15 | Helen Maili de Paula Rodrigues | 691 | 38 | |||
16 | Maria das Graças Pereira do Nascimento | 2523 | 38 | |||
17 | Leidiane Cardoso dos Santos | 1611 | 37 | |||
18 | Carlos Henrique Pires | 2613 | 36 | |||
19 | Rejane Aparecida Maciel | 3117 | 36 | |||
20 | Rubens dos Santos Ferreira | 2784 | 35 | |||
21 | Isabel Cristina dos Santos | 2537 | 35 | |||
22 | Andrea Aparecida dos Santos Campos | 2010 | 34 | |||
23 | Adriane Bezerra Soares Moreira | 2158 | 33 | |||
24 | Rosangela Silva | 2873 | 32 | |||
25 | Regina Francisca dos Santos | 535 | 32 | |||
26 | Cristiana Dias da Fonseca | 1191 | 32 | |||
27 | Simone Nascimento de Carvalho | 2565 | 32 | |||
28 | Adriana Aparecida Drumond Forneris | 2009 | 32 | |||
29 | Andrea Aparecida da Silva de Souza | 130 | 32 | |||
30 | Ramon Pascoal Moreira | 455 | 30 | |||
31 | Maria Aparecida dos Santos | 2417 | 29 | |||
32 | Lilia Barros de Souza | 3051 | 28 | |||
33 | Maria de Lourdes da Rocha | 66 | 28 | |||
34 | Irani Ferreira Rosa Porto | 2221 | 26 | |||
35 | Adriano da Silva | 2338 | 26 | |||
36 | Rita Lima Gonçalves | 1524 | 26 | |||
37 | Erica Engracia de Freitas | 1726 | 26 | |||
38 | Daniela Luzia Pelumbo | 2024 | 26 | |||
39 | Ederson Costa Marcelino | 2617 | 26 | |||
40 | Joyce Giscelia de Oliveira | 289 | 26 | |||
41 | Vanessa Andrade Chaves | 1192 | 26 | |||
42 | Fernanda Aparecida Andrade Coelho | 1767 | 26 | |||
43 | Jucilene Correia de Lima | 2288 | 26 | |||
44 | Lilian Aparecida de Souza castro | 818 | 25 | |||
45 | Luzilene Gomes Martins | 2720 | 25 | |||
46 | Andreia Cassia Martins Cardoso | 1559 | 25 | |||
47 | Maria Amalia de Lima Moreira | 2014 | 24 | |||
48 | Maria Conceição Ramos Lacerda | 2250 | 24 | |||
49 | Inês Eugênia Santos Duarte | 1995 | 24 | |||
50 | Clecia profiro de Oliveira | 1056 | 24 | |||
51 | Maria Aparecida Silva | 3005 | 24 | |||
52 | Micheline Dias Rodrigues | 1167 | 24 | |||
53 | Roseli Pereira Leal Pinali | 458 | 23 | |||
54 | Ilma Cardoso de Souza | 1719 | 22 | |||
55 | Rosimare Fonseca Leal Silva | 1819 | 22 | |||
56 | Eliete Ferreira dos Santos | 2188 | 22 | |||
57 | Aleandra Aparecida Andrade Patente | 1673 | 22 | |||
58 | Ambrosinete das Dores Santos Viana | 558 | 22 | |||
59 | Marilda Barbosa Ramos | 446 | 22 | |||
60 | Idenire de Jesus Nunes | 2387 | 22 | |||
61 | Hebert Silva | 2866 | 21 | |||
62 | Margareth Ribeiro Ferreira Carvalho | 2115 | 21 | |||
63 | Mauriceia da Silva Aniceto Santos | 646 | 20 | |||
64 | Socorro Aparecida Ferreira | 1090 | 20 | |||
65 | Maria AparecIda Pimenta | 1681 | 20 | |||
66 | Simone de Paula Fraga | 1328 | 20 | |||
67 | Alcine Alves | 2689 | 20 | |||
68 | Josiane Cristina Silva Benatti | 515 | 20 | |||
69 | Simone de Oliveira pereira | 1527 | 20 | |||
70 | Daiane Aparecida Alcântara Ferreira | 1646 | 20 | |||
71 | Fabiana Mageski Ferreira Da Silva | 2835 | 20 | |||
72 | Kelli Paula Duarte Santos | 2801 | 19 | |||
73 | Silvineia Santa Bárbara | 2460 | 18 | |||
74 | Rosilene Doroteu | 3043 | 18 | |||
75 | Aparecida Lucia Ferreira | 1541 | 18 | |||
76 | Maria Marlene Antunes dos Santos | 1733 | 18 | |||
77 | Vanete Carneiro da Mota | 2122 | 18 | |||
78 | Ana Lúcia Reis Lessa | 2077 | 18 | |||
79 | Joelma Gonçalves da Silva | 2703 | 18 | |||
80 | Daniela Aparecida Machado de Castro | 766 | 18 | |||
81 | Janaina de Almeida Junqueira | 3083 | 18 | |||
82 | Sirlene Aparecida Gomes Marciel Silva | 102 | 18 | |||
83 | Liliane Apolinaria Ferreira Silva | 1656 | 18 | |||
84 | Joelma Aparecida Silva | 1507 | 18 | |||
85 | Francielle de Fátima Lopes | 1545 | 18 | |||
86 | Marli Aparecida de Jesus Santos | 1663 | 18 | |||
87 | Nivalda Campos de Andrade | 1955 | 18 | |||
88 | Gabriele Gonzaga de Oliveira | 2361 | 18 | |||
89 | Rosana Aparecida dos Reis Silva | 2661 | 17 | |||
90 | Maria Aparecida Rodrigues Garcia | 2438 | 17 | |||
91 | Fernanda Benchetrit dos Santos | 2383 | 17 | |||
92 | Marly de Jesus Ferreira | 2635 | 16 | |||
93 | Teresa de Jesus Silva Magay | 2699 | 16 | |||
94 | Mirian Luiza Lopes Nunes | 2773 | 16 | |||
95 | Katia Silene Soares | 1935 | 16 | |||
96 | Clarice Maria duval | 1869 | 16 | |||
97 | Cilene Aparecida de Souza Carvalho | 677 | 16 | |||
98 | Evandra Correia Passos | 2847 | 16 | |||
99 | Elaine Alzira Giranda Nogueira | 1425 | 16 | |||
100 | Cristielle Alves da Silva | 1260 | 16 | |||
101 | Ana Paula Paiva Moraes Santos | 1061 | 16 | |||
102 | Thiago Andrade de Souza | 2755 | 16 | |||
103 | Amélia Pereira Cardoso | 1229 | 16 | |||
104 | Fabiana Andrea Correa Nascimento | 2933 | 15 | |||
105 | Danielle Garandy Costa | 2174 | 15 | |||
106 | Renata Pamela Fernandes de Souza Guedes | 1835 | 15 | |||
107 | Jose Junio de Abreu | 1462 | 14 | |||
108 | Jaqueline do Carmo Conrado Souza | 1659 | 14 | |||
109 | Raquel Aparecida Morici | 1213 | 14 | |||
110 | Elisangela Marcia de Oliveira Macedo Santos | 885 | 14 | |||
111 | Daniele Rosa de Matos Silva | 2599 | 14 | |||
112 | André Ricardo Marinho | 1961 | 14 | |||
113 | Wanessa Barbosa de Souza | 2977 | 14 | |||
114 | Natalia Trindade de Paula Lima | 2764 | 14 | |||
115 | Débora Junia Inácio kochi | 628 | 14 | |||
116 | Amanda Rafaela Gomes da Silva | 2786 | 14 | |||
117 | Maria Augusta Martins Melo | 2280 | 14 | |||
118 | Helena Cristina Rocha Ponciano | 810 | 14 | |||
119 | Caris Regina Silva de oliveira | 2453 | 13 | |||
120 | Daniele Braga dos Santos | 1387 | 13 | |||
121 | Cleide Pereira de souza | 1879 | 13 | |||
122 | Bruna Aparecida Pereira dos Santos | 1910 | 13 | |||
123 | Darcy Brant Da Silva | 2767 | 13 | |||
124 | Flavia Aparecia Costa | 2797 | 13 | |||
125 | Bianca De Oliveira Madeira | 588 | 12 | |||
126 | Vanessa Aparecida Pereira Apolinário | 1852 | 12 | |||
127 | Adriana Aparecida Moreira Senra | 1132 | 12 | |||
128 | Lindsay De Lamare Diniz Oliveira | 3044 | 12 | |||
129 | Ana Cristina de Almeida Pinto | 2558 | 12 | |||
130 | Marta Meirelles | 2273 | 12 | |||
131 | Juliane Graciele Fernandes Fonseca | 2958 | 12 | |||
132 | Katia Cristina Bernardes | 1492 | 12 | |||
133 | Tatiana de Jesus Alves | 2860 | 12 | |||
134 | Jéssica Talita Barnabé Amaral Costa | 88 | 12 | |||
135 | Janaina Maria Ferreira Pinto | 993 | 12 | |||
136 | Luana Cristina Batista dos Santos | 841 | 12 | |||
137 | Nubia Teixeira dos Santos | 98 | 12 | |||
138 | Angela Maria de Jesus Pereira Mendes | 2634 | 11 | |||
139 | Lorena Miranda Rodrigues | 831 | 11 | |||
140 | Viviane dos Santos Andrade | 739 | 10 | |||
141 | Devani de Almeida Vieira | 3004 | 10 | |||
142 | Sonia Eneida de Jesus | 1860 | 10 | |||
143 | Lucimar Ferreira Cunha | 537 | 10 | |||
144 | Ana Paula Bispo dos Santos | 1264 | 10 | |||
145 | Helen Fernanda da Silva | 547 | 10 | |||
146 | Lindalva Gonzaga Dias | 2553 | 10 | |||
147 | suely Pereira da Silva | 53 | 10 | |||
148 | Marcia Maria de Freitas Carlos | 2904 | 10 | |||
149 | Roseli Carolina Santos Queiroz | 1649 | 10 | |||
150 | Marlete Batista dos Santos | 523 | 10 | |||
151 | Adriana Paula dos Santos | 2780 | 10 | |||
152 | Gisele Batista de Jesus de Souza | 50 | 10 | |||
153 | Erika de Souza Melo | 2354 | 10 | |||
154 | Rafaela Maciel Carvalho | 2046 | 10 | |||
155 | Loraine Camila de Matos | 1763 | 10 | |||
156 | Lucas Vinícius Brito Silva | 223 | 10 | |||
157 | Julia Elizeu Costa | 2531 | 10 | |||
158 | Elisangela da Silva Barbalho Soares | 408 | 10 | |||
159 | Danielle de Souza Andrade Profeta | 467 | 10 | |||
160 | Kênia de Fátima Alves | 1258 | 10 | |||
161 | Nayara Lopes dos Santos | 2573 | 10 | |||
162 | Karyne Fernandes Figueiredo | 937 | 9 | |||
163 | Thais de Lima Rodrigues | 1220 | 9 | |||
164 | Jaqueline Aparecida Teixeira | 2896 | 9 | |||
165 | Fabiana Barcelos Nonato | 151 | 9 | |||
166 | Priscila Lucia Dias | 1525 | 9 | |||
167 | Adriene Sales Leandro | 1384 | 9 | |||
168 | Naiane dos Santos Oliveira | 2061 | 9 | |||
169 | Antonia Cristina Alves | 1962 | 8 | |||
170 | Rosimary do Carmo Muniz de Almeida | 2637 | 8 | |||
171 | Lucilene Gomes Nunes | 1693 | 8 | |||
172 | Roseli dos Santos | 1829 | 8 | |||
173 | Wanderley Lopes de Meira | 2195 | 8 | |||
174 | Elaine Gomes Cruz Pereira | 2879 | 8 | |||
175 | Sinara Shirley de Castro Carneiro | 789 | 8 | |||
176 | Carmen Lucia Pereira | 1993 | 8 | |||
177 | Irani Gomes Pereira | 1225 | 8 | |||
178 | Walquiria Ribeiro Caldas | 771 | 8 | |||
179 | Juliana Edna Nunes | 510 | 8 | |||
180 | Christie Salome dos Santos Rodrigues | 1128 | 8 | |||
181 | Lilian Figueiredo Nogueira | 2490 | 8 | |||
182 | Kely Patricia de Souza | 20 | 8 | |||
183 | Aurian da Paixão Araujo | 2815 | 8 | |||
184 | Nayara Cristina da Silva | 2073 | 8 | |||
185 | Stefany Thais Alves de Souza | 1694 | 8 | |||
186 | Iara Letícia Silva de Oliveira | 3121 | 8 | |||
187 | Lorraina Chimithh | 104 | 8 | |||
188 | Cintia Vieira de Oliveira Costa | 162 | 8 | |||
189 | Raylene Lunara Rocha | 1338 | 8 | |||
190 | Maria Helena Sousa de Moraes | 2378 | 7 | |||
191 | Fernanda Aparecida da Silva de Jesus | 147 | 7 | |||
192 | Tatiane C L Antunes | 1455 | 7 | |||
193 | Heloisa Andrea Campolina Cirilo | 1874 | 7 | |||
194 | Nathalia Oliveira de Lima | 94 | 7 | |||
195 | Roberta de Fátima de Oliveira | 1712 | 6 | |||
196 | Maria de Fátima Fernandes dos Santos | 2998 | 6 | |||
197 | Andrea da Conceição Rodrigues | 1334 | 6 | |||
198 | Silvania Reis dos Santos | 2305 | 6 | |||
199 | Rosemary Gomes Santana | 2261 | 6 | |||
200 | Cintia Carla Gomes Ferreira | 3020 | 6 | |||
201 | Vanusa Santos Silva | 60 | 6 | |||
202 | Flávio Anselmo Barbosa Batista | 2965 | 6 | |||
203 | Flavia Cristiane Evangelista | 3082 | 6 | |||
204 | Marcia Niederberger dos Santos | 2853 | 6 | |||
205 | Fernando Martins | 970 | 6 | |||
206 | Fabiana Gomes Boaventura | 160 | 6 | |||
207 | Ana Cristina Sausmikat | 1669 | 6 | |||
208 | Fabíola Jardim Resende | 72 | 6 | |||
209 | Luana Manuelle Vieira | 1635 | 6 | |||
210 | Janete Aparecida da Silva | 750 | 6 | |||
211 | Silvia Maria Moraes | 1084 | 6 | |||
212 | Pollyana Batista Moreira | 2258 | 6 | |||
213 | Walkiria Sales | 1803 | 6 | |||
214 | Elis Regina Pereira Souza | 660 | 6 | |||
215 | Debora Cristina Ladislau Pinto Veloso | 2303 | 6 | |||
216 | Paola Carolina Moreira Marcelino Geraldo | 702 | 6 | |||
217 | Carolina Silva Soares | 1278 | 6 | |||
218 | Imad Talhes Salvio | 3060 | 6 | |||
219 | Hendiel Scarlat Soares | 3092 | 6 | |||
220 | Thays Couto de Oliveira | 2931 | 6 | |||
221 | Italo wendley Soares Vieira | 23 | 6 | |||
222 | Miriã Araujo Magalhães | 1540 | 6 | |||
223 | Daniel dos Santos Januario | 33 | 6 | |||
224 | Arthur Phelipe Soares Palione Rosa | 451 | 6 | |||
225 | Thilley Rayane Reis | 1908 | 6 | |||
226 | Marli Silva Ferreira | 323 | 6 | |||
227 | Maria Aparecida da Silva Lopes | 1297 | 6 | |||
228 | Cristiane clemente da silva | 1503 | 6 | |||
229 | Josiane Maria Silva | 764 | 6 | |||
230 | Ana Maria Sousa de Oliveira | 1890 | 5 | |||
231 | Rosiane Moreira Fernandes | 1369 | 5 | |||
232 | Márcia Cristina da Silva | 1230 | 5 | |||
233 | Renata Emanuele do Vale | 1445 | 5 | |||
234 | Elcione de Souza Pimenta | 485 | 4 | |||
235 | Heloiza Janaina Alves | 1535 | 4 | |||
236 | Neide Aparecida Andrade | 3102 | 4 | |||
237 | Alessandra Alves de Paula | 2679 | 4 | |||
238 | Keylla Sales Batista | 1552 | 4 | |||
239 | Jane Cristina Couto | 495 | 4 | |||
240 | Simara de Souza Sampaio | 2510 | 4 | |||
241 | Cristina Anunciação Rodrigues | 899 | 4 | |||
242 | Luciana Teixeira de Oliveira | 597 | 4 | |||
243 | Jeane Gil Da Silva Damasceno | 697 | 4 | |||
244 | Pedro Ferreira Rezende | 1223 | 4 | |||
245 | Camila Regiane Da Silva | 1055 | 4 | |||
246 | Givanete Soares Brito | 1036 | 4 | |||
247 | Cleonice Rocha da Silva | 2563 | 4 | |||
248 | Jakeline Martins Vieira Soares | 1093 | 4 | |||
249 | Elisangela aprecida Cotta Ferreira | 1881 | 4 | |||
250 | Jaqueline Michelle Coelho Costa | 2410 | 4 | |||
251 | Carliane Silva Bragança | 2467 | 4 | |||
252 | Erika lorraine Pinheiro soares Moreira | 2732 | 4 | |||
253 | Ágata Pereira Campos | 79 | 4 | |||
254 | Arielle Dayene Goncalves Silva | 181 | 4 | |||
255 | Mardane Poliane Martins | 2262 | 4 | |||
256 | Maike Johnata de Souza Linhares | 38 | 4 | |||
257 | Jocasta Fontoura Arruda de Oliveira | 1755 | 4 | |||
258 | Tarcísio Martins da Conceição | 518 | 4 | |||
259 | Wemerson Moreira Nascimento | 2008 | 4 | |||
260 | Larissa Emmanuelle Alves Nascimento | 21 | 4 | |||
261 | Ruan Gabriel Ferreira Osvaldo | 530 | 4 | |||
262 | Anna Luiza Santos Barbosa | 1998 | 4 | |||
263 | Isabelle Salvo Dias Ferreira | 180 | 4 | |||
264 | Keilla Thereza Costa Lage Duarte | 2278 | 4 | |||
265 | Rosalina Roxo Guimarães Chamon | 919 | 4 | |||
266 | Marcia Cristina Goncalves Bergamini | 1464 | 4 | |||
267 | Luciana Aparecida Rocha Fonseca | 976 | 4 | |||
268 | Alcirlane Cassia Diniz Alves | 1403 | 4 | |||
269 | Paula Cristiane dos Santos Niffinegger | 2632 | 4 | |||
270 | Adriano Gonçalves Moreira | 1585 | 4 | |||
271 | Poliana Regina da Silva | 424 | 4 | |||
272 | Pablo Mateus Barbosa Alves | 1956 | 4 | |||
273 | Pamela Emanuele Silva Santos | 1629 | 4 | |||
274 | Nivia Maria Felicio Rufino | 741 | 3 | |||
275 | Patrícia Baeta da Silva | 723 | 3 | |||
276 | Flávia Nascimento da Silva | 2199 | 3 | |||
277 | Fabiana Cely de Oliveira | 365 | 3 | |||
278 | Elicelma Sales de Oliveira Laurindo | 2880 | 3 | |||
279 | Ingrid mariana Andrade Silva | 249 | 3 | |||
280 | Daiane dos Santos Raimundo | 958 | 3 | |||
281 | Larissa Dias Lima | 715 | 3 | |||
282 | Juliane Stefne Nunes Narcizo | 159 | 3 | |||
283 | Cleonice Fatima Alves da Silva | 2910 | 2 | |||
284 | Morgana Mara Rodrigues | 2653 | 2 | |||
285 | MEIRE APARECIDA DE ANDRADE SOUZA | 1975 | 2 | |||
286 | Maria Aparecida Machado da Silva Oliveira | 1902 | 2 | |||
287 | Patrícia Maria Aparecida Oliveira Corrêa | 2065 | 2 | |||
288 | Vera Lucia dos Santos | 2707 | 2 | |||
289 | Elizabete Cândida Ferreira Araújo | 1075 | 2 | |||
290 | Magna Dias Andrade | 2678 | 2 | |||
291 | Erica Sueli Baptista Oliveira | 3125 | 2 | |||
292 | Ilza Claudia Evangelista Silva | 926 | 2 | |||
293 | Juliana das Merces Pereira | 2545 | 2 | |||
294 | Denise Leni Da Silva | 1572 | 2 | |||
295 | Marcela Luiza Rosa Coelho | 440 | 2 | |||
296 | Junia Gracielle Soares | 2907 | 2 | |||
297 | Quelli Aparecida Jardim Meireles | 2752 | 2 | |||
298 | Eder Leandro rocha | 2285 | 2 | |||
299 | Alcione Aparecida Gomes de Carvalho | 2887 | 2 | |||
300 | JENNIFER GABRIELE VIEIRA DA SILVA | 1490 | 2 | |||
301 | Rosilaine Dias Dos Reis | 2005 | 2 | |||
302 | Ana Flávia Lima Pessoa | 539 | 2 | |||
303 | Sirlaine Vital | 2915 | 2 | |||
304 | ROSILENE DA SILVA PROFETA | 9 | 2 | |||
305 | Michelle aparecida de Souza Isabel Castilho | 39 | 2 | |||
306 | Fabíola Barbosa Tiburcio | 2034 | 2 | |||
307 | Michelle Cristina da Silva Alves | 2638 | 2 | |||
308 | Flávia Lourenço oliveira | 2240 | 2 | |||
309 | Wanderson Garajau Ferreira | 2735 | 2 | |||
310 | Luana Cristina Dos Santos | 1438 | 2 | |||
311 | Bruna Silva | 1600 | 2 | |||
312 | Mariana Richelle Nunes Da Silva | 1457 | 2 | |||
313 | Mayra Dias de Oliveira | 2894 | 2 | |||
314 | Raissa Nayara Pina Araujo | 2578 | 2 | |||
315 | Elisangela Maria de Souza Silva | 2247 | 2 | |||
316 | Analu Stefani Bedine Almeida Pires | 2367 | 2 | |||
317 | Larissa Lanna Oliveira caldeira | 2585 | 2 | |||
318 | Júlia Marys Costa Souto | 1435 | 2 | |||
319 | BRUNA TEIXEIRA DE SOUZA SOARES | 1980 | 2 | |||
320 | Simone Alves da Silva de Carvalho Matos | 2984 | 2 | |||
321 | Eliane Valeriana Santarelli | 1528 | 2 | |||
322 | Leidiane Batista da Silva | 657 | 2 | |||
323 | Kamilla Lorenna Gonçalves Martins | 1461 | 2 | |||
324 | Suellen Amaral | 859 | 2 | |||
325 | Kênia Carla da silva | 1453 | 2 | |||
326 | Estéfani Pereira de Oliveira | 252 | 2 | |||
327 | Ramon Henrique Da Silva Romualdo | 1261 | 2 | |||
328 | Bianca Oliveira Silvestre | 10 | 2 | |||
329 | Tainá Guedes de Souza | 29 | 2 | |||
330 | Lorrayne Mara Santos Brito | 3100 | 1 | |||
331 | LUCIANE MARTINS DE MOURA | 342 | 1 | |||
332 | WALLACE ESPIRITO SANTO FONSECA | 237 | 1 | |||
333 | Claudia da Cruz Santos | 1348 | 1 | |||
334 | Andréa Geordanne Rodrigues Marques | 1158 | 1 | |||
335 | Camila da Silva Xavier Moreira Costa | 698 | 1 | |||
336 | Alessandra soares batista Silva | 1136 | 1 | |||
337 | Sandra Costa de Magalhães | 2554 | 1 | |||
338 | Cleide Nunes Moreira | 3116 | 1 | |||
339 | RITA MARCELA RODRIGUES | 1235 | 1 | |||
340 | Tatiane Conceição de Souza | 1485 | 1 | |||
341 | Aline Fátima Lima da Silva | 868 | 1 | |||
342 | Gloria Catarina Nogueira Ferreira Sá | 1515 | 1 | |||
343 | IVANETE DOS SANTOS GONÇALVES | 2922 | 1 | |||
344 | Gleicielle Geysa Duarte | 1783 | 1 | |||
345 | Rayane Lorena de Freitas Veloso | 634 | 1 | |||
346 | Greice Maria da Silva | 199 | 1 | |||
347 | Fernanda Ferreira Santiago | 1208 | 1 | |||
348 | Rosana Aline Antunes da Cruz | 487 | 1 | |||
349 | Joyce Pires Silva | 1182 | 1 | |||
350 | Luciany Braga Vicente de Souza | 3114 | 1 | |||
351 | Maria Terezinha Gonçalves Torres | 2502 | 0 | |||
352 | Maria de Fátima de Carvalho | 952 | 0 | |||
353 | Vani Aparecida Damas | 1449 | 0 | |||
354 | Maria Aparecida Rocha Monteiro | 2766 | 0 | |||
355 | Vanderlei souza de Brito | 2350 | 0 | |||
356 | Maria Aparecida dos Reis | 2301 | 0 | |||
357 | Nilza Aparecida de Almeida Xavier | 2832 | 0 | |||
358 | ANA LUCIA DE PAULA SANTOS | 2616 | 0 | |||
359 | Quitalvina Maurício gomes | 1951 | 0 | |||
360 | Lucimar Lomeu da Silva | 1163 | 0 | |||
361 | Maria de Fatima Rezende | 58 | 0 | |||
362 | Monica Da Silva Neves | 1610 | 0 | |||
363 | Joelma Silva Guimaraes | 2785 | 0 | |||
364 | Laudi Silva Azevedo | 2944 | 0 | |||
365 | Arlete Aparecida da Silva | 1959 | 0 | |||
366 | Gessilene Borges dos santos | 1816 | 0 | |||
367 | Andrea Ferreira da Silva Andrade Andrade | 1657 | 0 | |||
368 | Lucilene Batista da Silva | 1858 | 0 | |||
369 | Cassia Aparecida Maia | 1064 | 0 | |||
370 | Maria Cristina da Rocha São José | 2668 | 0 | |||
371 | Cleide Aparecida Lopes Rodrigues | 629 | 0 | |||
372 | Carmen Lúcia Caetano | 909 | 0 | |||
373 | Meire Aparecida Barbosa | 895 | 0 | |||
374 | Marineide Francisca de castro | 1928 | 0 | |||
375 | Marileuse da Silva Castro | 2104 | 0 | |||
376 | Fátima da Conceição Silva | 1190 | 0 | |||
377 | Jossiane da Silva Borges | 978 | 0 | |||
378 | Maria Regina Mendes | 2536 | 0 | |||
379 | Maria Tânia Santos de Oliveira | 834 | 0 | |||
380 | Marly Cristina Veiga | 313 | 0 | |||
381 | Elba Pereira Silva | 1782 | 0 | |||
382 | Gislene Das Dores Santos | 2680 | 0 | |||
383 | Janete Emilia Marques Silva | 770 | 0 | |||
384 | Marli da Silva Alves | 494 | 0 | |||
385 | Edvania da Piedade Isidoro Xavier | 3027 | 0 | |||
386 | Glaucia Campos de Jesus bonfim | 1023 | 0 | |||
387 | MARILENE DA SILVA SOUZA | 821 | 0 | |||
388 | Erica cenira dos Santos Araújo | 150 | 0 | |||
389 | Deia Bernarda da Cruz | 2234 | 0 | |||
390 | Alexandra Regina de Souza | 1176 | 0 | |||
391 | Edna Mara dos Santos Silva | 1926 | 0 | |||
392 | Valciene Fernandes da Luz Brito | 2021 | 0 | |||
393 | Junia Fernanda Soares Alves | 2118 | 0 | |||
394 | Cristiana de Lima Batista | 2033 | 0 | |||
395 | Helia Aparecida de Oliveira | 3042 | 0 | |||
396 | Luciana Aparecida Ferreira | 964 | 0 | |||
397 | ANGELA MARTINS DE ALMEIDA CARVALHO | 2655 | 0 | |||
398 | Cynthia Mara De Oliveira Resende Pereira | 1972 | 0 | |||
399 | Maria da Glória da Paixão | 1469 | 0 | |||
400 | Cleide Alves Pereira | 1108 | 0 | |||
401 | ROSELI PEREIRA DE ARAUJO RAMOS | 2022 | 0 | |||
402 | Jucilene Nogueira Paulino | 2351 | 0 | |||
403 | CASSIA HELENA SIQUEIRA | 1226 | 0 | |||
404 | cristiane débora batista cardoso | 2359 | 0 | |||
405 | Fabiana Ribeiro de Oliveira | 1823 | 0 | |||
406 | Luzia Aparecida Ferreira Damasceno Inácio | 1792 | 0 | |||
407 | Alexandra Gomes de Souza | 324 | 0 | |||
408 | Vera Lúcia Viana | 2538 | 0 | |||
409 | Suzete Cândida de jesus | 106 | 0 | |||
410 | Luciana Santos de Oliveira | 1509 | 0 | |||
411 | Geozilene de Souza Magalhães Vieira | 1653 | 0 | |||
412 | Karina campos de oliveira | 2451 | 0 | |||
413 | Giancarlo Stefano de Oliveira | 2380 | 0 | |||
414 | Edivane Eliane Vieira Santos | 2867 | 0 | |||
415 | Aderlaine Eugenia dos Reis | 382 | 0 | |||
416 | Gilcilene Fernandes do Amaral | 1162 | 0 | |||
417 | ANDREZA MARTINS BITTENCOURT | 2369 | 0 | |||
418 | ELINEI MARTINS SOARES OLIVEIRA | 1893 | 0 | |||
419 | Luciana Edna Nunes | 387 | 0 | |||
420 | Adriana dos Santos de Oliveira | 2366 | 0 | |||
421 | CLAUDILENE MAURICIO FAUSTINO | 2698 | 0 | |||
422 | Rosimar Aparecida Gomes | 1675 | 0 | |||
423 | Rosangela Aparecida Reis Nunes | 1963 | 0 | |||
424 | Jucilene Ferreira dos Santos | 3094 | 0 | |||
425 | Kelly Fernanda de Azevedo | 990 | 0 | |||
426 | Patrícia Ferreira de Paula | 711 | 0 | |||
427 | Ericka Patricia Alves da Silva | 2857 | 0 | |||
428 | Marcia Marinho Chiericatti | 1536 | 0 | |||
429 | Karine aparecida sales | 1365 | 0 | |||
430 | Aline Souza dos Santos | 767 | 0 | |||
431 | Edilene Inês Martins De Melo | 358 | 0 | |||
432 | Cristiane Pereira Neves Luiz | 1532 | 0 | |||
433 | Lucileia da SIlva | 68 | 0 | |||
434 | MARLI DE FRANÇA FERREIRA SILVA | 1836 | 0 | |||
435 | Leidiana Alves Costa Ribeiro | 425 | 0 | |||
436 | Maria Aparecida Santos Marques | 2775 | 0 | |||
437 | Simone Alves Amancio | 1166 | 0 | |||
438 | Elaine Aparecida Santos Alves | 748 | 0 | |||
439 | Manoel Marcelo Almeida de Souza | 687 | 0 | |||
440 | Dircilene Vieira Bambirra Pereira | 2192 | 0 | |||
441 | Vera LÚCIA MORAES DE SOUZA | 2113 | 0 | |||
442 | Juliana Aparecida da Paixão | 3067 | 0 | |||
443 | Celda Silva pinto | 905 | 0 | |||
444 | Alessandra de Freitas | 2454 | 0 | |||
445 | Luciana da Silva Ferreira | 1997 | 0 | |||
446 | Venize do Nascimento feliciano | 1779 | 0 | |||
447 | Valéria Do Carmo Ronconi | 2729 | 0 | |||
448 | Luciene Pereira de Araújo Silva | 592 | 0 | |||
449 | Adalberto Augusto Gomes | 2713 | 0 | |||
450 | ROSEMIRA DA SILVA MANOEL | 1381 | 0 | |||
451 | Elaine Inacia da Silva | 55 | 0 | |||
452 | Andreia Guedes Alves | 1497 | 0 | |||
453 | Neide de Jesus Silvestre dos Santos | 1066 | 0 | |||
454 | Elaine Flávia correa de Souza | 701 | 0 | |||
455 | Michelle Fernanda dos Santos Fernandes de Moura | 2178 | 0 | |||
