SMST – EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 001/2024
SMST – EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE Nº 001/2024
A Autoridade de Trânsito deste município, com fulcro nos arts. 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro, Resolução 918/2022 do CONTRAN e Deliberação 126/2019 do CETRAN/MG, e considerando a postagem feita junto à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT ou Sistema de Notificação Eletrônica – SNE, ficam os proprietários dos veículos abaixo relacionados notificados das respectivas Penalidades por Infrações de Trânsito cometidas, concedendo-lhes, caso queiram, o prazo de 30 (trinta) dias contados desta publicação para interporem Recurso perante a Junta Administrativa de Recursos de Infrações do Município de Santa Luzia – JARI Santa Luzia e/ou procederem ao pagamento de multa. Em caso de interposição de Recurso, o envio é feito através de via postal para o endereço: Praça Acácia Nunes da Costa, nº 62, Frimisa, Santa Luzia/MG, CEP 33045-090.
Período de Postagem: 04/01/2024 a 04/01/2024
Cód. AIT | Placa | Data | Cód. Infração | Cód. AIT | Placa | Data | Cód. Infração | |
AG06689321 | NFA6539 | 05/08/2023 | 555-00 | AG07134003 | HBW2519 | 28/07/2023 | 745-50 | |
AG07134409 | HNE0949 | 30/07/2023 | 745-50 | AG07134755 | QUR0J93 | 02/08/2023 | 745-50 | |
AG07134917 | ETI5320 | 03/08/2023 | 745-50 | AG07135027 | RFL4B97 | 04/08/2023 | 745-50 | |
AG07135199 | RVR6B22 | 05/08/2023 | 745-50 | AG07135659 | HLX3444 | 07/08/2023 | 745-50 | |
AG07135927 | HIP2478 | 09/08/2023 | 745-50 | AG07136874 | SHD4F74 | 16/08/2023 | 745-50 | |
AG07137287 | PYD7574 | 20/08/2023 | 574-61 | AG07137422 | QQR9366 | 20/08/2023 | 745-50 | |
AG07137487 | QQO0580 | 21/08/2023 | 745-50 | AG07137531 | HIH8961 | 21/08/2023 | 745-50 | |
AG07137668 | GOJ2H34 | 23/08/2023 | 745-50 | AG07137921 | HLQ9J21 | 25/08/2023 | 745-50 | |
AG07138001 | FEY4119 | 25/08/2023 | 745-50 | AG07138102 | FTJ9I94 | 26/08/2023 | 745-50 | |
AG07138298 | QQO0580 | 28/08/2023 | 745-50 | AG07138379 | RUM6C24 | 29/08/2023 | 745-50 | |
AG07139141 | SID7F51 | 03/09/2023 | 745-50 | AG07139920 | HGS7868 | 07/09/2023 | 745-50 | |
AG07140485 | HLX3E44 | 11/09/2023 | 745-50 | AG07143368 | PUE4227 | 23/09/2023 | 745-50 | |
AG07143558 | PFT1236 | 24/09/2023 | 745-50 | AG07143879 | HDL4B55 | 25/09/2023 | 745-50 | |
AG07143899 | SIN1I55 | 25/09/2023 | 745-50 | AG07144045 | QXZ4A97 | 26/09/2023 | 745-50 | |
AG07144131 | SHD4F74 | 26/09/2023 | 745-50 | AG07144394 | HDL4B55 | 27/09/2023 | 745-50 | |
AG07144694 | AUO9731 | 28/09/2023 | 745-50 | AG07145292 | HKG8F39 | 30/09/2023 | 745-50 | |
AG07146192 | FZU8I67 | 01/10/2023 | 745-50 | AG07146848 | HGT2157 | 04/10/2023 | 745-50 | |
AG07147468 | SHF2B77 | 05/10/2023 | 745-50 | AG07147833 | RMR7I93 | 06/10/2023 | 745-50 | |
AG07149137 | NWA5528 | 09/10/2023 | 574-61 | AG07150418 | QNP2D67 | 12/10/2023 | 745-50 | |
AG07150419 | PVU6C99 | 12/10/2023 | 745-50 | AG07150726 | QQR9D66 | 13/10/2023 | 745-50 | |
AG07151856 | QXI9263 | 15/10/2023 | 745-50 | AG07152273 | GWI8641 | 17/10/2023 | 574-61 | |
AG07152752 | RTF3G63 | 17/10/2023 | 745-50 | AG07153096 | HCU8290 | 18/10/2023 | 745-50 | |
AG07153296 | OPM5C91 | 19/10/2023 | 745-50 | AG07153365 | PXJ9546 | 19/10/2023 | 745-50 | |
AG07153459 | OQC0036 | 19/10/2023 | 745-50 | AG07153465 | MRF6A11 | 19/10/2023 | 745-50 | |
AG07153653 | PVQ1611 | 20/10/2023 | 745-50 | AG07154136 | HGU4E18 | 22/10/2023 | 745-50 | |
AG07154195 | ANO2D64 | 22/10/2023 | 745-50 | AG07155033 | QPZ2720 | 23/10/2023 | 745-50 |
Walter Anselmo Simões Rocha
Autoridade de Trânsito Municipal
Comments