SMST – EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE Nº 007/2025
A Autoridade de Trânsito deste município, com fulcro nos arts. 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro, Resolução 918/2022 do CONTRAN e Deliberação 126/2019 do CETRAN/MG, e considerando a postagem feita junto à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT ou Sistema de Notificação Eletrônica – SNE, ficam os proprietários dos veículos abaixo relacionados notificados das respectivas Penalidades por Infrações de Trânsito cometidas, concedendo-lhes, caso queiram, o prazo de 30 (trinta) dias contados desta publicação para interporem Recurso perante a Junta Administrativa de Recursos de Infrações do Município de Santa Luzia – JARI Santa Luzia e/ou procederem ao pagamento de multa. Em caso de interposição de Recurso, o envio é feito através de via postal para o endereço: Praça Acácia Nunes da Costa, nº 62, Frimisa, Santa Luzia/MG, CEP 33045-090.
Período de Postagem: 10/03/2025 a 12/03/2025
Cód. AIT | Placa | Data | Cód. Infração | Cód. AIT | Placa | Data | Cód. Infração | |
AG07180678 | NLY3060 | 07/10/2024 | 768-42 | AG07183048 | SHJ4D58 | 25/10/2024 | 705-62 | |
AG08634507 | HCS7556 | 27/09/2024 | 745-50 | AG08634914 | HDB3857 | 28/09/2024 | 745-50 | |
AG08634970 | TCA0D57 | 28/09/2024 | 745-50 | AG08634971 | TCA0D57 | 28/09/2024 | 745-50 | |
AG08635082 | QXM8979 | 29/09/2024 | 745-50 | AG08635174 | QNW4D14 | 29/09/2024 | 745-50 | |
AG08635200 | LLT2C22 | 29/09/2024 | 745-50 | AG08635254 | TCB2J14 | 29/09/2024 | 745-50 | |
AG08635470 | QQK2I23 | 30/09/2024 | 745-50 | AG08635498 | HAY1826 | 30/09/2024 | 745-50 | |
AG08635826 | GUX0E19 | 02/10/2024 | 745-50 | AG08635992 | GWR1A75 | 02/10/2024 | 745-50 | |
AG08636026 | NFR8560 | 03/10/2024 | 574-61 | AG08636113 | HLH1J80 | 03/10/2024 | 745-50 | |
AG08636128 | RFD7H42 | 03/10/2024 | 745-50 | AG08636251 | HMA7651 | 04/10/2024 | 745-50 | |
AG08636592 | RTC3J50 | 04/10/2024 | 745-50 | AG08636593 | GZT2568 | 04/10/2024 | 745-50 | |
AG08636641 | HKN0261 | 05/10/2024 | 745-50 | AG08636856 | GZT0E22 | 06/10/2024 | 745-50 | |
AG08636919 | HFU5E60 | 06/10/2024 | 745-50 | AG08636974 | GYH6B85 | 06/10/2024 | 745-50 | |
AG08637239 | HAY1826 | 07/10/2024 | 745-50 | AG08637272 | HJO2954 | 08/10/2024 | 745-50 | |
AG08637294 | HKL5F76 | 08/10/2024 | 745-50 | AG08637425 | HDW9141 | 08/10/2024 | 745-50 | |
AG08637456 | RNJ2H52 | 09/10/2024 | 745-50 | AG08637464 | GVE4100 | 09/10/2024 | 745-50 | |
AG08639284 | RTC3J50 | 16/10/2024 | 745-50 | AG08639750 | OQL2681 | 18/10/2024 | 745-50 | |
AG08641896 | HDC0F53 | 01/10/2024 | 768-42 | AG08644729 | PZZ6H62 | 06/10/2024 | 768-42 | |
AG08644735 | QFK4A32 | 06/10/2024 | 768-42 | AG08645274 | NLE1D23 | 25/10/2024 | 768-42 | |
AG08645302 | HCN0812 | 01/10/2024 | 768-42 | AG08646063 | RUK9I54 | 09/12/2024 | 768-42 | |
AG09636107 | RFL6E53 | 19/10/2024 | 745-50 | AG09636327 | OPV6665 | 20/10/2024 | 745-50 | |
AG09636445 | JAN3F62 | 20/10/2024 | 745-50 | AG09636932 | RFW7J74 | 22/10/2024 | 745-50 | |
AG09637124 | SIU6G02 | 23/10/2024 | 745-50 | AG09637335 | HBU0G17 | 24/10/2024 | 745-50 | |
AG09637468 | PKD1I49 | 24/10/2024 | 745-50 | AG09637971 | JAN3F62 | 27/10/2024 | 745-50 | |
AG09638402 | HLG6I61 | 28/10/2024 | 745-50 | AG09638608 | QXH7468 | 29/10/2024 | 745-50 | |
AG09638626 | HMR1F47 | 29/10/2024 | 745-50 | AG09638835 | HHE4605 | 31/10/2024 | 745-50 | |
AG09639125 | DBM9I39 | 01/11/2024 | 574-61 | AG09639164 | DBM9I39 | 01/11/2024 | 574-61 | |
AG09639676 | RMW9G36 | 02/11/2024 | 745-50 | AG09639693 | PVI2I28 | 02/11/2024 | 745-50 | |
AG09639851 | CGV1B22 | 03/11/2024 | 745-50 | AG09639852 | HBH7A94 | 03/11/2024 | 745-50 | |
AG09639884 | HFH6412 | 03/11/2024 | 745-50 | AG09639951 | HLG6I61 | 03/11/2024 | 745-50 | |
AG09640197 | HEF5849 | 04/11/2024 | 745-50 | AG09640262 | FEH5H77 | 05/11/2024 | 745-50 | |
AG09640465 | OLR7058 | 06/11/2024 | 745-50 | AG09640676 | PXG2147 | 07/11/2024 | 745-50 | |
AG09640802 | QPZ1805 | 07/11/2024 | 745-50 | AG09640883 | PIX6D22 | 08/11/2024 | 745-50 | |
AG09641589 | PXJ0C50 | 11/11/2024 | 745-50 | AG09641648 | NYB7B94 | 11/11/2024 | 745-50 | |
AG09641959 | GTN9G46 | 12/11/2024 | 745-50 | AG09642107 | SJH9C14 | 13/11/2024 | 745-50 | |
AG09642187 | QQF5E46 | 13/11/2024 | 745-50 | AG09642337 | HOG7A57 | 14/11/2024 | 745-50 | |
AG09642800 | HOK0C93 | 16/11/2024 | 745-50 | AG09642866 | HBE5D02 | 16/11/2024 | 745-50 | |
AG09643008 | TCQ4G17 | 17/11/2024 | 745-50 | AG09643028 | JAN3F62 | 17/11/2024 | 745-50 | |
AG09643182 | PUR7C14 | 17/11/2024 | 745-50 | AG09643338 | HNF6I91 | 18/11/2024 | 745-50 | |
AG09643642 | OXK4429 | 19/11/2024 | 745-50 | AG09643704 | NYB7B94 | 19/11/2024 | 745-50 | |
AG09643834 | BMP2277 | 20/11/2024 | 745-50 | AG09643892 | PXS5B33 | 20/11/2024 | 745-50 | |
AG09643921 | HNW9I70 | 20/11/2024 | 745-50 | AG09643997 | HBB7J88 | 20/11/2024 | 745-50 | |
AG09644723 | GYG2B75 | 23/11/2024 | 745-50 | AG09645349 | NYE2B34 | 25/11/2024 | 745-50 | |
AG09645532 | HBD6991 | 26/11/2024 | 745-50 | AG09646010 | HNY9598 | 28/11/2024 | 745-50 | |
AG09646209 | OWQ5537 | 29/11/2024 | 745-50 | AG09646397 | OPI0093 | 30/11/2024 | 745-50 | |
AG09646451 | QOZ4F06 | 30/11/2024 | 745-50 | AG09646596 | OPU4H89 | 30/11/2024 | 745-50 | |
AG09646672 | TCS3H20 | 30/11/2024 | 745-50 | AG09646879 | FGL1D83 | 01/12/2024 | 745-50 | |
AG09646887 | HJO3G72 | 01/12/2024 | 745-50 | AG09646914 | OPI0093 | 01/12/2024 | 745-50 | |
AG09646970 | PVC7C04 | 01/12/2024 | 745-50 | AG09647077 | HDD2050 | 02/12/2024 | 745-50 | |
AG09647222 | OXI7B49 | 03/12/2024 | 745-50 | AG09647660 | GES7J34 | 05/12/2024 | 745-50 | |
AG09647882 | QXW6F17 | 06/12/2024 | 745-50 | AG09648160 | HDR8D42 | 07/12/2024 | 745-50 | |
AG09648194 | QXB4C45 | 07/12/2024 | 745-50 | AG09648288 | RTY2B92 | 07/12/2024 | 745-50 | |
AG09648325 | NYT0351 | 07/12/2024 | 745-50 | AG09648409 | RVG3B18 | 08/12/2024 | 745-50 | |
AG09648462 | GYE1J12 | 08/12/2024 | 745-50 | AG09648476 | HCH9B67 | 08/12/2024 | 745-50 | |
AG09648545 | FYV7B76 | 08/12/2024 | 745-50 | AG09649042 | OWK7739 | 10/12/2024 | 745-50 |
Carlos Aparecido da Lomba Pedro
Autoridade de Trânsito
Comments