SMST – EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE Nº 022/2025
A Autoridade de Trânsito deste município, com fulcro nos arts. 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro, Resolução 918/2022 do CONTRAN e Deliberação 126/2019 do CETRAN/MG, e considerando a postagem feita junto à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT ou Sistema de Notificação Eletrônica – SNE, ficam os proprietários dos veículos abaixo relacionados notificados das respectivas Penalidades por Infrações de Trânsito cometidas, concedendo-lhes, caso queiram, o prazo de 30 (trinta) dias contados desta publicação para interporem Recurso perante a Junta Administrativa de Recursos de Infrações do Município de Santa Luzia – JARI Santa Luzia e/ou procederem ao pagamento de multa. Em caso de interposição de Recurso, o envio é feito através de via postal para o endereço: Praça Acácia Nunes da Costa, nº 62, Frimisa, Santa Luzia/MG, CEP 33045-090.
Período de Postagem: 21/07/2025 a 23/07/2025
Cód. AIT | Placa | Data | Cód. Infração | Cód. AIT | Placa | Data | Cód. Infração | |
AG08651513 | PZY7405 | 14/02/2025 | 555-00 | AG08651716 | JMZ4383 | 23/03/2025 | 723-40 | |
AG09661884 | SYD9H58 | 14/02/2025 | 745-50 | AG09661904 | GYD2171 | 14/02/2025 | 745-50 | |
AG09662200 | HFK3C18 | 15/02/2025 | 745-50 | AG09662335 | OLJ3H06 | 16/02/2025 | 745-50 | |
AG09662397 | GZH9252 | 16/02/2025 | 745-50 | AG09662406 | SYY6I15 | 16/02/2025 | 745-50 | |
AG09662658 | OWZ3G21 | 17/02/2025 | 745-50 | AG09662772 | OLQ9A54 | 18/02/2025 | 745-50 | |
AG09662817 | HNR0C50 | 18/02/2025 | 745-50 | AG09663055 | TCM5E44 | 20/02/2025 | 745-50 | |
AG09663999 | SYY6I15 | 26/02/2025 | 745-50 | AG09664230 | GYD2171 | 28/02/2025 | 745-50 | |
AG09664578 | DVQ5G83 | 02/03/2025 | 745-50 | AG09666512 | HBO3267 | 13/03/2025 | 745-50 | |
AG09666893 | QNK8804 | 15/03/2025 | 745-50 | AG09667079 | GVR7I64 | 16/03/2025 | 745-50 | |
AG09667082 | GVR7I64 | 16/03/2025 | 745-50 | AG09667168 | QNK8804 | 16/03/2025 | 745-50 | |
AG09667233 | KKA6H68 | 17/03/2025 | 745-50 | AG09667775 | TDL3A22 | 21/03/2025 | 745-50 | |
AG09667873 | HIF7775 | 21/03/2025 | 745-50 | AG09667893 | QNK8804 | 21/03/2025 | 745-50 | |
AG09668007 | BBR6H05 | 22/03/2025 | 745-50 | AG09668030 | QOW0E85 | 22/03/2025 | 745-50 | |
AG09668086 | QNK8804 | 22/03/2025 | 745-50 | AG09668089 | QNK8804 | 22/03/2025 | 745-50 | |
AG09668839 | QNK8804 | 26/03/2025 | 745-50 | AG09668977 | QNK8804 | 27/03/2025 | 745-50 | |
AG09669354 | QNK8804 | 29/03/2025 | 745-50 | AG09669558 | HNB7326 | 30/03/2025 | 745-50 | |
AG09669951 | HAH5276 | 01/04/2025 | 745-50 | AG09669965 | QNK8804 | 01/04/2025 | 745-50 | |
AG09670119 | QQU6F36 | 02/04/2025 | 745-50 | AG09670147 | QNK8804 | 02/04/2025 | 745-50 | |
AG09670192 | RMG6B57 | 03/04/2025 | 745-50 | AG09670387 | QPV6D99 | 04/04/2025 | 745-50 | |
AG09670487 | QPV6D99 | 05/04/2025 | 745-50 | AG09670921 | PVT8919 | 07/04/2025 | 745-50 | |
AG09670998 | QNK8804 | 07/04/2025 | 745-50 | AG09671649 | HHG4881 | 12/04/2025 | 745-50 | |
AG09671934 | NYD2846 | 13/04/2025 | 745-50 | AG09672148 | HBE5616 | 14/04/2025 | 745-50 | |
AG09672153 | QNK8804 | 14/04/2025 | 745-50 | AG09672413 | QNK8804 | 15/04/2025 | 745-50 | |
AG09672470 | QNK8804 | 16/04/2025 | 745-50 | AG09672713 | OPG1I36 | 18/04/2025 | 745-50 | |
AG09672814 | HGX0741 | 18/04/2025 | 745-50 | AG09673168 | TCI7B38 | 19/04/2025 | 745-50 | |
AG09673615 | HEF8434 | 21/04/2025 | 745-50 | AG09674131 | OPC9175 | 23/04/2025 | 745-50 | |
AG09674174 | GTN6G38 | 23/04/2025 | 745-50 | AG09674216 | HDR7116 | 23/04/2025 | 745-50 | |
AG09674607 | SIJ4F90 | 25/04/2025 | 745-50 | AG09676671 | PVT8919 | 14/05/2025 | 555-00 | |
AG09696120 | TCP1C50 | 03/05/2025 | 745-50 | AG09696121 | TCP1C50 | 03/05/2025 | 745-50 | |
AG09696171 | RUU3F42 | 03/05/2025 | 745-50 | AG09696472 | BEX7J00 | 04/05/2025 | 745-50 | |
AG09696828 | HKL0D56 | 05/05/2025 | 745-50 |
Carlos Aparecido da Lomba Pedro
Autoridade de Trânsito
Comments