SMST – PUBLICAÇÃO DE DEFESAS DA AUTUAÇÃO Nº 005/2025
SECRETARIA MUN. SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E TRANSPORTES – SMST |
||||
PUBLICAÇÃO DE DEFESAS DA AUTUAÇÃO Nº 005/2025 |
||||
Faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a Comissão Especial para analisar e deliberar as defesas das autuações apresentadas à Secretaria Mun. Segurança Pública, Trânsito e Transportes – SMST, deliberou as defesas abaixo especificadas, com as decisões: | ||||
Julgamento | Nº Defesa | Nº AIT | Placa | Resultado |
10/03/2025 | 25155020240009578 | AG08626792 | HAQ8I40 | Não Acolhido |
10/03/2025 | 25155020240009822 | AG08640921 | HEF7311 | Não Acolhido |
10/03/2025 | 25155020240009823 | AG08625653 | SYX5H50 | Não Acolhido |
10/03/2025 | 25155020240009826 | AG08634067 | OQR0262 | Não Acolhido |
10/03/2025 | 25155020240009828 | AG08643202 | HEM1054 | Não Acolhido |
10/03/2025 | 25155020240009831 | AG08624676 | RFD6F79 | Não Acolhido |
10/03/2025 | 25155020240009833 | AG08624633 | RFD6F79 | Não Acolhido |
10/03/2025 | 25155020240009835 | AG08628454 | RFD6F79 | Não Acolhido |
10/03/2025 | 25155020240009837 | AG08626969 | HND5092 | Acolhido |
10/03/2025 | 25155020240009838 | AG08626473 | GZF5C68 | Não Acolhido |
10/03/2025 | 25155020240009840 | AG08626370 | QQM6J12 | Não Acolhido |
10/03/2025 | 25155020240009842 | AG08642008 | HNL2J63 | Não Acolhido |
10/03/2025 | 25155020240009844 | AG08642206 | HNL2J63 | Não Acolhido |
10/03/2025 | 25155020240009845 | AG07183181 | HEW1057 | Não Acolhido |
10/03/2025 | 25155020240009847 | AG08631748 | SYJ4F42 | Não Acolhido |
10/03/2025 | 25155020240009849 | AG08644384 | PUB4780 | Não Acolhido |
10/03/2025 | 25155020240009850 | AG08623957 | IUE7206 | Não Acolhido |
10/03/2025 | 25155020240009852 | AG08633725 | GYD6352 | Não Acolhido |
10/03/2025 | 25155020240009853 | AG08633748 | GYD6352 | Não Acolhido |
10/03/2025 | 25155020240009858 | AG08624054 | HMY4A57 | Não Acolhido |
10/03/2025 | 25155020240009859 | AG08626133 | QON1G19 | Não Acolhido |
10/03/2025 | 25155020240009860 | AG08623518 | QON1G19 | Não Acolhido |
10/03/2025 | 25155020240009862 | AG08626950 | HKL2115 | Não Acolhido |
10/03/2025 | 25155020240009863 | AG08633703 | OPH2B70 | Não Acolhido |
10/03/2025 | 25155020240009864 | AG08633704 | OPH2B70 | Não Acolhido |
10/03/2025 | 25155020240009865 | AG08626914 | SHK6H51 | Não Acolhido |
10/03/2025 | 25155020240009972 | AG08642577 | QOI7E27 | Não Acolhido |
10/03/2025 | 25155020240009973 | AG08645148 | SYU3E10 | Acolhido |
10/03/2025 | 25155020240009974 | AG07183200 | SJA9G30 | Não Acolhido |
10/03/2025 | 25155020240009975 | AG07182142 | SJG8G59 | Não Acolhido |
10/03/2025 | 25155020240009977 | AG08625202 | RNH8E01 | Não Acolhido |
10/03/2025 | 25155020240009978 | AG08624929 | RNH8E01 | Não Acolhido |
10/03/2025 | 25155020240009979 | AG08634033 | HMT5185 | Não Acolhido |
10/03/2025 | 25155020240009980 | AG08630603 | HMT5185 | Não Acolhido |
10/03/2025 | 25155020240011219 | AG08626573 | RUT1I46 | Não Acolhido |
10/03/2025 | 25155020240910436 | AG08642182 | RVV1D94 | Não Acolhido |
10/03/2025 | 25155020240910449 | AG08623786 | HCZ8246 | Não Acolhido |
10/03/2025 | 25155020240910509 | AG08625222 | OQF5336 | Não Acolhido |
10/03/2025 | 25155020240910605 | AG08640929 | QUF7502 | Não Acolhido |
10/03/2025 | 25155020240910606 | AG08625103 | HJR7F02 | Não Acolhido |
10/03/2025 | 25155020240910607 | AG08625499 | HNX0J32 | Não Acolhido |
10/03/2025 | 25155020240910608 | AG08626166 | RVD5A86 | Acolhido |
10/03/2025 | 25155020240910609 | AG08626947 | NXY9491 | Não Acolhido |
10/03/2025 | 25155020240910611 | AG08624649 | PWZ8J72 | Acolhido |
10/03/2025 | 25155020240910613 | AG08626182 | KMB9G76 | Não Acolhido |
10/03/2025 | 25155020240910615 | AG08626723 | RKY8C50 | Não Acolhido |
10/03/2025 | 25155020240910625 | AG08625581 | OQB7811 | Não Acolhido |
10/03/2025 | 25155020240910626 | AG06544190 | OQB7811 | Não Acolhido |
10/03/2025 | 25155020240910635 | AG08628128 | RNW6G11 | Não Acolhido |
10/03/2025 | 25155020240910639 | AG08634083 | QLL3F76 | Não Acolhido |
10/03/2025 | 25155020240910660 | AG08628126 | LLK1F01 | Não Acolhido |
10/03/2025 | 25155020240910664 | AG08627755 | PYY5E89 | Não Acolhido |
10/03/2025 | 25155020240910671 | AG08628106 | PWS6E00 | Não Acolhido |
10/03/2025 | 25155020240910687 | AG08627164 | HGJ8J40 | Não Acolhido |
10/03/2025 | 25155020240910688 | AG08628133 | HGJ8J40 | Não Acolhido |
10/03/2025 | 25155020240910689 | AG08628135 | HGJ8J40 | Não Acolhido |
10/03/2025 | 25155020240910690 | AG08628138 | HGJ8J40 | Não Acolhido |
10/03/2025 | 25155020240910691 | AG08628185 | HGJ8J40 | Não Acolhido |
10/03/2025 | 25155020240910695 | AG08641692 | GOJ6900 | Não Acolhido |
10/03/2025 | 25155020240910697 | AG08643434 | MRP9H89 | Não Acolhido |
10/03/2025 | 25155020240910717 | AG07178969 | HEF5A10 | Não Acolhido |
10/03/2025 | 25155020240910735 | AG08630364 | SYQ4I75 | Não Acolhido |
10/03/2025 | 25155020240910739 | AG08627602 | TCF8J92 | Não Acolhido |
10/03/2025 | 25155020240910740 | AG08627386 | FAI2I12 | Não Acolhido |
10/03/2025 | 25155020240910745 | AG08627811 | PWS8J22 | Não Acolhido |
10/03/2025 | 25155020240910751 | AG08627434 | HMQ7H67 | Não Acolhido |
10/03/2025 | 25155020240910752 | AG08628137 | PUN1B68 | Não Acolhido |
10/03/2025 | 25155020240910753 | AG08627157 | RMI3D57 | Não Acolhido |
10/03/2025 | 25155020240910757 | AG08642199 | QNQ8D97 | Não Acolhido |
10/03/2025 | 25155020240910758 | AG08642200 | QNQ8D97 | Não Acolhido |
10/03/2025 | 25155020240910759 | AG08643504 | QNQ8D97 | Não Acolhido |
10/03/2025 | 25155020240910761 | AG08631080 | QOK4393 | Não Acolhido |
10/03/2025 | 25155020240910768 | AG08628231 | FJA3F69 | Não Acolhido |
Carlos Aparecido da Lomba Pedro Autoridade de Trânsito – Santa Luzia, 10 de Março de 2025 |
Comments