SMST – RESULTADO DE RECURSO JARI – SESSÃO 028/2025
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES
JARI / Santa Luzia/MG
BOLETIM INFORMATIVO
Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a 1ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI) Santa Luzia/MG, quando da sessão realizada no dia 10/07/2025, julgou os recursos abaixo especificados, com as decisões:
1ª JARI
Sessão Ordinária Nº 01-028/2025
Julgamento | Nº Recurso | Nº AIT | Placa | Resultado | |
10/07/2025 | 5155020240906610 | AG07151265 | SIR4J17 | Deferido | |
10/07/2025 | 5155020240906673 | AG07150115 | RNO6B59 | Indeferido | |
10/07/2025 | 5155020240906682 | AG07151916 | RFH8G15 | Indeferido | |
10/07/2025 | 5155020240906676 | AG07152661 | PYD3E00 | Indeferido | |
10/07/2025 | 5155020240001136 | AG07154052 | RUG8J95 | Indeferido | |
10/07/2025 | 5155020240906681 | AG07149595 | GEL9F30 | Indeferido | |
10/07/2025 | 5155020240906674 | AG06663005 | SHG9C02 | Indeferido | |
10/07/2025 | 5155020240906679 | AG07153303 | SHG9C02 | Indeferido | |
10/07/2025 | 5155020240906680 | AG07150748 | SHG9C02 | Indeferido | |
10/07/2025 | 5155020240906293 | AG07148946 | HJL3157 | Indeferido | |
10/07/2025 | 5155020240001146 | AG07140266 | GZG0651 | Indeferido | |
10/07/2025 | 5155020240001433 | AG07167280 | RFU4B37 | Indeferido | |
10/07/2025 | 5155020240906678 | AG06681959 | OLZ2D23 | Indeferido | |
10/07/2025 | 5155020240001133 | AG06690863 | FRP9H77 | Indeferido | |
10/07/2025 | 5155020240001134 | AG06690861 | FRP9H77 | Indeferido | |
10/07/2025 | 5155020240001138 | AG06690862 | FRP9H77 | Indeferido | |
10/07/2025 | 5155020240906627 | AG07151462 | HCN3266 | Indeferido | |
10/07/2025 | 5155020240906630 | AG07150746 | HCN3266 | Indeferido | |
10/07/2025 | 5155020240906581 | AG07147893 | OXH1667 | Indeferido | |
10/07/2025 | 5155020240906638 | AG06691662 | OQS0790 | Indeferido | |
10/07/2025 | 5155020240906643 | AG07152461 | PXG7D99 | Indeferido | |
10/07/2025 | 5155020240001432 | AG07151164 | SIA3D03 | Indeferido | |
10/07/2025 | 5155020240001141 | AG07134782 | QQC4031 | Indeferido | |
10/07/2025 | 5155020240001142 | AG07140794 | QQC4031 | Indeferido | |
10/07/2025 | 5155020240001431 | AG07150647 | QXZ9B89 | Indeferido | |
10/07/2025 | 5155020240906639 | AG07149919 | QXH5J45 | Indeferido | |
10/07/2025 | 5155020240001139 | AG07145855 | QNY5C41 | Indeferido | |
10/07/2025 | 5155020240001135 | AG07149947 | SHC4I28 | Indeferido | |
10/07/2025 | 5155020240906629 | AG06689480 | QUM7H67 | Indeferido | |
10/07/2025 | 5155020240906118 | AG07163063 | PWH2G41 | Indeferido |
Das decisões da JARI cabem recursos tempestivamente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação, ao Conselho Estadual de Trânsito de Minas Gerais – CETRAN/MG, em conformidade com o disposto no art. 288 do CTB. O Recurso deverá ser protocolado na JARI Santa Luzia através do seguinte endereço:
Praça Acácia Nunes da Costa, 62 – Frimisa – Santa Luzia/MG, CEP 33045-090
Coordenadoria da JARI – Santa Luzia, 10 de Julho de 2025
ANTÔNIO HENRIQUE DA SILVA MAIA
Presidente da 1ª JARI / Santa Luzia – MG
Comments