SMST – RESULTADO DE RECURSO JARI – SESSÃO 034/2025
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES
JARI / Santa Luzia/MG
BOLETIM INFORMATIVO
Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a 1ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI) Santa Luzia/MG, quando da sessão realizada no dia 01/08/2025, julgou os recursos abaixo especificados, com as decisões:
1ª JARI
Sessão Ordinária Nº 01-034/2025
Julgamento | Nº Recurso | Nº AIT | Placa | Resultado |
01/08/2025 | 5155020240907516 | AG07144612 | SHT8A98 | Indeferido |
01/08/2025 | 5155020240002007 | AG07134739 | QPG3A26 | Indeferido |
01/08/2025 | 5155020240907087 | AG07142670 | HHA3D35 | Indeferido |
01/08/2025 | 5155020240907526 | AG06692193 | RUT2C82 | Indeferido |
01/08/2025 | 5155020240907514 | AG06691373 | MRR7A49 | Indeferido |
01/08/2025 | 5155020240907522 | AG07150908 | OPY5250 | Indeferido |
01/08/2025 | 5155020240907515 | AG07143898 | OQQ9A98 | Indeferido |
01/08/2025 | 5155020240907520 | AG06691342 | QQR4838 | Indeferido |
01/08/2025 | 5155020240907500 | AG07146068 | SHN9D64 | Indeferido |
01/08/2025 | 5155020240907523 | AG07150700 | SIC8J39 | Indeferido |
01/08/2025 | 5155020240907518 | AG07150907 | OQQ9A98 | Indeferido |
01/08/2025 | 5155020240907347 | AG07159402 | PUR0450 | Indeferido |
01/08/2025 | 5155020240002005 | AG07167715 | HNP9082 | Indeferido |
01/08/2025 | 5155020240002006 | AG07167717 | HNP9082 | Indeferido |
01/08/2025 | 5155020240907511 | AG07146500 | QQI2A69 | Indeferido |
01/08/2025 | 5155020240002004 | AG07167724 | RTB6D27 | Indeferido |
01/08/2025 | 5155020240002939 | AG07156172 | PYS7A90 | Indeferido |
01/08/2025 | 5155020240907502 | AG06692239 | PXA8378 | Indeferido |
01/08/2025 | 5155020240907513 | AG07142498 | QUZ6H94 | Indeferido |
01/08/2025 | 5155020240907525 | AG07149678 | OQN7188 | Indeferido |
01/08/2025 | 5155020240002003 | AG07143212 | RUA5D32 | Indeferido |
01/08/2025 | 5155020240907503 | AG07169820 | HKZ6149 | Indeferido |
01/08/2025 | 5155020240907499 | AG07164818 | SIC2I61 | Indeferido |
01/08/2025 | 5155020240907517 | AG07163899 | RFV4B61 | Indeferido |
01/08/2025 | 5155020240002008 | AG07145853 | HIR0E11 | Indeferido |
01/08/2025 | 5155020240002009 | AG07148565 | HIR0E11 | Indeferido |
01/08/2025 | 5155020240002010 | AG07148521 | HIR0E11 | Indeferido |
01/08/2025 | 5155020240002011 | AG07149252 | HIR0E11 | Indeferido |
01/08/2025 | 5155020240907507 | AG06544977 | PUJ2835 | Indeferido |
01/08/2025 | 5155020240003175 | AG08561497 | PYD1537 | Indeferido
|
Das decisões da JARI cabem recursos tempestivamente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação, ao Conselho Estadual de Trânsito de Minas Gerais – CETRAN/MG, em conformidade com o disposto no art. 288 do CTB. O Recurso deverá ser protocolado na JARI Santa Luzia através do seguinte endereço:
Praça Acácia Nunes da Costa, 62 – Frimisa – Santa Luzia/MG, CEP 33045-090
Coordenadoria da JARI – Santa Luzia, 01 de agosto de 2025
ITALLO ROSSI DE PAULA
Presidente da 1ª JARI / Santa Luzia – MG
Comments