SMST – RESULTADO DE RECURSO JARI – SESSÃO 036/2025
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES
JARI / Santa Luzia/MG
BOLETIM INFORMATIVO
Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a 1ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI) Santa Luzia/MG, quando da sessão realizada no dia 08/08/2025, julgou os recursos abaixo especificados, com as decisões:
1ª JARI
Sessão Ordinária Nº 01-036/2025
Julgamento | Nº Recurso | Nº AIT | Placa | Resultado |
08/08/2025 | 5155020240907695 | AG07169940 | PUS3817 | Deferido |
08/08/2025 | 5155020240003349 | AG07151198 | QXK6285 | Deferido |
08/08/2025 | 5155020240907368 | AG07158880 | SHX4D73 | Indeferido |
08/08/2025 | 5155020240003353 | AG07166438 | GOQ6207 | Indeferido |
08/08/2025 | 5155020240003348 | AG07147022 | RNO0J04 | Indeferido |
08/08/2025 | 5155020240003352 | AG07160886 | SIR1D97 | Indeferido |
08/08/2025 | 5155020240002922 | AG07168167 | OJO0292 | Indeferido |
08/08/2025 | 5155020240002923 | AG07168166 | OJO0292 | Indeferido |
08/08/2025 | 5155020240002919 | AG07160572 | HKB4D28 | Indeferido |
08/08/2025 | 5155020240002925 | AG06690575 | HOC8207 | Indeferido |
08/08/2025 | 5155020240907546 | AG07152245 | OQQ9A98 | Indeferido |
08/08/2025 | 5155020240907352 | AG07162305 | PUV1G47 | Indeferido |
08/08/2025 | 5155020240002940 | AG07153567 | PYS7A90 | Indeferido |
08/08/2025 | 5155020240002941 | AG07157054 | PYS7A90 | Indeferido |
08/08/2025 | 5155020240907547 | AG07165981 | PWO9J80 | Indeferido |
08/08/2025 | 5155020240003351 | AG08557414 | RFU0G21 | Indeferido |
08/08/2025 | 5155020240002942 | AG07150062 | PUI9679 | Indeferido |
08/08/2025 | 5155020240002913 | AG07168556 | RNS4J63 | Indeferido |
08/08/2025 | 5155020240003350 | AG07169240 | RME1G35 | Indeferido |
08/08/2025 | 5155020240002918 | AG07159773 | OOZ9287 | Indeferido |
08/08/2025 | 5155020240002818 | AG07149771 | RVC1B65 | Indeferido |
08/08/2025 | 5155020240002920 | AG07162126 | HND9826 | Indeferido |
08/08/2025 | 5155020240907529 | AG08556436 | QPD2E54 | Indeferido |
08/08/2025 | 5155020240002819 | AG07149594 | QPI6J77 | Indeferido |
08/08/2025 | 5155020240002943 | AG07165482 | QXZ9B89 | Indeferido |
08/08/2025 | 5155020240002921 | AG07158765 | FEH8676 | Indeferido |
08/08/2025 | 5155020240907555 | AG07169104 | PYE1308 | Indeferido |
08/08/2025 | 5155020240002924 | AG07158166 | HKQ2356 | Indeferido |
08/08/2025 | 5155020240907346 | AG06688285 | PWS8J22 | Indeferido |
08/08/2025 | 5155020240907367 | AG07159941 | RVH7J70 | Indeferido |
Das decisões da JARI cabem recursos tempestivamente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação, ao Conselho Estadual de Trânsito de Minas Gerais – CETRAN/MG, em conformidade com o disposto no art. 288 do CTB. O Recurso deverá ser protocolado na JARI Santa Luzia através do seguinte endereço:
Praça Acácia Nunes da Costa, 62 – Frimisa – Santa Luzia/MG, CEP 33045-090
Coordenadoria da JARI – Santa Luzia, 08 de agosto de 2025
ANTONIO HENRIQUE DA SILVA MAIA
Presidente da 1ª JARI / Santa Luzia – MG
Comments