SMST – RESULTADO DE RECURSO JARI – SESSÃO 044/2025
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES
JARI / Santa Luzia/MG
BOLETIM INFORMATIVO
Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a 1ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI) Santa Luzia/MG, quando da sessão realizada no dia 05/09/2025, julgou os recursos abaixo especificados, com as decisões:
1ª JARI
Sessão Ordinária Nº 01-044/2025
Julgamento | Nº Recurso | Nº AIT | Placa | Resultado |
05/09/2025 | 5155020240004831 | AG07160109 | HKY9570 | Deferido |
05/09/2025 | 5155020240004832 | AG07155111 | HKY9570 | Deferido |
05/09/2025 | 5155020240004939 | AG07170648 | PVJ5A95 | Deferido |
05/09/2025 | 5155020240004817 | AG08567995 | RFM4G12 | Indeferido |
05/09/2025 | 5155020240004819 | AG08567566 | RFM4G12 | Indeferido |
05/09/2025 | 5155020240004842 | AG07173443 | OPA1C30 | Indeferido |
05/09/2025 | 5155020240004843 | AG07173442 | OPA1C30 | Indeferido |
05/09/2025 | 5155020240004846 | AG07173441 | OPA1C30 | Indeferido |
05/09/2025 | 5155020240004840 | AG08560238 | HIF9I91 | Indeferido |
05/09/2025 | 5155020240004833 | AG08566904 | SIK0E77 | Indeferido |
05/09/2025 | 5155020240004838 | AG08571352 | IGC2740 | Indeferido |
05/09/2025 | 5155020240004934 | AG07143484 | PYP1G07 | Indeferido |
05/09/2025 | 5155020240908232 | AG08568830 | GFG2F76 | Indeferido |
05/09/2025 | 5155020240004820 | AG07166143 | RMF4J22 | Indeferido |
05/09/2025 | 5155020240908237 | AG08567087 | RUX8H19 | Indeferido |
05/09/2025 | 5155020240907498 | AG07147894 | OQQ9A98 | Indeferido |
05/09/2025 | 5155020240908238 | AG08567873 | GZX8D81 | Indeferido |
05/09/2025 | 5155020240004836 | AG07185776 | RNI3A31 | Indeferido |
05/09/2025 | 5155020240908239 | AG07163207 | QXS0G34 | Indeferido |
05/09/2025 | 5155020240908274 | AG07154249 | HAL8131 | Indeferido |
05/09/2025 | 5155020240004830 | AG08576480 | BPS2F81 | Indeferido |
05/09/2025 | 5155020240004834 | AG08556282 | RKH6J99 | Indeferido |
05/09/2025 | 5155020240004935 | AG07169602 | QNM1D93 | Indeferido |
05/09/2025 | 5155020240004936 | AG07169603 | QNM1D93 | Indeferido |
05/09/2025 | 5155020240908275 | AG07154417 | SIV7I31 | Indeferido |
05/09/2025 | 5155020240004814 | AG07160778 | HBN1B79 | Indeferido |
05/09/2025 | 5155020240004492 | AG07158133 | QXB7B04 | Indeferido |
05/09/2025 | 5155020240004835 | AG08569579 | GLA2872 | Indeferido |
05/09/2025 | 5155020240908235 | AG08567920 | ELS2B11 | Indeferido |
05/09/2025 | 5155020240004493 | AG06684769 | QXJ4E97 | Indeferido |
Das decisões da JARI cabem recursos tempestivamente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação, ao Conselho Estadual de Trânsito de Minas Gerais – CETRAN/MG, em conformidade com o disposto no art. 288 do CTB. O Recurso deverá ser protocolado na JARI Santa Luzia através do seguinte endereço:
Praça Acácia Nunes da Costa, 62 – Frimisa – Santa Luzia/MG, CEP 33045-090
Coordenadoria da JARI – Santa Luzia, 05 de setembro de 2025
ANTÔNIO HENRIQUE DA SILVA MAIA
Presidente da 1ª JARI / Santa Luzia – MG
Comments