SMST – RESULTADO DE RECURSO JARI – SESSÃO 046/2025
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES
JARI / Santa Luzia/MG
BOLETIM INFORMATIVO
Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a 1ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI) Santa Luzia/MG, quando da sessão realizada no dia 15/09/2025, julgou os recursos abaixo especificados, com as decisões:
1ª JARI
Sessão Ordinária Nº 01-046/2025
Julgamento | Nº Recurso | Nº AIT | Placa | Resultado |
15/09/2025 | 5155020240004597 | AG08573294 | PVY2995 | Indeferido |
15/09/2025 | 5155020240004606 | AG08568424 | PVJ5F04 | Indeferido |
15/09/2025 | 5155020240004607 | AG08570074 | PVJ5F04 | Indeferido |
15/09/2025 | 5155020240004610 | AG07170642 | RNC1J27 | Indeferido |
15/09/2025 | 5155020240004611 | AG08562846 | RNC1J27 | Indeferido |
15/09/2025 | 5155020240004598 | AG08563427 | PXD3C39 | Indeferido |
15/09/2025 | 5155020240004595 | AG07147196 | GRL7030 | Indeferido |
15/09/2025 | 5155020240004601 | AG07173970 | RFD5F79 | Indeferido |
15/09/2025 | 5155020240004609 | AG08562433 | SHH6I41 | Indeferido |
15/09/2025 | 5155020240004612 | AG07163068 | QNU1H15 | Indeferido |
15/09/2025 | 5155020240004599 | AG08567020 | QJC3389 | Indeferido |
15/09/2025 | 5155020240004602 | AG07168027 | SIP9J76 | Indeferido |
15/09/2025 | 5155020240908204 | AG08564873 | HNV9A10 | Indeferido |
15/09/2025 | 5155020240908211 | AG07160931 | GSZ5103 | Indeferido |
15/09/2025 | 5155020240908212 | AG07162550 | RFE0G90 | Indeferido |
15/09/2025 | 5155020240004605 | AG08562170 | QQP0I78 | Indeferido |
15/09/2025 | 5155020240908200 | AG06684068 | SIL6J12 | Indeferido |
15/09/2025 | 5155020240908193 | AG07157986 | RUL3H74 | Indeferido |
15/09/2025 | 5155020240908194 | AG07161375 | RUL3H74 | Indeferido |
15/09/2025 | 5155020240004603 | AG07171811 | HOB4G91 | Indeferido |
15/09/2025 | 5155020240908201 | AG08568016 | PXY1295 | Indeferido |
15/09/2025 | 5155020240908217 | AG07172741 | EPN3F49 | Indeferido |
15/09/2025 | 5155020240004608 | AG07157845 | HFD5A68 | Indeferido |
15/09/2025 | 5155020240004596 | AG08563798 | RMM5I66 | Indeferido |
15/09/2025 | 5155020240004613 | AG07150414 | QPE5218 | Indeferido |
15/09/2025 | 5155020240004614 | AG07150200 | QPE5218 | Indeferido |
15/09/2025 | 5155020240004552 | AG08563246 | HKL9B53 | Indeferido |
15/09/2025 | 5155020240004553 | AG08561731 | HKL9B53 | Indeferido |
15/09/2025 | 5155020240004604 | AG08565237 | FCY5H44 | Indeferido |
15/09/2025 | 5155020240908190 | AG07155068 | HGJ6418 | Indeferido |
Das decisões da JARI cabem recursos tempestivamente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação, ao Conselho Estadual de Trânsito de Minas Gerais – CETRAN/MG, em conformidade com o disposto no art. 288 do CTB. O Recurso deverá ser protocolado na JARI Santa Luzia através do seguinte endereço:
Praça Acácia Nunes da Costa, 62 – Frimisa – Santa Luzia/MG, CEP 33045-090
Coordenadoria da JARI – Santa Luzia, 15de setembro de 2025
ANTONIO HENRIQUE DA SILVA MAIA
Presidente da 1ª JARI / Santa Luzia – MG
Comments