SMST – RESULTADO DE RECURSO JARI – SESSÃO 051/2025
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES
JARI / Santa Luzia/MG
BOLETIM INFORMATIVO
Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a 1ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI) Santa Luzia/MG, quando da sessão realizada no dia 06/10/2025, julgou os recursos abaixo especificados, com as decisões:
1ª JARI
Sessão Ordinária Nº 01-051/2025
Julgamento | Nº Recurso | Nº AIT | Placa | Resultado |
06/10/2025 | 5155020240908101 | AG07156034 | SHF2A93 | Indeferido |
06/10/2025 | 5155020240004383 | AG06684880 | HDY5729 | Indeferido |
06/10/2025 | 5155020240908015 | AG07186077 | HCT2H56 | Indeferido |
06/10/2025 | 5155020240004384 | AG08562118 | HKJ3373 | Indeferido |
06/10/2025 | 5155020240004382 | AG08560759 | HHK3026 | Indeferido |
06/10/2025 | 5155020240908062 | AG07155548 | PVX3077 | Indeferido |
06/10/2025 | 5155020240908043 | AG07147421 | OPD3910 | Indeferido |
06/10/2025 | 5155020240004348 | AG07172537 | OPF3E21 | Indeferido |
06/10/2025 | 5155020240004349 | AG07167656 | OPF3E21 | Indeferido |
06/10/2025 | 5155020240908107 | AG07155098 | OQQ9A98 | Indeferido |
06/10/2025 | 5155020240908173 | AG08567332 | PXF2G11 | Indeferido |
06/10/2025 | 5155020240908077 | AG07161685 | BDX0H89 | Indeferido |
06/10/2025 | 5155020240908081 | AG08563902 | RJU9J42 | Indeferido |
06/10/2025 | 5155020240908086 | AG07151124 | RFP5I88 | Indeferido |
06/10/2025 | 5155020240908089 | AG07153150 | RFP5I88 | Indeferido |
06/10/2025 | 5155020240908090 | AG07155732 | RFP5I88 | Indeferido |
06/10/2025 | 5155020240908098 | AG07158989 | PYL5227 | Indeferido |
06/10/2025 | 5155020240908044 | AG07143490 | RTW7H70 | Indeferido |
06/10/2025 | 5155020240004243 | AG07156740 | RTQ7D30 | Indeferido |
06/10/2025 | 5155020240908102 | AG08562876 | HJQ9G42 | Indeferido |
06/10/2025 | 5155020240908076 | AG07160861 | RFB3F56 | Indeferido |
06/10/2025 | 5155020240908018 | AG08561353 | KME0G59 | Indeferido |
06/10/2025 | 5155020240908080 | AG07156771 | RTU7I62 | Indeferido |
06/10/2025 | 5155020240004242 | AG07169760 | QUG2C58 | Indeferido |
06/10/2025 | 5155020240004381 | AG06671356 | HII5886 | Indeferido |
06/10/2025 | 5155020240908063 | AG07158077 | QXH5J45 | Indeferido |
06/10/2025 | 5155020240908075 | AG07159055 | PXB4855 | Indeferido |
06/10/2025 | 5155020240004241 | AG07167640 | PZH4H88 | Indeferido |
06/10/2025 | 5155020240908046 | AG08565504 | RFR8C08 | Indeferido |
06/10/2025 | 5155020240908064 | AG08560315 | HCW4G36 | Indeferido |
Das decisões da JARI cabem recursos tempestivamente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação, ao Conselho Estadual de Trânsito de Minas Gerais – CETRAN/MG, em conformidade com o disposto no art. 288 do CTB. O Recurso deverá ser protocolado na JARI Santa Luzia através do seguinte endereço:
Praça Acácia Nunes da Costa, 62 – Frimisa – Santa Luzia/MG, CEP 33045-090
Coordenadoria da JARI – Santa Luzia, 06 de outubro de 2025
ANTÔNIO HENRIQUE DA SILVA MAIA
Presidente da 1ª JARI / Santa Luzia – MG
Comments