SMST – RESULTADO DE RECURSO JARI – SESSÃO 052/2025
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES
JARI / Santa Luzia/MG
BOLETIM INFORMATIVO
Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a 1ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI) Santa Luzia/MG, quando da sessão realizada no dia 09/10/2025, julgou os recursos abaixo especificados, com as decisões:
1ª JARI
Sessão Ordinária Nº 01-052/2025
Julgamento | Nº Recurso | Nº AIT | Placa | Resultado |
09/10/2025 | 5155020240908001 | AG07144793 | JSG5341 | Indeferido |
09/10/2025 | 5155020240908004 | AG07153491 | JSG5341 | Indeferido |
09/10/2025 | 5155020240908016 | AG07185676 | HCT2H56 | Indeferido |
09/10/2025 | 5155020240004228 | AG08561836 | GXC7363 | Indeferido |
09/10/2025 | 5155020240908017 | AG08560544 | SHG9C02 | Indeferido |
09/10/2025 | 5155020240908030 | AG07147061 | PXD6J75 | Indeferido |
09/10/2025 | 5155020240908031 | AG07150835 | PXD6J75 | Indeferido |
09/10/2025 | 5155020240907991 | AG08559233 | RUU9G19 | Indeferido |
09/10/2025 | 5155020240004229 | AG06684770 | ORB4J82 | Indeferido |
09/10/2025 | 5155020240907971 | AG07152384 | GXZ9A46 | Indeferido |
09/10/2025 | 5155020240908010 | AG08558734 | QQT7E60 | Indeferido |
09/10/2025 | 5155020240004226 | AG08564489 | OQC2B00 | Indeferido |
09/10/2025 | 5155020240004234 | AG07150733 | SIC5D34 | Indeferido |
09/10/2025 | 5155020240004235 | AG07161137 | PZB9C31 | Indeferido |
09/10/2025 | 5155020240004227 | AG07153429 | RTY2E74 | Indeferido |
09/10/2025 | 5155020240908019 | AG08558254 | PVP9765 | Indeferido |
09/10/2025 | 5155020240908009 | AG08558649 | RTZ9B13 | Indeferido |
09/10/2025 | 5155020240908002 | AG07150697 | JSG5341 | Indeferido |
09/10/2025 | 5155020240908003 | AG07153017 | JSG5341 | Indeferido |
09/10/2025 | 5155020240908011 | AG08561526 | RNI6F04 | Indeferido |
09/10/2025 | 5155020240908013 | AG08565201 | RNI6F04 | Indeferido |
09/10/2025 | 5155020240004231 | AG07153217 | PYR7H86 | Indeferido |
09/10/2025 | 5155020240908036 | AG07146910 | HJO8671 | Indeferido |
09/10/2025 | 5155020240908014 | AG08561699 | RNH5E11 | Indeferido |
09/10/2025 | 5155020240004233 | AG08562414 | QPX0469 | Indeferido |
09/10/2025 | 5155020240004225 | AG08561276 | PYY0F66 | Indeferido |
09/10/2025 | 5155020240004236 | AG08571183 | GYG1F97 | Indeferido |
09/10/2025 | 5155020240908008 | AG08558665 | RUS7J05 | Indeferido |
09/10/2025 | 5155020240004230 | AG08557305 | SIP7C79 | Indeferido |
09/10/2025 | 5155020240004232 | AG08565861 | MUV9259 | Indeferido |
Das decisões da JARI cabem recursos tempestivamente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação, ao Conselho Estadual de Trânsito de Minas Gerais – CETRAN/MG, em conformidade com o disposto no art. 288 do CTB. O Recurso deverá ser protocolado na JARI Santa Luzia através do seguinte endereço:
Praça Acácia Nunes da Costa, 62 – Frimisa – Santa Luzia/MG, CEP 33045-090
Coordenadoria da JARI – Santa Luzia, 09de outubro de 2025
ITALLO ROSSI DE PAULA
Presidente da 1ª JARI / Santa Luzia – MG
Comments